Köpek · İçerik maddesi
Tokoferol İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 58 ürün var; 7 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %25,3 ile %45,5 arasında, ortanca değer %32,1.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Tokoferol (doğal koruyucu): E vitamini grubuna giren yağda çözünen bileşikler; mamada yağların oksijenle bozulmasını yavaşlatan antioksidan olarak kullanılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde tokoferol (doğal koruyucu) (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette tokoferol (doğal koruyucu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaGrasslands Kuzulu Ördekli ve Ringa Balıklı Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Çayırda Beslenmiş Çiğ Kuzu Eti %8 | Tahılsız | Tokoferol |
AcanaSmall Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %17 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Tokoferol Ekstresi 121 mg/kg |
Brit CareLarge Adult Mono Protein Kuzulu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahıl içerir | Bitkisel Yağlardan Elde Edilmiş Tokoferol Özleri |
Brit CareMini Adult Hair&Skin Somonlu ve Ringa Balıklı Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %18 | %1,8 | Kurutulmuş Somon %25 | Tahılsız | — |
Brit CareMini Puppy Kuzulu Tahılsız Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %23 · Tahılsız | %36,7 | KuruYavru köpek | %33 | %23 | %1,5 | Kuzu Eti Unu %35 | Tahılsız | — |
Brit CarePremium Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,2 | Tavuk %45(Dehidre %25, Kemiksiz %20) | Tahıl içerir | — |
Brit CarePuppy Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar için Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %45 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Elde Edilen Tokoferol Özleri mg/kg |
Brit CareSenior&Light Somonlu Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %12 · Tahılsız | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %12 | %6,2 | Somon %48 (Kurutulmuş Somon) | Tahılsız | Bitkisel yağdan Elde Edilen Tokoferol Özleri (1b306(i)) (AB antioksidanlar içerir.) |
Brit CareSensitive Digestion&Skin Geyikli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | Dehidre Geyik %36 | Tahılsız | Bitkisel Yağdan Elde Edilmiş Tokoferol Özü (1b306(i)) |
Brit CareWeight Loss Tavşan Etli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %9 | %9,5 | Dehidre Tavşan %36 | Tahıl içerir | Biberiye Özü |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | — |
ExclusionLarge Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYavru köpek | %27 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %28 | Tahıl içerir | Bitkisel Yağlardan Tokoferol Özütleri 120 mg/kg |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | — |
ExclusionMedium Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,4Protein %28 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %30,4 | KuruYavru köpek | %28 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %31 | Tahıl içerir | Bitkisel Yağlardan Tokoferol Özütleri 125 mg/kg |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Kuzulu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu %28 | Tahıl içerir | — |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Sığırlı ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,4 | Kurutulmuş Sığır Eti %26 | Tahıl içerir | — |
ExclusionSmall Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYavru köpek | %32 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %34 | Tahıl içerir | Bitkisel Yağlardan Tokoferol Özütleri 127 mg/kg |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Kuzu Etli Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | — |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Tavuklu ve Narlı Orta ve Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | — |
N&DAncestral Grain Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,7 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | — |
N&DAncestral Grain Mini Light Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %11 | %6,4 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | — |
N&DAncestral Grain Mini Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | — |
N&DAncestral Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | — |
N&DBrown Mini Kuzu Etli Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %3,3 | Kuzu Eti %26 | Tahılsız | Biberiye Özü |
N&DMini Ocean Morina Balıklı Bal Kabaklı ve Kavunlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %28 | Tahılsız | — |
N&DOcean Mini Bal Kabak Morina Balıklı ve Portakallı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %25 | Tahılsız | — |
N&DOcean Mini Morina Balıklı Portakallı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %24 | Tahıl içerir | — |
N&DOcean Mini Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Taze Ringa Balığı %26 | Tahılsız | — |
N&DOcean Mini Somonlu Morina Balıklı ve Kavunlu Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Somon %20 | Tahılsız | — |
N&DPrime Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | — |
N&DPrime Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | — |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | — |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | — |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | — |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | — |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Yaban Domuzlu ve Elmalı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Yaban Domuzu %24 | Tahılsız | — |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Domuz Etli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,7 | Domuz %20 | Tahıl içerir | Bitkisel Yağlardan Gelen Tokoferol |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | Biberiye Özü |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | Biberiye Özü |
N&DTropical Selection Mini Kuzu Etli Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | Biberiye Özü |
N&DTropical Selection Mini Kuzu Etli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,7 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Biberiye Özü |
N&DTropical Selection Mini Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,9 | Somon %20 | Tahıl içerir | Biberiye Özü |
N&DTropical Selection Mini Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Biberiye Özü |
N&DWhite Mini Levrek Spirulina ve Rezeneli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %25,3Protein %23 · Yağ %18 · Tahılsız | %25,3 | KuruYetişkin | %23 | %18 | %2,9 | Levrek %20 | Tahılsız | Biberiye Özü |
OrijenRegional Red Zengin Kırmızı Et Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Çiğ Sığır Eti %12 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Tokoferol Özleri 121 mg/kg |
OrijenSenior Hindili Tavuklu ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Tokoferol Özleri 121 mg/kg |
OrijenSix Fish Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Bütün Sardalya Balığı %18 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Tokoferol Özü 121 mg/kg |
OrijenSmall Breed Marine Balıklı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %15 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %15 | %4 | Çiğ Somon %17 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Tokoferol Ekstresi 121 mg/kg |
OrijenSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Somonlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %20 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %20 | %4 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Tokoferol Ekstresi 121 mg/kg |
Pro PlanMedium Adult Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2 | Tavuk %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir | Doğal Orijinli Tokoferoller |
Pro PlanMedium Puppy Tavuklu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dâhil) %20 | Tahıl içerir | Doğal Kökenli Tokoferol Bakımından Zengin Özler 56 mg/kg |
Pro PlanSmall&Mini Puppy Healthy Start Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %21 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dâhil) %20 | Tahıl içerir | Doğal Kökenli Tokoferol Bakımından Zengin Özler 70 mg/kg |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %25,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYavru köpek | %25,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | — |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,1Protein %23,5 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %26,1 | KuruYetişkin | %23,5 | %12,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | — |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %14,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | — |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | — |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | — |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | — |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç tokoferol içeren köpek maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 58 ürün bu ölçüte uyuyor; 7 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Tokoferol (doğal koruyucu) nedir?
E vitamini grubuna giren yağda çözünen bileşikler; mamada yağların oksijenle bozulmasını yavaşlatan antioksidan olarak kullanılır.
Etiketteki terimler
Diğer köpek listeleri
- Kuru Köpek Mamaları207
- Tahılsız Köpek Mamaları53
- Kısırlaştırılmış Köpek Mamaları4
- Yavru Köpek Mamaları53
- Yaşlı Köpek Mamaları13
- Yetişkin Köpek Mamaları141
- Diyet Köpek Mamaları8
- Tavuklu Köpek Mamaları68
- Kuzu Etli Köpek Mamaları46
- Somonlu Köpek Mamaları22
- Balıklı Köpek Mamaları37
- Sığır Etli Köpek Mamaları11
- Ton Balıklı Köpek Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- Prebiyotikler İçeren Köpek Mamaları168
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Köpek Mamaları157
- Balık yağı İçeren Köpek Mamaları154
- Maya İçeren Köpek Mamaları138
- İz elementler İçeren Köpek Mamaları133
- Pancar posası İçeren Köpek Mamaları126
- D3 vitamini İçeren Köpek Mamaları124
- A vitamini İçeren Köpek Mamaları122
- Pirinç İçeren Köpek Mamaları117
- E vitamini İçeren Köpek Mamaları115
- Bezelye ve baklagiller İçeren Köpek Mamaları110
- Hayvansal yağ İçeren Köpek Mamaları103
- Glukozamin ve kondroitin İçeren Köpek Mamaları101
- Mısır İçeren Köpek Mamaları99
- Hidrolize protein İçeren Köpek Mamaları98
- Mineraller İçeren Köpek Mamaları98

























































