Köpek · İçerik maddesi
Glukozamin ve kondroitin İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 101 ürün var; 8 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %19 ile %45,5 arasında, ortanca değer %30.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Glukozamin ve kondroitin: Glukozamin bir amino şeker, kondroitin sülfat ise kıkırdakta bulunan bir glikozaminoglikandır; bazı mamalarda içerik ya da katkı olarak yer alır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde glukozamin ve kondroitin (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette glukozamin ve kondroitin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdvanceAdult Golden ve Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %14 | %3,7 | Tavuk %17 | Tahıl içerir | Glukozamin |
AdvanceMini Senior Vitality +8 Tavuklu Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30,4Protein %28 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %30,4 | KuruYaşlı | %28 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti %16 | Tahıl içerir | Glukozamin |
Brit CareAdult Skin&Coat Tüm Irklar için Somonlu Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahılsız | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %3,5 | Somon %50 (Kurutulmuş ve Hidrolize Somon) | Tahılsız | Glukozamin 260 mg/kg |
Brit CareDog Show Champion Somonlu Ringa Balıklı Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %3 | Somon %36 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahıl içerir | Glukozamin 300 mg/kg |
Brit CareLarge Adult Mono Protein Kuzulu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahıl içerir | Glukozamin 260 mg/kg |
Brit CareLarge Adult Somonlu Tahılsız Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %4 | Somon %48 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahılsız | Glukozamin 260 mg/kg |
Brit CareLarge Junior Somonlu Tahılsız Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %15 · Tahılsız | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %15 | %3,2 | Somon %52 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahılsız | Glukozamin 300 mg/kg |
Brit CareMedium Adult Mono Protein Kuzulu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahılsız | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahılsız | Glukozamin |
Brit CareMini Adult Hair&Skin Somonlu ve Ringa Balıklı Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %18 | %1,8 | Kurutulmuş Somon %25 | Tahılsız | Hidrolize Kabuklu Deniz Canlısı Kabukları (Glukozamin Kaynağı - 260 mg/kg) |
Brit CareMini Adult Raw Delights Biftekli Mini Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %17 | %2 | Sığır Eti Proteini %30 | Tahıl içerir | Hidrolize Edilmiş Kabuklu Deniz Canlısı Kabukları 260 mg/kg |
Brit CareMini Adult Raw Delights Hindili ve Karidesli Mini Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %3 | Hindi Eti Unu %26 | Tahıl içerir | Hidrolize Edilmiş Kabukluların Kabukları 260 mg/kg (Glukozamin Kaynağı) |
Brit CareMini Puppy Kuzulu Tahılsız Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %23 · Tahılsız | %36,7 | KuruYavru köpek | %33 | %23 | %1,5 | Kuzu Eti Unu %35 | Tahılsız | Hidrolize Deniz Kabuklusu 290 Mg/Kg |
Brit CarePremium Tavuklu Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %21 | — | Tavuk Eti(45%) | Tahıl içerir | Glukozamin Hidroklorid |
Brit CarePremium Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,2 | Tavuk %45(Dehidre %25, Kemiksiz %20) | Tahıl içerir | Deniz Kabuklusu(Glukozamin Kaynağı 210 Mg/kg) |
Brit CarePuppy Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar için Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %45 | Tahılsız | Glukozamin 300 mg/kg |
Brit CareSenior Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar İçin Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %11 | — | Kuzu Eti Unu %33 | Tahıl içerir | Glukozamin 260 mg/kg |
Brit CareSenior&Light Somonlu Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %12 · Tahılsız | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %12 | %6,2 | Somon %48 (Kurutulmuş Somon) | Tahılsız | Glukozamin 260 mg/kg |
Brit CareSensitive Digestion&Skin Geyikli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | Dehidre Geyik %36 | Tahılsız | Glukozamin 300 mg/kg |
Brit CareSensitive Digeston&Skin Balıklı Larva Proteinli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %13 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %13 | %3,2 | Dehidre Larva %14 | Tahılsız | Glukozamin 300 mg/kg |
Brit CareSmall Adult Mono Protein Kuzulu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2,5 | Kuzu Eti Unu %42 | Tahıl içerir | Glukozamin 260 mg/kg |
Brit CareWeight Loss Tavşan Etli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %9 | %9,5 | Dehidre Tavşan %36 | Tahıl içerir | Glukozamin 300 mg/kg |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Kuzu Etli ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,1Protein %24 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %26,1 | KuruYetişkin | %24 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %26 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Sığır Eti %26 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %26 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionLarge Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYavru köpek | %27 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %28 | Tahıl içerir | Glukosamin %0,04 |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Kuzu Etli ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %25 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Sığır Eti %25 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %27 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionMedium Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,4Protein %28 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %30,4 | KuruYavru köpek | %28 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %31 | Tahıl içerir | Glukosamin %0,04 |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Kuzulu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu %28 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Sığırlı ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,4 | Kurutulmuş Sığır Eti %26 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %31 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %29 | Tahıl içerir | Glukozamin %0,04 |
ExclusionSmall Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYavru köpek | %32 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %34 | Tahıl içerir | Glukosamin %0,04 |
Hill'sSCIENCE PLAN Large Adult Light Büyük Irk Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,1Protein %24,4 · Yağ %11,4 · Tahıl içerir | %27,1 | KuruYetişkin | %24,4 | %11,4 | — | Mısır | Tahıl içerir | Domuz Kıkırdağı (Kondroitin Sülfat Kaynağı) |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Mature Adult 7+ Kuzulu Orta Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %19Protein %17,1 · Yağ %13,7 · Tahıl içerir | %19 | KuruYaşlı | %17,1 | %13,7 | %2,4 | Mısır | Tahıl içerir | Domuz Eti Kıkırdağı (Kondroitin Sülfat Kaynağı) |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Healthy Mobility Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %20,7Protein %18,6 · Yağ %13,7 · Tahıl içerir | %20,7 | KuruYetişkin | %18,6 | %13,7 | %2,2 | Mısır | Tahıl içerir | Glukozamin 377 mg/kg |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Tavuklu ve Narlı Orta ve Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DAncestral Grain Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30,8Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %30,8 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DAncestral Grain Mini Light Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %11 | %6,4 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DAncestral Grain Mini Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DAncestral Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DBrown Mini Kuzu Eti Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %32 · Yağ %22 · Tahılsız | %35,2 | KuruYavru köpek | %32 | %22 | %3 | Kuzu Eti %24 | Tahılsız | — |
N&DBrown Mini Kuzu Etli Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %3,3 | Kuzu Eti %26 | Tahılsız | Glukozamin |
N&DMini Ocean Morina Balıklı Bal Kabaklı ve Kavunlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %28 | Tahılsız | Glukozamin |
N&DOcean Medium&Maxi Morina Balıklı ve Portakallı Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %24 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DOcean Mini Bal Kabak Morina Balıklı ve Portakallı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %25 | Tahılsız | Glukozamin |
N&DOcean Mini Morina Balıklı Portakallı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %24 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DOcean Mini Somonlu Morina Balıklı ve Kavunlu Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Somon %20 | Tahılsız | Glukozamin |
N&DPrime Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | Glukozamin |
N&DPrime Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | Glukozamin |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | — |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | — |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | — |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | — |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Yaban Domuzlu ve Elmalı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Yaban Domuzu %24 | Tahılsız | Glukozamin |
N&DQuinoa Mini Digestion Kuzulu ve Kinoalı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %12 · Tahılsız | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %12 | %1,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | Glukozamin |
N&DTropical Selection Medium&Large Somonlu Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,9 | Somon %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Domuz Etli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,7 | Domuz %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | — |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DTropical Selection Mini Kuzu Etli Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | — |
N&DTropical Selection Mini Kuzu Etli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,7 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DTropical Selection Mini Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,9 | Somon %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DTropical Selection Mini Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
N&DWhite Mini Levrek Spirulina ve Rezeneli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %25,3Protein %23 · Yağ %18 · Tahılsız | %25,3 | KuruYetişkin | %23 | %18 | %2,9 | Levrek %20 | Tahılsız | Glukozamin |
OrijenSmall Breed Marine Balıklı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %15 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %15 | %4 | Çiğ Somon %17 | Tahılsız | Yeni Zelanda Çiğ Yeşil Midyesi |
OrijenSmall Hindili Tavuklu ve Bıldırcınlı Küçük Irk Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %43,3Protein %39 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,3 | KuruYetişkin | %39 | %18 | %4 | Taze Hindi Eti %15 | Tahılsız | Yeni Zelanda yeşil midyesi |
OrijenSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Somonlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %20 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %20 | %4 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Yeni Zelanda Çiğ Yeşil Midyesi |
ReflexPlus French Bulldog Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %34 | Tahıl içerir | Glukozamin |
ReflexPlus German Shepherd Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYavru köpek | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | Glukozamin |
ReflexPlus German Shepherd Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %15 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%24) | Tahıl içerir | Glukozamin |
ReflexPlus Golden Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %16 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%30) | Tahıl içerir | Glukozamin |
ReflexPlus Golden Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%26) | Tahıl içerir | Glukozamin |
ReflexPlus Kuzu Etli Mini ve Küçük Irk Kısırlaştırılmış Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin · kısır | %27 | %13 | %3,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
ReflexPlus Kuzulu Orta ve Büyük Irk Kısırlaştırılmış Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin · kısır | %25 | %13 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
ReflexPlus Kuzulu Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Glukozamin |
ReflexPlus Labrador Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %16 | %2,8 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | Glukozamin |
ReflexPlus Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%27) | Tahıl içerir | Glukozamin |
ReflexPlus Pomeranian Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Glukozamin |
ReflexPlus Pomeranian Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Glukozamin |
| %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Glukozamin | |
ReflexPlus Poodle Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Glukozamin |
| %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %32 | Tahıl içerir | Glukozamin | |
| %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini %29 | Tahıl içerir | Glukozamin | |
Royal CaninCavalier King Charles Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %14 | %2,8 | Pirinç | Tahıl içerir | Hidrolize Kabuklular (Glukozamin Kaynağı) |
Royal CaninChihuahua Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %16 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Hidrolize Kabuklu Deniz Ürünleri (Glukozamin Kaynağı) |
Royal CaninCocker Spaniel Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Hidrolize Edilmiş Kabuklu Hayvanlar (Glukozamin Kaynağı) |
Royal CaninFrench Bulldog Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %18 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Hidrolize Kabuklu Deniz Ürünleri (Glukozamin Kaynağı) |
Royal CaninFrench Bulldog Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteinler | Tahıl içerir | Hidrolize Edilmiş Kabuklu Hayvanlar |
