Köpek · İçerik maddesi
E vitamini İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 115 ürün var; 10 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %19,8 ile %45,5 arasında, ortanca değer %30,7.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
E vitamini: Tokoferol ve tokotrienolleri kapsayan yağda çözünen vitamin; mamada hem vitamin hem de yağların oksidasyonunu yavaşlatan antioksidan olarak yer alır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde e vitamini (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette e vitamini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaClassics Red Kuzulu ve Sığırlı Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Kuzu Eti %23 | Tahıl içerir | Vitamin E: 100 IU |
AcanaClassics Red Meat Kuzulu ve Sığır Etli Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Kuzu Eti %18 | Tahıl içerir | Vitamin E 375 IU/kg |
AcanaClassics Wild Coast Balıklı Zengin Balık Çeşitli Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Ringa Balığı %21 | Tahıl içerir | Vitamin E 375 IU/kg |
AcanaClassics Wild Coast Zengin Balık Çeşitli Köpek MamasıKuru maddede protein %30,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %5 | Ringa Balığı %24 | Tahıl içerir | Vitamin E 375 IU/kg |
AcanaFree-Run Duck Mono Protein Ördekli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %32,6Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %32,6 | KuruYetişkin | %31 | %15 | — | Taze Ördek %18 | Tahılsız | E Vitamini |
AcanaGrasslands Kuzulu Ördekli ve Ringa Balıklı Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Çayırda Beslenmiş Çiğ Kuzu Eti %8 | Tahılsız | Vitamin E: 100IU |
AcanaLarge Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti % 13 | Tahılsız | Vitamin E 385 IU/kg |
AcanaPacifica Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Taze Bütün Ringa Balığı %14 | Tahılsız | Vitamin E 100 IU/kg |
AcanaSmall Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %17 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahılsız | Vitamin E 115 IU/kg |
AcanaSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %37,5Protein %33 · Yağ %20 · Tahılsız | %37,5 | KuruYavru köpek | %33 | %20 | %5 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Vitamin E 50 IU/kg |
AdvanceAdult Golden ve Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %14 | %3,7 | Tavuk %17 | Tahıl içerir | E Vitamini 680 mg/kg |
AdvanceAdult Kuzulu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %10 | %2 | Kuzu Eti (%15) | Tahıl içerir | Vitamin E (α-tocopherol) 450 mg/kg |
AdvanceMaxi Adult Tavuklu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti (%16) | Tahıl içerir | Vitamin E (α-tocopherol) 450 mg/kg |
AdvanceMaxi Senior Vitality +6 Tavuklu Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %12,7 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYaşlı | %28 | %12,7 | %2,8 | Tavuk %16 | Tahıl içerir | E Vitamini 750 mg/kg |
AdvanceMini Puppy Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,6Protein %30 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %32,6 | KuruYavru köpek | %30 | %21 | %2,5 | Tavuk Eti %20 | Tahıl içerir | Vitamin E 670 mg/kg |
AdvancePuppy Somonlu Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,3Protein %28,5 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %31,3 | KuruYavru köpek | %28,5 | %20 | %2 | Somon Balığı Eti (%18) | Tahıl içerir | Vitamin E (α-tocopherol) 670 mg/kg |
Brit CareLarge Adult Mono Protein Kuzulu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahıl içerir | E Vitamini 500 mg/kg |
Brit CareMedium Adult Mono Protein Kuzulu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahılsız | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahılsız | Vitamin E 500 mg/kg |
Brit CareMini Adult Hair&Skin Somonlu ve Ringa Balıklı Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %18 | %1,8 | Kurutulmuş Somon %25 | Tahılsız | Vitamin E (Alfa-Tokoferol) (3a700) 500 mg/kg |
Brit CareMini Adult Raw Delights Biftekli Mini Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %17 | %2 | Sığır Eti Proteini %30 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg/kg |
Brit CareMini Adult Raw Delights Hindili ve Karidesli Mini Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %3 | Hindi Eti Unu %26 | Tahıl içerir | Vitamin E (3a700) 500 mg/kg |
Brit CarePuppy Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar için Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %45 | Tahılsız | E Vitamini 550 mg/kg |
Brit CareSenior&Light Somonlu Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %12 · Tahılsız | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %12 | %6,2 | Somon %48 (Kurutulmuş Somon) | Tahılsız | E Vitamini (3a700) 500 mg |
Brit CareSensitive Digestion&Skin Geyikli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | Dehidre Geyik %36 | Tahılsız | Vitamin E (3a700) 550 mg/kg |
Brit CareWeight Loss Tavşan Etli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %9 | %9,5 | Dehidre Tavşan %36 | Tahıl içerir | E Vitamini 550 mg/kg |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Kuzu Etli ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,1Protein %24 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %26,1 | KuruYetişkin | %24 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %26 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Sığır Eti %26 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg/kg |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %26 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg |
ExclusionLarge Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYavru köpek | %27 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %28 | Tahıl içerir | E Vitamini 550 mg/kg |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Kuzu Etli ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %25 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Sığır Eti %25 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg/kg |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %27 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg |
ExclusionMedium Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,4Protein %28 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %30,4 | KuruYavru köpek | %28 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %31 | Tahıl içerir | E Vitamini 550 mg/kg |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Kuzulu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu %28 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Sığırlı ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,4 | Kurutulmuş Sığır Eti %26 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %31 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %29 | Tahıl içerir | Vitamin E 500 mg |
ExclusionSmall Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYavru köpek | %32 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %34 | Tahıl içerir | E Vitamini 550 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Adult Light Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,4Protein %22 · Yağ %10,4 · Tahıl içerir | %24,4 | KuruYetişkin | %22 | %10,4 | — | Mısır | Tahıl içerir | E Vitamini 550 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Adult Somonlu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %22,1Protein %19,9 · Yağ %14,9 · Tahılsız | %22,1 | KuruYetişkin | %19,9 | %14,9 | %2,5 | Kurutulmuş Patates %19 | Tahılsız | Vitamin E 802 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Puppy Kuzulu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,2Protein %27,2 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %30,2 | KuruYavru köpek | %27,2 | %19 | %1,9 | Kırık Pirinç %27 | Tahıl içerir | Vitamin E 580 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Healthy Mobility Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %20,7Protein %18,6 · Yağ %13,7 · Tahıl içerir | %20,7 | KuruYetişkin | %18,6 | %13,7 | %2,2 | Mısır | Tahıl içerir | Vitamin E 750 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Kuzulu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,8Protein %22,3 · Yağ %14,2 · Tahıl içerir | %24,8 | KuruYetişkin | %22,3 | %14,2 | %1,7 | Mısır | Tahıl içerir | Vitamin E 690 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %22,1Protein %19,9 · Yağ %14,9 · Tahılsız | %22,1 | KuruYetişkin | %19,9 | %14,9 | %2,5 | Kurutulmuş Patates %19 | Tahılsız | E Vitamini 982 IU/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Mature Adult 7+ Tavuklu ve Hindili Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %19,8Protein %17,8 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %19,8 | KuruYaşlı | %17,8 | %14,5 | %2,3 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | E Vitamini 690 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Puppy Kuzulu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,4Protein %28,3 · Yağ %18,3 · Tahıl içerir | %31,4 | KuruYavru köpek | %28,3 | %18,3 | %2 | Kırık Pirinç | Tahıl içerir | E Vitamini 696 mg |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Kuzu Etli Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Vitamin E 600 mg/kg |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Tavuklu ve Narlı Orta ve Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DAncestral Grain Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,7 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Vitamin E 600 mg/kg |
N&DAncestral Grain Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30,8Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %30,8 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Vitamin E 600 mg/kg |
N&DAncestral Grain Mini Light Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %11 | %6,4 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DAncestral Grain Mini Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DAncestral Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DBrown Mini Kuzu Eti Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %32 · Yağ %22 · Tahılsız | %35,2 | KuruYavru köpek | %32 | %22 | %3 | Kuzu Eti %24 | Tahılsız | Vitamin E 600 Mg/Kg |
N&DBrown Mini Kuzu Etli Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %3,3 | Kuzu Eti %26 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DMini Ocean Morina Balıklı Bal Kabaklı ve Kavunlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %28 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DOcean Medium&Maxi Morina Balıklı ve Portakallı Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %24 | Tahıl içerir | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DOcean Mini Bal Kabak Morina Balıklı ve Portakallı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %25 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg |
N&DOcean Mini Morina Balıklı Portakallı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %24 | Tahıl içerir | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DOcean Mini Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Taze Ringa Balığı %26 | Tahılsız | E Vitamini 600Mg |
N&DOcean Mini Somonlu Morina Balıklı ve Kavunlu Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Somon %20 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DPrime Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg |
N&DPrime Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Yaban Domuzlu ve Elmalı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Yaban Domuzu %24 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg/kg |
N&DQuinoa Mini Digestion Kuzulu ve Kinoalı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %12 · Tahılsız | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %12 | %1,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | E Vitamini 600 Mg/Kg |
N&DTropical Selection Medium&Large Somonlu Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,9 | Somon %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 100 mg/kg |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Domuz Etli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,7 | Domuz %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 100 mg/kg |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 120 mg/kg |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 120 mg/kg |
N&DTropical Selection Mini Kuzu Etli Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 120 mg/kg |
N&DTropical Selection Mini Kuzu Etli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,7 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 100 mg/kg |
N&DTropical Selection Mini Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,9 | Somon %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 100 mg/kg |
N&DTropical Selection Mini Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | E Vitamini 100 mg/kg |
N&DWhite Mini Levrek Spirulina ve Rezeneli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %25,3Protein %23 · Yağ %18 · Tahılsız | %25,3 | KuruYetişkin | %23 | %18 | %2,9 | Levrek %20 | Tahılsız | E Vitamini 600 mg/kg |
OrijenRegional Red Zengin Kırmızı Et Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Çiğ Sığır Eti %12 | Tahılsız | Vitamin E 100 IU/kg |
OrijenSenior Hindili Tavuklu ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Vitamin E 120 IU/kg |
OrijenSix Fish Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Bütün Sardalya Balığı %18 | Tahılsız | Vitamin E 200 IU/kg |
OrijenSmall Breed Marine Balıklı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %15 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %15 | %4 | Çiğ Somon %17 | Tahılsız | Vitamin E 500 IU/kg |
OrijenSmall Hindili Tavuklu ve Bıldırcınlı Küçük Irk Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %43,3Protein %39 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,3 | KuruYetişkin | %39 | %18 | %4 | Taze Hindi Eti %15 | Tahılsız | Vitamin E 90 Iu |
OrijenSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Somonlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %20 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %20 | %4 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Vitamin E 500 IU/kg |
Pro PlanAll Sizes Adult Protein&Energy Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %21 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dahil) %20,5 | Tahıl içerir | Vitamin E 800 IU/kg |
Pro PlanMedium Adult Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2 | Tavuk %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir | E Vitamini 550 mg/kg |
