Köpek · İçerik maddesi
Pirinç İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 117 ürün var; 7 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %19 ile %36,7 arasında, ortanca değer %29,8.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Pirinç: Kuru mamalarda nişasta ve enerji kaynağı olarak kullanılan, doğal olarak gluten içermeyen tahıl; etikette pirinç, pirinç unu ya da kırık pirinç olarak geçer.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde pirinç (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette pirinç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdvanceAdult Kuzulu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %10 | %2 | Kuzu Eti (%15) | Tahıl içerir | Pirin.(%15) |
AdvanceMaxi Adult Tavuklu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti (%16) | Tahıl içerir | Pirinç (%15) |
AdvanceMaxi Senior Vitality +6 Tavuklu Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %12,7 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYaşlı | %28 | %12,7 | %2,8 | Tavuk %16 | Tahıl içerir | Pirinç %10 |
AdvanceMedium Adult Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %18,5 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %18,5 | %2 | Tavuk % 20 | Tahıl içerir | Pirinç %15 |
AdvanceMedium Puppy Tavuklu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2 | Tavuk Eti %20 | Tahıl içerir | Pirinç %17 |
AdvanceMedium&Maxi Adult Somonlu Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,8Protein %27 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %29,8 | KuruYetişkin | %27 | %18 | %2 | Somon (% 20) | Tahıl içerir | Pirinç (% 18) |
AdvanceMini Adult Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30,8Protein %28 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %30,8 | KuruYetişkin | %28 | %19 | %2 | Somon %18 | Tahıl içerir | Pirinç %14 |
AdvanceMini Puppy Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,6Protein %30 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %32,6 | KuruYavru köpek | %30 | %21 | %2,5 | Tavuk Eti %20 | Tahıl içerir | Pirinç %17 |
AdvanceMini Senior Vitality +8 Tavuklu Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30,4Protein %28 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %30,4 | KuruYaşlı | %28 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti %16 | Tahıl içerir | Pirinç %10 |
AdvancePuppy Somonlu Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,3Protein %28,5 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %31,3 | KuruYavru köpek | %28,5 | %20 | %2 | Somon Balığı Eti (%18) | Tahıl içerir | Pirinç (%14) |
Brit CareDog Show Champion Somonlu Ringa Balıklı Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %3 | Somon %36 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahıl içerir | Pirinç %26 |
Brit CareLarge Adult Mono Protein Kuzulu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahıl içerir | Pirinç %38 |
Brit CareMedium Adult Mono Protein Kuzulu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahılsız | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahılsız | Pilav %35 |
Brit CarePremium Sensitive Kuzulu ve Pirinçli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %10 | — | Kuzu Eti(31%) | Tahıl içerir | Pirinç |
Brit CarePremium Tavuklu Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %21 | — | Tavuk Eti(45%) | Tahıl içerir | Pirinç |
Brit CarePuppy Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar için Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %45 | Tahılsız | Pilav %30 |
Brit CareSenior Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar İçin Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %11 | — | Kuzu Eti Unu %33 | Tahıl içerir | Pirinç %36 |
Brit CareSmall Adult Mono Protein Kuzulu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2,5 | Kuzu Eti Unu %42 | Tahıl içerir | Pirinç %33 |
Brit CareWeight Loss Tavşan Etli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %9 | %9,5 | Dehidre Tavşan %36 | Tahıl içerir | Pirinç %35 |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Kuzu Etli ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,1Protein %24 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %26,1 | KuruYetişkin | %24 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %26 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Sığır Eti %26 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %26 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionLarge Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYavru köpek | %27 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %28 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Kuzu Etli ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %25 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Sığır Eti %25 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %27 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionMedium Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,4Protein %28 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %30,4 | KuruYavru köpek | %28 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %31 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Kuzulu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu %28 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Sığırlı ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,4 | Kurutulmuş Sığır Eti %26 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %31 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %29 | Tahıl içerir | Pirinç |
ExclusionSmall Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYavru köpek | %32 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %34 | Tahıl içerir | Pirinç |
Hill'sAdult Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,6Protein %22,6 · Yağ %14,3 · Tahıl içerir | %24,6 | KuruYetişkin | %22,6 | %14,3 | %1,3 | Öğütülmüş Pirinç | Tahıl içerir | Öğütülmüş Pirinç |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Mature Adult 7+ Kuzulu Orta Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %19Protein %17,1 · Yağ %13,7 · Tahıl içerir | %19 | KuruYaşlı | %17,1 | %13,7 | %2,4 | Mısır | Tahıl içerir | Pirinç |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Puppy Kuzulu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,2Protein %27,2 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %30,2 | KuruYavru köpek | %27,2 | %19 | %1,9 | Kırık Pirinç %27 | Tahıl içerir | Kırık Pirinç %27 |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Kuzulu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,8Protein %22,3 · Yağ %14,2 · Tahıl içerir | %24,8 | KuruYetişkin | %22,3 | %14,2 | %1,7 | Mısır | Tahıl içerir | Kahverengi Pirinç |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %25Protein %23 · Yağ %14,8 · Tahıl içerir | %25 | KuruYetişkin | %23 | %14,8 | %1,3 | Kurutulmuş Tavuk Eti (Tavuk Eti 33 %; Toplam Kanatlı Eti 50%) | Tahıl içerir | Pirinç |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Mature Adult 7+ Tavuklu ve Hindili Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %19,8Protein %17,8 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %19,8 | KuruYaşlı | %17,8 | %14,5 | %2,3 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Kırık Pirinç |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Puppy Kuzulu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,4Protein %28,3 · Yağ %18,3 · Tahıl içerir | %31,4 | KuruYavru köpek | %28,3 | %18,3 | %2 | Kırık Pirinç | Tahıl içerir | Kırık Pirinç |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Puppy Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,2Protein %27,2 · Yağ %17,7 · Tahıl içerir | %30,2 | KuruYavru köpek | %27,2 | %17,7 | — | Kurutulmuş Tavuk Eti (Tavuk Eti %17, Toplam Kanatlı Eti %27) | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanAll Sizes Adult Light/Sterilised Alabalıklı Kısırlaştırılmış Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin · kısır | %27 | %9 | %3,5 | Alabalık %17,5 | Tahıl içerir | Pirinç %9 |
Pro PlanAll Sizes Adult Protein&Energy Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %21 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dahil) %20,5 | Tahıl içerir | Pirinç %8 |
Pro PlanLarge Athletic Adult Büyük Irk Somonlu ve Pirinçli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %18 | %3 | Somon %20 | Tahıl içerir | Pirinç %11 |
Pro PlanLarge Robust Adult Kuzu Etli Pirinçli Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %12,5 | %2 | Kuzu Eti (Akciğer ve Karaciğer Dahil) %19 | Tahıl içerir | Pirinç %18 |
Pro PlanMedium Adult Kuzulu ve Pirinçli Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | Kuzu Eti %19 | Tahıl içerir | Pirinç %8 |
Pro PlanMedium Adult Somonlu Yetişkin Orta Irk Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %18 | %3 | Somon %17 | Tahıl içerir | Pirinç %14 |
Pro PlanMedium Adult Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2 | Tavuk %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir | Pirinç %9 |
Pro PlanMedium Puppy Tavuklu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dâhil) %20 | Tahıl içerir | Pirinç %8 |
Pro PlanSmall&Mini Adult Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %17 | %2,5 | Somon Balığı %14 | Tahıl içerir | Pirinç %14 |
Pro PlanSmall&Mini Adult Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2 | Tavuk %20 | Tahıl içerir | Pirinç %7 |
Pro PlanSmall&Mini Puppy Healthy Start Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %21 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dâhil) %20 | Tahıl içerir | Pirinç %7 |
ReflexActive Biftekli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %14 | %3 | Kurutulmuş Hayvansal Protein | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexBreeder Series Kuzulu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %12 | %3 | İşlenmiş Kuzu Proteini %15 | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexDuo Orta ve Büyük Irk Somonlu ve Kuzu Etli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %13 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini (%15) | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexKüçük Irk Tavuklu ve Pirinçli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %3 | İşlenmiş Hayvansal Protein | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus French Bulldog Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %34 | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus German Shepherd Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYavru köpek | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus German Shepherd Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %15 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%24) | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Golden Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %16 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%30) | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Golden Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%26) | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus High Energy Dana Etli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2 | İşlenmiş Sığır Proteini %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Kuzu Etli Mini ve Küçük Irk Kısırlaştırılmış Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin · kısır | %27 | %13 | %3,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Kuzulu Çok Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Kuzulu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYavru köpek | %24 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Protein %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Kuzulu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Kuzulu Orta ve Büyük Irk Kısırlaştırılmış Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin · kısır | %25 | %13 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Kuzulu Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Labrador Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %16 | %2,8 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%27) | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Kuzulu ve Pirinçli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Somonlu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,5 | İşlenmiş Somon Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Tavuklu Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Orta ve Büyük Irk Somonlu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %2,5 | İşlenmiş Somon Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Pomeranian Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Pomeranian Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
| %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Pirinç | |
ReflexPlus Poodle Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
| %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %32 | Tahıl içerir | Pirinç | |
| %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini %29 | Tahıl içerir | Pirinç | |
ReflexPlus Somonlu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,5 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
ReflexPlus Tavuklu Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini %30 | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninCavalier King Charles Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %14 | %2,8 | Pirinç | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninCavalier King Charles Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninChihuahua Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %16 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninChihuahua Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninCocker Spaniel Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninFrench Bulldog Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %18 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninGiant Adult Dev Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %20 | %1,8 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninGiant Junior Dev Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninLabrador Retriever Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %13 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninMaxi Adult Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %17 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninMaxi Dermacomfort Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %17 | — | Buğday | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninMedium Dermacomfort Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %17 | %1,4 | Pirinç | Tahıl içerir | Pirinç |
