Köpek · İçerik maddesi
Bezelye ve baklagiller İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 110 ürün var; 9 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %20,7 ile %45,5 arasında, ortanca değer %31,3.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Bezelye ve baklagiller: Bezelye, mercimek, nohut ve fasulye gibi baklagiller; mamada nişasta, bitkisel protein ve lif kaynağı olarak kullanılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde bezelye ve baklagiller (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette bezelye ve baklagiller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaAdult Dog Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %17 · Tahılsız | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %11 | Tahılsız | Kırmızı Mercimek |
AcanaClassics Prairie Poultry Tavuklu ve Hindili Köpek MamasıKuru maddede protein %30,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %5 | Taze Tavuk %21 | Tahıl içerir | Bütün Bezelye |
AcanaClassics Red Kuzulu ve Sığırlı Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Kuzu Eti %23 | Tahıl içerir | Bütün Kırmızı Mercimek |
AcanaClassics Red Meat Kuzulu ve Sığır Etli Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Kuzu Eti %18 | Tahıl içerir | Bütün Kırmızı Mercimek |
AcanaClassics Wild Coast Balıklı Zengin Balık Çeşitli Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Ringa Balığı %21 | Tahıl içerir | Bütün Kırmızı Mercimek |
AcanaClassics Wild Coast Zengin Balık Çeşitli Köpek MamasıKuru maddede protein %30,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %5 | Ringa Balığı %24 | Tahıl içerir | Bütün Kırmızı Mercimek |
AcanaFree-Run Duck Mono Protein Ördekli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %32,6Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %32,6 | KuruYetişkin | %31 | %15 | — | Taze Ördek %18 | Tahılsız | Bütün Yeşil Bezelye |
AcanaGrass-Fed Lamb Mono Protein Kuzu Etli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %5 | Çayırda Beslenmiş Çiğ Kuzu Eti %19 | Tahılsız | Bütün Yeşil Bezelye |
AcanaGrasslands Kuzulu Ördekli ve Ringa Balıklı Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Çayırda Beslenmiş Çiğ Kuzu Eti %8 | Tahılsız | Bütün Yeşil Bezelye |
AcanaLarge Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti % 13 | Tahılsız | Kırmızı Mercimek |
AcanaLight&Fit Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Light Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %11 · Tahılsız | %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %11 | %8 | Taze Tavuk Eti (% 16) | Tahılsız | Kırmızı Mercimek |
AcanaPacifica Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Taze Bütün Ringa Balığı %14 | Tahılsız | Bütün Yeşil Bezelye |
AcanaPuppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %20 · Tahılsız | %36,7 | KuruYavru köpek | %33 | %20 | %5 | Taze Tavuk Eti (% 16) | Tahılsız | Kırmızı Mercimek |
AcanaSenior Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %37,5Protein %33 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,5 | KuruYaşlı | %33 | %14 | %6 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahıl içerir | Kırmızı Mercimek |
AcanaSmall Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %17 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
AcanaSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %37,5Protein %33 · Yağ %20 · Tahılsız | %37,5 | KuruYavru köpek | %33 | %20 | %5 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
AcanaYorkshire Pork Domuz Etli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %5 | Taze Yorkshire Domuzu %18 | Tahılsız | Bütün Yesil Bezelye |
AdvanceAdult Golden ve Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %14 | %3,7 | Tavuk %17 | Tahıl içerir | Bezelye %4 |
AdvanceMaxi Senior Vitality +6 Tavuklu Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %12,7 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYaşlı | %28 | %12,7 | %2,8 | Tavuk %16 | Tahıl içerir | Bezelye Lifi |
Brit CareAdult Skin&Coat Tüm Irklar için Somonlu Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahılsız | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %3,5 | Somon %50 (Kurutulmuş ve Hidrolize Somon) | Tahılsız | Bezelye Unu |
Brit CareDog Show Champion Somonlu Ringa Balıklı Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %3 | Somon %36 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahıl içerir | Bezelye Unu |
Brit CareLarge Adult Mono Protein Kuzulu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahıl içerir | Bezelye Unu |
Brit CareLarge Adult Somonlu Tahılsız Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %4 | Somon %48 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahılsız | Bezelye Unu |
Brit CareLarge Junior Somonlu Tahılsız Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %15 · Tahılsız | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %15 | %3,2 | Somon %52 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahılsız | Bezelye Unu |
Brit CareMedium Adult Mono Protein Kuzulu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahılsız | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahılsız | Bezelye Unu |
Brit CareMini Adult Hair&Skin Somonlu ve Ringa Balıklı Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %18 | %1,8 | Kurutulmuş Somon %25 | Tahılsız | Sarı Bezelye |
Brit CareMini Adult Raw Delights Biftekli Mini Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %17 | %2 | Sığır Eti Proteini %30 | Tahıl içerir | Sarı Bezelye |
Brit CareMini Adult Raw Delights Hindili ve Karidesli Mini Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %3 | Hindi Eti Unu %26 | Tahıl içerir | Sarı Bezelye |
Brit CareMini Puppy Kuzulu Tahılsız Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %23 · Tahılsız | %36,7 | KuruYavru köpek | %33 | %23 | %1,5 | Kuzu Eti Unu %35 | Tahılsız | Sarı Bezelye |
Brit CarePuppy Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar için Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %45 | Tahılsız | Bezelye Unu |
Brit CareSenior Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar İçin Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %11 | — | Kuzu Eti Unu %33 | Tahıl içerir | Bezelye Unu |
Brit CareSenior&Light Somonlu Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %12 · Tahılsız | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %12 | %6,2 | Somon %48 (Kurutulmuş Somon) | Tahılsız | Bezelye Unu |
Brit CareSensitive Digestion&Skin Geyikli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | Dehidre Geyik %36 | Tahılsız | Bezelye Unu |
Brit CareSensitive Digeston&Skin Balıklı Larva Proteinli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %13 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %13 | %3,2 | Dehidre Larva %14 | Tahılsız | Sarı Bezelye %14 |
Brit CareSmall Adult Mono Protein Kuzulu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2,5 | Kuzu Eti Unu %42 | Tahıl içerir | Bezelye Unu |
Brit CareWeight Loss Tavşan Etli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %9 | %9,5 | Dehidre Tavşan %36 | Tahıl içerir | Bezelye Unu |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Kuzu Etli ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,1Protein %24 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %26,1 | KuruYetişkin | %24 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %26 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Sığır Eti %26 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %26 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionLarge Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYavru köpek | %27 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %28 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Kuzu Etli ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %25 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Sığır Eti %25 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %27 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionMedium Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,4Protein %28 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %30,4 | KuruYavru köpek | %28 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %31 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Kuzulu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu %28 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Sığırlı ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,4 | Kurutulmuş Sığır Eti %26 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %31 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %29 | Tahıl içerir | Bezelye |
ExclusionSmall Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYavru köpek | %32 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %34 | Tahıl içerir | Bezelye |
Hill'sSCIENCE PLAN Large Adult Light Büyük Irk Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,1Protein %24,4 · Yağ %11,4 · Tahıl içerir | %27,1 | KuruYetişkin | %24,4 | %11,4 | — | Mısır | Tahıl içerir | Bezelye Kepeği Unu |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Adult Light Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,4Protein %22 · Yağ %10,4 · Tahıl içerir | %24,4 | KuruYetişkin | %22 | %10,4 | — | Mısır | Tahıl içerir | Bezelye Kepeği Unu |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Adult Somonlu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %22,1Protein %19,9 · Yağ %14,9 · Tahılsız | %22,1 | KuruYetişkin | %19,9 | %14,9 | %2,5 | Kurutulmuş Patates %19 | Tahılsız | Kurutulmuş Bezelye |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Puppy Kuzulu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,2Protein %27,2 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %30,2 | KuruYavru köpek | %27,2 | %19 | %1,9 | Kırık Pirinç %27 | Tahıl içerir | Bezelye Proteini |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Healthy Mobility Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %20,7Protein %18,6 · Yağ %13,7 · Tahıl içerir | %20,7 | KuruYetişkin | %18,6 | %13,7 | %2,2 | Mısır | Tahıl içerir | Bezelye Kepeği Unu |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %22,1Protein %19,9 · Yağ %14,9 · Tahılsız | %22,1 | KuruYetişkin | %19,9 | %14,9 | %2,5 | Kurutulmuş Patates %19 | Tahılsız | Kurutulmuş Bezelye |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Puppy Kuzulu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,4Protein %28,3 · Yağ %18,3 · Tahıl içerir | %31,4 | KuruYavru köpek | %28,3 | %18,3 | %2 | Kırık Pirinç | Tahıl içerir | Bezelye Proteini |
N&DBrown Mini Kuzu Eti Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %32 · Yağ %22 · Tahılsız | %35,2 | KuruYavru köpek | %32 | %22 | %3 | Kuzu Eti %24 | Tahılsız | Bezelye Lifi |
N&DBrown Mini Kuzu Etli Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %3,3 | Kuzu Eti %26 | Tahılsız | Bezelye Lifi |
N&DMini Ocean Morina Balıklı Bal Kabaklı ve Kavunlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %28 | Tahılsız | Bezelye Lifi |
N&DOcean Mini Bal Kabak Morina Balıklı ve Portakallı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %25 | Tahılsız | Bezelye Nişastası |
N&DOcean Mini Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Taze Ringa Balığı %26 | Tahılsız | Bezelye Lifi |
N&DOcean Mini Somonlu Morina Balıklı ve Kavunlu Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Somon %20 | Tahılsız | Bezelye Lifi |
N&DPrime Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | Bezelye Lifi |
N&DPrime Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | Bezelye Lifi |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | Bezelye Nişastası |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | Bezelye Nişastası |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | Bezelye Nişastası |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | Bezelye Nişastası |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Yaban Domuzlu ve Elmalı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Yaban Domuzu %24 | Tahılsız | Bezelye Nişastası |
N&DQuinoa Mini Digestion Kuzulu ve Kinoalı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %12 · Tahılsız | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %12 | %1,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | Bezelye Nişastası |
N&DWhite Mini Levrek Spirulina ve Rezeneli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %25,3Protein %23 · Yağ %18 · Tahılsız | %25,3 | KuruYetişkin | %23 | %18 | %2,9 | Levrek %20 | Tahılsız | Bezelye Lifi |
OrijenFit&Trim Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Light Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %13 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %13 | %8 | Taze Tavuk Eti %14 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenLarge Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk %29 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenLarge Puppy Tavuklu Hindili ve Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %16 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %16 | %5 | Taze Tavuk Eti %14 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
| %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Tavuk Eti %20 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek | |
OrijenOriginal Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %7 | Taze Tavuk Eti (%13) | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenPuppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %17 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %21 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenRegional Red Zengin Kırmızı Et Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahılsız | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %20 | — | Taze Angus Sığırı %8 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenRegional Red Zengin Kırmızı Et Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Çiğ Sığır Eti %12 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenSenior Hindili Tavuklu ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenSenior Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %8 | Taze Tavuk Eti (13%) | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenSix Fish Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Bütün Sardalya Balığı %18 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenSmall Breed Marine Balıklı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %15 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %15 | %4 | Çiğ Somon %17 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenSmall Hindili Tavuklu ve Bıldırcınlı Küçük Irk Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %43,3Protein %39 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,3 | KuruYetişkin | %39 | %18 | %4 | Taze Hindi Eti %15 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Somonlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %20 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %20 | %4 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
OrijenTundra Zengin Et Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %18 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %5 | Taze Keçi Eti %5 | Tahılsız | Bütün Kırmızı Mercimek |
Pro PlanLarge Robust Adult Kuzu Etli Pirinçli Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %12,5 | %2 | Kuzu Eti (Akciğer ve Karaciğer Dahil) %19 | Tahıl içerir | — |
Pro PlanMedium Adult Somonlu Yetişkin Orta Irk Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %18 | %3 | Somon %17 | Tahıl içerir | — |
Pro PlanSmall&Mini Adult Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %17 | %2,5 | Somon Balığı %14 | Tahıl içerir | — |
