Köpek · Protein kaynağı
Tavuklu Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 68 ürün var; 9 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %19,8 ile %45,5 arasında, ortanca değer %30,9.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
- Listeye giriş
- Ana protein kaynağı tavuk olan köpek mamaları (ürünün protein kaynağı, yoksa ilk içeriği esas alınır).
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaAdult Dog Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %17 · Tahılsız | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %11 | Tahılsız |
AcanaClassics Prairie Poultry Tavuklu ve Hindili Köpek MamasıKuru maddede protein %30,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %5 | Taze Tavuk %21 | Tahıl içerir |
AcanaLarge Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti % 13 | Tahılsız |
AcanaLight&Fit Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Light Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %11 · Tahılsız | %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %11 | %8 | Taze Tavuk Eti (% 16) | Tahılsız |
AcanaPuppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %20 · Tahılsız | %36,7 | KuruYavru köpek | %33 | %20 | %5 | Taze Tavuk Eti (% 16) | Tahılsız |
AcanaSenior Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %37,5Protein %33 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,5 | KuruYaşlı | %33 | %14 | %6 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahıl içerir |
AcanaSmall Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %17 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahılsız |
AcanaSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %37,5Protein %33 · Yağ %20 · Tahılsız | %37,5 | KuruYavru köpek | %33 | %20 | %5 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız |
AdvanceAdult Golden ve Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %14 | %3,7 | Tavuk %17 | Tahıl içerir |
AdvanceMaxi Adult Tavuklu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti (%16) | Tahıl içerir |
AdvanceMaxi Senior Vitality +6 Tavuklu Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %12,7 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYaşlı | %28 | %12,7 | %2,8 | Tavuk %16 | Tahıl içerir |
AdvanceMedium Adult Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %18,5 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %18,5 | %2 | Tavuk % 20 | Tahıl içerir |
AdvanceMedium Puppy Tavuklu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2 | Tavuk Eti %20 | Tahıl içerir |
AdvanceMini Puppy Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,6Protein %30 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %32,6 | KuruYavru köpek | %30 | %21 | %2,5 | Tavuk Eti %20 | Tahıl içerir |
AdvanceMini Senior Vitality +8 Tavuklu Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30,4Protein %28 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %30,4 | KuruYaşlı | %28 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti %16 | Tahıl içerir |
Brit CarePremium Tavuklu Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %21 | — | Tavuk Eti(45%) | Tahıl içerir |
Brit CarePremium Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,2 | Tavuk %45(Dehidre %25, Kemiksiz %20) | Tahıl içerir |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %31 | Tahıl içerir |
Hill'sAdult Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,6Protein %22,6 · Yağ %14,3 · Tahıl içerir | %24,6 | KuruYetişkin | %22,6 | %14,3 | %1,3 | Öğütülmüş Pirinç | Tahıl içerir |
Hill'sSCIENCE PLAN Large Adult Light Büyük Irk Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,1Protein %24,4 · Yağ %11,4 · Tahıl içerir | %27,1 | KuruYetişkin | %24,4 | %11,4 | — | Mısır | Tahıl içerir |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Adult Light Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,4Protein %22 · Yağ %10,4 · Tahıl içerir | %24,4 | KuruYetişkin | %22 | %10,4 | — | Mısır | Tahıl içerir |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Healthy Mobility Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %20,7Protein %18,6 · Yağ %13,7 · Tahıl içerir | %20,7 | KuruYetişkin | %18,6 | %13,7 | %2,2 | Mısır | Tahıl içerir |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %25Protein %23 · Yağ %14,8 · Tahıl içerir | %25 | KuruYetişkin | %23 | %14,8 | %1,3 | Kurutulmuş Tavuk Eti (Tavuk Eti 33 %; Toplam Kanatlı Eti 50%) | Tahıl içerir |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Mature Adult 7+ Tavuklu ve Hindili Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %19,8Protein %17,8 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %19,8 | KuruYaşlı | %17,8 | %14,5 | %2,3 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Puppy Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,2Protein %27,2 · Yağ %17,7 · Tahıl içerir | %30,2 | KuruYavru köpek | %27,2 | %17,7 | — | Kurutulmuş Tavuk Eti (Tavuk Eti %17, Toplam Kanatlı Eti %27) | Tahıl içerir |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Tavuklu ve Narlı Orta ve Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir |
N&DAncestral Grain Mini Light Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %11 | %6,4 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir |
N&DAncestral Grain Mini Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir |
N&DTropical Selection Mini Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir |
OrijenFit&Trim Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Light Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %13 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %13 | %8 | Taze Tavuk Eti %14 | Tahılsız |
OrijenLarge Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk %29 | Tahılsız |
OrijenLarge Puppy Tavuklu Hindili ve Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %16 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %16 | %5 | Taze Tavuk Eti %14 | Tahılsız |
| %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Tavuk Eti %20 | Tahılsız | |
OrijenOriginal Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %7 | Taze Tavuk Eti (%13) | Tahılsız |
OrijenPuppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %17 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %21 | Tahılsız |
OrijenSenior Hindili Tavuklu ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız |
OrijenSenior Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %8 | Taze Tavuk Eti (13%) | Tahılsız |
OrijenSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Somonlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %20 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %20 | %4 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız |
Pro PlanAll Sizes Adult Protein&Energy Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %21 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dahil) %20,5 | Tahıl içerir |
Pro PlanMedium Adult Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2 | Tavuk %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir |
Pro PlanMedium Puppy Tavuklu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dâhil) %20 | Tahıl içerir |
Pro PlanSmall&Mini Adult Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2 | Tavuk %20 | Tahıl içerir |
Pro PlanSmall&Mini Puppy Healthy Start Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %21 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dâhil) %20 | Tahıl içerir |
ReflexKüçük Irk Tavuklu ve Pirinçli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %3 | İşlenmiş Hayvansal Protein | Tahıl içerir |
ReflexPlus French Bulldog Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %34 | Tahıl içerir |
ReflexPlus German Shepherd Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYavru köpek | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir |
ReflexPlus German Shepherd Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %15 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%24) | Tahıl içerir |
ReflexPlus Golden Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %16 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%30) | Tahıl içerir |
ReflexPlus Golden Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%26) | Tahıl içerir |
ReflexPlus Labrador Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %16 | %2,8 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir |
ReflexPlus Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%27) | Tahıl içerir |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %25,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYavru köpek | %25,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,1Protein %23,5 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %26,1 | KuruYetişkin | %23,5 | %12,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %14,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Tavuklu Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir |
ReflexPlus Pomeranian Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir |
ReflexPlus Pomeranian Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir |
| %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | |
ReflexPlus Poodle Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir |
| %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %32 | Tahıl içerir | |
| %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini %29 | Tahıl içerir | |
ReflexPlus Tavuklu Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini %30 | Tahıl içerir |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç tavuklu köpek maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 68 ürün bu ölçüte uyuyor; 9 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Etiketteki terimler
Diğer köpek listeleri
İçerik maddesine göre
- Prebiyotikler İçeren Köpek Mamaları168
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Köpek Mamaları157
- Balık yağı İçeren Köpek Mamaları154
- Maya İçeren Köpek Mamaları138
- İz elementler İçeren Köpek Mamaları133
- Pancar posası İçeren Köpek Mamaları126
- D3 vitamini İçeren Köpek Mamaları124
- A vitamini İçeren Köpek Mamaları122
- Pirinç İçeren Köpek Mamaları117
- E vitamini İçeren Köpek Mamaları115
- Bezelye ve baklagiller İçeren Köpek Mamaları110
- Hayvansal yağ İçeren Köpek Mamaları103
- Glukozamin ve kondroitin İçeren Köpek Mamaları101
- Mısır İçeren Köpek Mamaları99
- Hidrolize protein İçeren Köpek Mamaları98
- Mineraller İçeren Köpek Mamaları98



































































