Kedi · İçerik maddesi
Tokoferol İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 28 ürün var; 4 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %33,7 ile %50 arasında, ortanca değer %44.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Tokoferol (doğal koruyucu): E vitamini grubuna giren yağda çözünen bileşikler; mamada yağların oksijenle bozulmasını yavaşlatan antioksidan olarak kullanılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde tokoferol (doğal koruyucu) (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette tokoferol (doğal koruyucu) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brit CareSenior Tavuklu Tahılsız Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37,8 | KuruYaşlı | %34 | %15 | %4 | Kurutulmuş Tavuk %27 | Tahılsız | Biberiye Özü |
Hill'sScience Plan 7+ Tavuklu Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %35Protein %31,5 · Yağ %9,3 · Tahıl içerir | %35 | KuruYaşlı · kısır | %31,5 | %9,3 | %0,9 | Mısır | Tahıl içerir | — |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | — |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Kuzu %22 | Tahıl içerir | — |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | — |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | — |
N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Gelen Tokoferol |
N&DOcean Morina Balıklı ve Portakallı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %27 | Tahıl içerir | — |
N&DOcean Ringa Balıklı Bal Kabaklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Biberiye Özü |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız | Biberiye Özü |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Gelen Tokoferol |
N&DOcean Somonlu ve Portakallı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kurutulmuş Somon Balığı Proteini % 27 | Tahıl içerir | — |
N&DPrime Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kuzu %28 | Tahılsız | — |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | — |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %48,9Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %48,9 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | — |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,5 | Bıldırcın %32 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Gelen Tokoferol |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Bıldırcın %30 | Tahılsız | Biberiye Özü |
N&DPumpkin Geyik Etli Bal Kabaklı ve Elmalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Geyik %28 | Tahılsız | Biberiye Özü |
N&DPumpkin Kuzu Etli Bal Kabaklı ve Yaban Mersinli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kuzu %32 | Tahılsız | Biberiye Özü |
N&DPumpkin Ördek Etli Bal Kabaklı ve Kavunlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Ördek %30 | Tahılsız | Biberiye Özü |
N&DQuinoa Digestion Kuzulu Kinoalı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %33 · Yağ %21,5 · Tahılsız | %35,9 | KuruYetişkin | %33 | %21,5 | %1,9 | Kuzu %20 | Tahılsız | Antioksidanlar: Bitkisel Yağlardan Gelen Tokoferol Ekstraktları |
N&DQuinoa Weight Management Kuzulu Kinoalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %43,5Protein %40 · Yağ %9 · Tahılsız | %43,5 | KuruYetişkin | %40 | %9 | %10 | Kuzu %22 | Tahılsız | — |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Bitkisel Yağlardan Gelen Tokoferol |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYavru kedi | %36 | %14 | %2,7 | Kuzu Eti %24 | Tahıl içerir | — |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Biberiye Özü |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYetişkin | %32 | %11 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %22 | Tahıl içerir | Bitkisel Yağlardan Gelen Tokoferol |
| %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %4 | Taze Tavuk Eti %32 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Tokoferol Özleri 121 mg/kg | |
| %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %3 | Taze Tavuk Eti %31 | Tahılsız | Bitkisel Yağlardan Tokoferol Özleri 121 mg/kg |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç tokoferol içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 28 ürün bu ölçüte uyuyor; 4 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Tokoferol (doğal koruyucu) nedir?
E vitamini grubuna giren yağda çözünen bileşikler; mamada yağların oksijenle bozulmasını yavaşlatan antioksidan olarak kullanılır.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları116
- Tahılsız Kedi Mamaları41
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları38
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları11
- Yavru Kedi Mamaları19
- Yaşlı Kedi Mamaları10
- Yetişkin Kedi Mamaları83
- Diyet Kedi Mamaları3
- Tavuklu Kedi Mamaları41
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
- Somonlu Kedi Mamaları15
- Balıklı Kedi Mamaları24
- Hindili Kedi Mamaları7
- Ördekli Kedi Mamaları5
- Sığır Etli Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları99
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları89
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları87
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları85
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları83
- Maya İçeren Kedi Mamaları81
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları78
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları77
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları65
- Taurin İçeren Kedi Mamaları62
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları60
- Mısır İçeren Kedi Mamaları60
- Bezelye ve baklagiller İçeren Kedi Mamaları57
- Kurutulmuş kümes hayvanları proteini İçeren Kedi Mamaları57



























