Köpek · İçerik maddesi
Pancar posası İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 126 ürün var; 9 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %19 ile %45,5 arasında, ortanca değer %30,6.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Pancar posası: Şeker pancarından şeker çıkarıldıktan sonra kalan, kurutularak mamada lif kaynağı olarak kullanılan hammadde.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde pancar posası (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette pancar posası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaClassics Prairie Poultry Tavuklu ve Hindili Köpek MamasıKuru maddede protein %30,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %5 | Taze Tavuk %21 | Tahıl içerir | — |
AcanaClassics Red Meat Kuzulu ve Sığır Etli Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Kuzu Eti %18 | Tahıl içerir | — |
AcanaClassics Wild Coast Balıklı Zengin Balık Çeşitli Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Ringa Balığı %21 | Tahıl içerir | — |
AcanaPacifica Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Taze Bütün Ringa Balığı %14 | Tahılsız | — |
AcanaSmall Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %17 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahılsız | — |
AcanaSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %37,5Protein %33 · Yağ %20 · Tahılsız | %37,5 | KuruYavru köpek | %33 | %20 | %5 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | — |
AdvanceAdult Golden ve Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %14 | %3,7 | Tavuk %17 | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
AdvanceAdult Kuzulu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %10 | %2 | Kuzu Eti (%15) | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
AdvanceMaxi Adult Tavuklu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti (%16) | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
AdvanceMaxi Senior Vitality +6 Tavuklu Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %12,7 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYaşlı | %28 | %12,7 | %2,8 | Tavuk %16 | Tahıl içerir | Pancar Küspesi %2,5 |
AdvanceMedium Adult Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %18,5 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %18,5 | %2 | Tavuk % 20 | Tahıl içerir | Pancar Püresi |
AdvanceMedium Puppy Tavuklu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2 | Tavuk Eti %20 | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
AdvanceMedium&Maxi Adult Somonlu Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,8Protein %27 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %29,8 | KuruYetişkin | %27 | %18 | %2 | Somon (% 20) | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
AdvanceMini Adult Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30,8Protein %28 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %30,8 | KuruYetişkin | %28 | %19 | %2 | Somon %18 | Tahıl içerir | Pancar Posası |
AdvanceMini Puppy Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,6Protein %30 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %32,6 | KuruYavru köpek | %30 | %21 | %2,5 | Tavuk Eti %20 | Tahıl içerir | Pancar Posası |
AdvanceMini Senior Vitality +8 Tavuklu Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30,4Protein %28 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %30,4 | KuruYaşlı | %28 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti %16 | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
AdvancePuppy Somonlu Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,3Protein %28,5 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %31,3 | KuruYavru köpek | %28,5 | %20 | %2 | Somon Balığı Eti (%18) | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
Brit CareSenior Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar İçin Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %11 | — | Kuzu Eti Unu %33 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Hill'sAdult Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,6Protein %22,6 · Yağ %14,3 · Tahıl içerir | %24,6 | KuruYetişkin | %22,6 | %14,3 | %1,3 | Öğütülmüş Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Hill'sSCIENCE PLAN Large Adult Light Büyük Irk Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,1Protein %24,4 · Yağ %11,4 · Tahıl içerir | %27,1 | KuruYetişkin | %24,4 | %11,4 | — | Mısır | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Adult Light Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,4Protein %22 · Yağ %10,4 · Tahıl içerir | %24,4 | KuruYetişkin | %22 | %10,4 | — | Mısır | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Adult Somonlu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %22,1Protein %19,9 · Yağ %14,9 · Tahılsız | %22,1 | KuruYetişkin | %19,9 | %14,9 | %2,5 | Kurutulmuş Patates %19 | Tahılsız | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Mature Adult 7+ Kuzulu Orta Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %19Protein %17,1 · Yağ %13,7 · Tahıl içerir | %19 | KuruYaşlı | %17,1 | %13,7 | %2,4 | Mısır | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Puppy Kuzulu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,2Protein %27,2 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %30,2 | KuruYavru köpek | %27,2 | %19 | %1,9 | Kırık Pirinç %27 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %22,1Protein %19,9 · Yağ %14,9 · Tahılsız | %22,1 | KuruYetişkin | %19,9 | %14,9 | %2,5 | Kurutulmuş Patates %19 | Tahılsız | Kurutulmuş Pancar Posası |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Mature Adult 7+ Tavuklu ve Hindili Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %19,8Protein %17,8 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %19,8 | KuruYaşlı | %17,8 | %14,5 | %2,3 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Puppy Kuzulu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,4Protein %28,3 · Yağ %18,3 · Tahıl içerir | %31,4 | KuruYavru köpek | %28,3 | %18,3 | %2 | Kırık Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Kuzu Etli Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Tavuklu ve Narlı Orta ve Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DAncestral Grain Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,7 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DAncestral Grain Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30,8Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %30,8 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DAncestral Grain Mini Light Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %11 | %6,4 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DAncestral Grain Mini Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DAncestral Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DOcean Medium&Maxi Morina Balıklı ve Portakallı Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %24 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DOcean Mini Morina Balıklı Portakallı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %24 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DTropical Selection Medium&Large Somonlu Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,9 | Somon %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Domuz Etli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,7 | Domuz %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DTropical Selection Mini Kuzu Etli Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DTropical Selection Mini Kuzu Etli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,7 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DTropical Selection Mini Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,9 | Somon %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DTropical Selection Mini Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
OrijenLarge Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk %29 | Tahılsız | — |
OrijenRegional Red Zengin Kırmızı Et Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Çiğ Sığır Eti %12 | Tahılsız | — |
OrijenSenior Hindili Tavuklu ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | — |
OrijenSmall Breed Marine Balıklı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %15 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %15 | %4 | Çiğ Somon %17 | Tahılsız | — |
OrijenSmall Hindili Tavuklu ve Bıldırcınlı Küçük Irk Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %43,3Protein %39 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,3 | KuruYetişkin | %39 | %18 | %4 | Taze Hindi Eti %15 | Tahılsız | — |
OrijenSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Somonlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %20 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %20 | %4 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | — |
OrijenTundra Zengin Et Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %18 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %5 | Taze Keçi Eti %5 | Tahılsız | — |
Pro PlanAll Sizes Adult Light/Sterilised Alabalıklı Kısırlaştırılmış Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin · kısır | %27 | %9 | %3,5 | Alabalık %17,5 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Pro PlanAll Sizes Adult Protein&Energy Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %21 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dahil) %20,5 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Pro PlanLarge Athletic Adult Büyük Irk Somonlu ve Pirinçli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %18 | %3 | Somon %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Pro PlanLarge Robust Adult Kuzu Etli Pirinçli Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %12,5 | %2 | Kuzu Eti (Akciğer ve Karaciğer Dahil) %19 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi %5 |
Pro PlanMedium Adult Kuzulu ve Pirinçli Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | Kuzu Eti %19 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Pro PlanMedium Adult Somonlu Yetişkin Orta Irk Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %18 | %3 | Somon %17 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Pro PlanMedium Adult Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2 | Tavuk %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Pro PlanMedium Puppy Tavuklu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dâhil) %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Pro PlanSmall&Mini Adult Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %17 | %2,5 | Somon Balığı %14 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Pro PlanSmall&Mini Adult Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2 | Tavuk %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Pro PlanSmall&Mini Puppy Healthy Start Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %21 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dâhil) %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
ReflexActive Biftekli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %14 | %3 | Kurutulmuş Hayvansal Protein | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
ReflexBreeder Series Kuzulu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %12 | %3 | İşlenmiş Kuzu Proteini %15 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
ReflexDuo Orta ve Büyük Irk Somonlu ve Kuzu Etli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %13 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini (%15) | Tahıl içerir | Kuru Şeker Pancarı |
ReflexKüçük Irk Tavuklu ve Pirinçli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %3 | İşlenmiş Hayvansal Protein | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
ReflexPlus French Bulldog Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %34 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
ReflexPlus German Shepherd Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYavru köpek | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
ReflexPlus German Shepherd Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %15 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%24) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
ReflexPlus Golden Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %16 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%30) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
ReflexPlus Golden Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%26) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
ReflexPlus High Energy Dana Etli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2 | İşlenmiş Sığır Proteini %20 | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Kuzulu Orta ve Büyük Irk Kısırlaştırılmış Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin · kısır | %25 | %13 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Kuzulu Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Labrador Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %16 | %2,8 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
ReflexPlus Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%27) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %25,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYavru köpek | %25,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,1Protein %23,5 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %26,1 | KuruYetişkin | %23,5 | %12,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %14,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Kuzulu ve Pirinçli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Somonlu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,5 | İşlenmiş Somon Proteini | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Tavuklu Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Orta ve Büyük Irk Somonlu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %2,5 | İşlenmiş Somon Proteini | Tahıl içerir | Şeker Pancarı |
ReflexPlus Pomeranian Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
ReflexPlus Pomeranian Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
| %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı | |
ReflexPlus Poodle Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı |
| %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %32 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı | |
| %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini %29 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Şeker Pancarı | |
