Köpek · İçerik maddesi
Zeytinyağı İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 21 ürün var; 2 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %26,1 ile %34,8 arasında, ortanca değer %28,3.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Zeytinyağı: Zeytin ağacının (Olea europaea) meyvesinden elde edilen bitkisel yağ; mama etiketinde içerik listesinde "Zeytinyağı %0,3" ya da "Sızma Zeytinyağı" gibi yazılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde zeytinyağı (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette zeytinyağı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ExclusionLarge Adult Mono Protein Kuzu Etli ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,1Protein %24 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %26,1 | KuruYetişkin | %24 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %26 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Sığır Eti %26 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionLarge Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %26 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionLarge Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYavru köpek | %27 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %28 | Tahıl içerir | Zeytin Yağı %0,3 |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Kuzu Etli ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %25 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Sığır Eti %25 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %30 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionMedium Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %27 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionMedium Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,4Protein %28 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %30,4 | KuruYavru köpek | %28 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %31 | Tahıl içerir | Zeytin Yağı %0,3 |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Kuzulu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu %28 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Sığırlı ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,4 | Kurutulmuş Sığır Eti %26 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Tavuk %31 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionSmall Adult Mono Protein Ton Balıklı ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,3 | Kurutulmuş Ton Balığı %29 | Tahıl içerir | Zeytinyağı %0,3 |
ExclusionSmall Puppy Mono Protein Sığır Etli ve Narlı Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYavru köpek | %32 | %20 | %2,3 | Kurutulmuş Dana Eti %34 | Tahıl içerir | Zeytin Yağı %0,3 |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %25,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYavru köpek | %25,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Sızma Zeytinyağı |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,1Protein %23,5 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %26,1 | KuruYetişkin | %23,5 | %12,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Sızma Zeytinyağı |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %14,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Sızma Zeytinyağı |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Sızma Zeytinyağı |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Sızma Zeytinyağı |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Sızma Zeytinyağı |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç zeytinyağı içeren köpek maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 21 ürün bu ölçüte uyuyor; 2 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Zeytinyağı nedir?
Zeytin ağacının (Olea europaea) meyvesinden elde edilen bitkisel yağ; mama etiketinde içerik listesinde "Zeytinyağı %0,3" ya da "Sızma Zeytinyağı" gibi yazılır.
Etiketteki terimler
Diğer köpek listeleri
- Kuru Köpek Mamaları207
- Tahılsız Köpek Mamaları53
- Kısırlaştırılmış Köpek Mamaları4
- Yavru Köpek Mamaları53
- Yaşlı Köpek Mamaları13
- Yetişkin Köpek Mamaları141
- Diyet Köpek Mamaları8
- Tavuklu Köpek Mamaları68
- Kuzu Etli Köpek Mamaları46
- Somonlu Köpek Mamaları22
- Balıklı Köpek Mamaları37
- Sığır Etli Köpek Mamaları11
- Ton Balıklı Köpek Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- Prebiyotikler İçeren Köpek Mamaları168
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Köpek Mamaları157
- Balık yağı İçeren Köpek Mamaları154
- Maya İçeren Köpek Mamaları138
- İz elementler İçeren Köpek Mamaları133
- Pancar posası İçeren Köpek Mamaları126
- D3 vitamini İçeren Köpek Mamaları124
- A vitamini İçeren Köpek Mamaları122
- Pirinç İçeren Köpek Mamaları117
- E vitamini İçeren Köpek Mamaları115
- Bezelye ve baklagiller İçeren Köpek Mamaları110
- Hayvansal yağ İçeren Köpek Mamaları103
- Glukozamin ve kondroitin İçeren Köpek Mamaları101
- Mısır İçeren Köpek Mamaları99
- Hidrolize protein İçeren Köpek Mamaları98
- Mineraller İçeren Köpek Mamaları98




















