Köpek · İçerik maddesi
Zerdeçal İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 68 ürün var; 5 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %26,1 ile %45,5 arasında, ortanca değer %35,2.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Zerdeçal: Curcuma longa bitkisinin kök sapından elde edilen sarı baharat; mamalarda düşük oranlarda bitkisel hammadde olarak kullanılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde zerdeçal (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette zerdeçal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaAdult Dog Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %17 · Tahılsız | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %11 | Tahılsız | Zerdeçal |
AcanaClassics Prairie Poultry Tavuklu ve Hindili Köpek MamasıKuru maddede protein %30,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %5 | Taze Tavuk %21 | Tahıl içerir | Zerdeçal |
AcanaClassics Red Kuzulu ve Sığırlı Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Kuzu Eti %23 | Tahıl içerir | Zerdeçal Kökü |
AcanaClassics Red Meat Kuzulu ve Sığır Etli Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Kuzu Eti %18 | Tahıl içerir | Zerdaçal |
AcanaClassics Wild Coast Balıklı Zengin Balık Çeşitli Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Ringa Balığı %21 | Tahıl içerir | Zerdeçal |
AcanaClassics Wild Coast Zengin Balık Çeşitli Köpek MamasıKuru maddede protein %30,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %5 | Ringa Balığı %24 | Tahıl içerir | Zerdeçal Kökü |
AcanaFree-Run Duck Mono Protein Ördekli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %32,6Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %32,6 | KuruYetişkin | %31 | %15 | — | Taze Ördek %18 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
AcanaGrass-Fed Lamb Mono Protein Kuzu Etli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %5 | Çayırda Beslenmiş Çiğ Kuzu Eti %19 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
AcanaGrasslands Kuzulu Ördekli ve Ringa Balıklı Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Çayırda Beslenmiş Çiğ Kuzu Eti %8 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
AcanaLarge Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti % 13 | Tahılsız | Zerdeçal |
AcanaLight&Fit Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Light Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %11 · Tahılsız | %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %11 | %8 | Taze Tavuk Eti (% 16) | Tahılsız | Zerdeçal |
AcanaPacifica Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Taze Bütün Ringa Balığı %14 | Tahılsız | Zerdeçal |
AcanaPuppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %20 · Tahılsız | %36,7 | KuruYavru köpek | %33 | %20 | %5 | Taze Tavuk Eti (% 16) | Tahılsız | Zerdeçal |
AcanaSenior Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %37,5Protein %33 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,5 | KuruYaşlı | %33 | %14 | %6 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahıl içerir | Zerdeçal |
AcanaSmall Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %17 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahılsız | Zerdeçal |
AcanaYorkshire Pork Domuz Etli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %5 | Taze Yorkshire Domuzu %18 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
Brit CareMini Puppy Kuzulu Tahılsız Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %23 · Tahılsız | %36,7 | KuruYavru köpek | %33 | %23 | %1,5 | Kuzu Eti Unu %35 | Tahılsız | Zerdeçal 160 Mg/Kg |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Kuzu Etli Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal %0,2 |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Tavuklu ve Narlı Orta ve Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal %0,2 |
N&DAncestral Grain Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,7 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal %0,2 |
N&DAncestral Grain Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30,8Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %30,8 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal %0,2 |
N&DAncestral Grain Mini Light Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %11 | %6,4 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal %0,2 |
N&DAncestral Grain Mini Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal %0,2 |
N&DAncestral Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal %0,2 |
N&DBrown Mini Kuzu Eti Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %32 · Yağ %22 · Tahılsız | %35,2 | KuruYavru köpek | %32 | %22 | %3 | Kuzu Eti %24 | Tahılsız | Zerdeçal |
N&DBrown Mini Kuzu Etli Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %3,3 | Kuzu Eti %26 | Tahılsız | Zerdeçal |
N&DMini Ocean Morina Balıklı Bal Kabaklı ve Kavunlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %28 | Tahılsız | Zerdeçal %0,2 |
N&DOcean Medium&Maxi Morina Balıklı ve Portakallı Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %24 | Tahıl içerir | Zerdeçal Kökü %0,2 |
N&DOcean Mini Bal Kabak Morina Balıklı ve Portakallı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %25 | Tahılsız | Zerdeçal %0,2 |
N&DOcean Mini Morina Balıklı Portakallı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %24 | Tahıl içerir | Zerdeçal Kökü %0,2 |
N&DOcean Mini Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Taze Ringa Balığı %26 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü % 0.2 |
N&DOcean Mini Somonlu Morina Balıklı ve Kavunlu Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Somon %20 | Tahılsız | Zerdeçal %0,2 |
N&DPrime Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | Zerdeçal %0,2 |
N&DPrime Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | Zerdeçal %0,2 |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | Zerdeçal %0,2 |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | Zerdeçal %0,2 |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | Zerdeçal %0,2 |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | Zerdeçal %0,2 |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Yaban Domuzlu ve Elmalı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Yaban Domuzu %24 | Tahılsız | Zerdeçal %0,2 |
N&DTropical Selection Medium&Large Somonlu Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,9 | Somon %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Domuz Etli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,7 | Domuz %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal |
N&DTropical Selection Medium&Maxi Kuzu Etli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal |
N&DTropical Selection Mini Kuzu Etli Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,7 | Kuzu %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal |
N&DTropical Selection Mini Kuzu Etli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2,7 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal |
N&DTropical Selection Mini Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,9 | Somon %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal |
N&DTropical Selection Mini Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Zerdeçal |
OrijenFit&Trim Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Light Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %13 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %13 | %8 | Taze Tavuk Eti %14 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
OrijenLarge Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk %29 | Tahılsız | Zerdeçal |
OrijenLarge Puppy Tavuklu Hindili ve Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %16 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %16 | %5 | Taze Tavuk Eti %14 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
| %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Tavuk Eti %20 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü | |
OrijenOriginal Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %7 | Taze Tavuk Eti (%13) | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
OrijenPuppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %17 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %21 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
OrijenRegional Red Zengin Kırmızı Et Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahılsız | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %20 | — | Taze Angus Sığırı %8 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
OrijenRegional Red Zengin Kırmızı Et Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Çiğ Sığır Eti %12 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
OrijenSenior Hindili Tavuklu ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
OrijenSenior Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %8 | Taze Tavuk Eti (13%) | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
OrijenSix Fish Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Bütün Sardalya Balığı %18 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
OrijenSmall Breed Marine Balıklı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %15 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %15 | %4 | Çiğ Somon %17 | Tahılsız | Zerdeçal |
OrijenSmall Hindili Tavuklu ve Bıldırcınlı Küçük Irk Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %43,3Protein %39 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,3 | KuruYetişkin | %39 | %18 | %4 | Taze Hindi Eti %15 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
OrijenSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Somonlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %20 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %20 | %4 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Zerdeçal |
OrijenTundra Zengin Et Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %18 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %5 | Taze Keçi Eti %5 | Tahılsız | Zerdeçal Kökü |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %25,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYavru köpek | %25,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Zerdeçal |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,1Protein %23,5 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %26,1 | KuruYetişkin | %23,5 | %12,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Zerdeçal |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %14,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Zerdeçal |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Zerdeçal |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Zerdeçal |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Zerdeçal |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç zerdeçal içeren köpek maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 68 ürün bu ölçüte uyuyor; 5 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Zerdeçal nedir?
Curcuma longa bitkisinin kök sapından elde edilen sarı baharat; mamalarda düşük oranlarda bitkisel hammadde olarak kullanılır.
Etiketteki terimler
Diğer köpek listeleri
- Kuru Köpek Mamaları207
- Tahılsız Köpek Mamaları53
- Kısırlaştırılmış Köpek Mamaları4
- Yavru Köpek Mamaları53
- Yaşlı Köpek Mamaları13
- Yetişkin Köpek Mamaları141
- Diyet Köpek Mamaları8
- Tavuklu Köpek Mamaları68
- Kuzu Etli Köpek Mamaları46
- Somonlu Köpek Mamaları22
- Balıklı Köpek Mamaları37
- Sığır Etli Köpek Mamaları11
- Ton Balıklı Köpek Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- Prebiyotikler İçeren Köpek Mamaları168
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Köpek Mamaları157
- Balık yağı İçeren Köpek Mamaları154
- Maya İçeren Köpek Mamaları138
- İz elementler İçeren Köpek Mamaları133
- Pancar posası İçeren Köpek Mamaları126
- D3 vitamini İçeren Köpek Mamaları124
- A vitamini İçeren Köpek Mamaları122
- Pirinç İçeren Köpek Mamaları117
- E vitamini İçeren Köpek Mamaları115
- Bezelye ve baklagiller İçeren Köpek Mamaları110
- Hayvansal yağ İçeren Köpek Mamaları103
- Glukozamin ve kondroitin İçeren Köpek Mamaları101
- Mısır İçeren Köpek Mamaları99
- Hidrolize protein İçeren Köpek Mamaları98
- Mineraller İçeren Köpek Mamaları98



































































