E vitamini nedir?
Hücre zarlarını ve mamadaki yağları oksidasyona karşı koruyan yağda çözünen antioksidan vitamin.
E vitamini (tokoferoller) vücutta hücre zarlarını serbest radikallerin verdiği hasara karşı korur ve selenyumla birlikte çalışır. Mamada ise aynı özelliği sayesinde yağların acımasını da yavaşlatır.
Omega-3 gibi çoklu doymamış yağ asitleri açısından zengin mamalarda E vitamini ihtiyacı artar; bu yüzden balık yağı içeren formüllerde miktarı genellikle daha yüksek tutulur.
Etikette miligram cinsinden, çoğunlukla kilogram başına yazılır: "E vitamini 600 mg/kg" gibi. Koruyucu olarak kullanılan "karışık tokoferoller" de E vitamini grubundandır.
Etikette "E vitamini", "tokoferol" ya da "all-rac-alfa-tokoferil asetat" (AB katkı kodu 3a700) gibi adlarla yazılabilir. Asetat biçimi daha kararlıdır ve üretim sırasında daha az kayba uğrar.
Etikette nasıl geçer: E vitamini, Vitamin E
Son güncelleme:
Etiketinde e vitamini geçen mamalar
Yayındaki 66 ürünün 41 tanesinde (%62) geçiyor. İlk 30 ürün kuru maddede proteine göre sıralı gösteriliyor.
| # | Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız |
| 2 | N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız |
| 3 | N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,5 | Bıldırcın %32 | Tahılsız |
| 4 | N&DPumpkin Kuzu Etli Bal Kabaklı ve Yaban Mersinli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kuzu %32 | Tahılsız |
| 5 | N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Yavru Kedi Maması | %48,9 | Kedi · KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız |
| 6 | N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız |
| 7 | N&DOcean Ringa Balıklı Bal Kabaklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız |
| 8 | N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız |
| 9 | N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Bıldırcın %30 | Tahılsız |
| 10 | N&DPumpkin Ördek Etli Bal Kabaklı ve Kavunlu Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Ördek %30 | Tahılsız |
| 11 | Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYavru kedi · kısır | %43 | %18 | %1 | Yüksek Kaliteli Somon %18 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
| 12 | N&DPumpkin Geyik Etli Bal Kabaklı ve Elmalı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %45,7 | Kedi · KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Geyik %28 | Tahılsız |
| 13 | Pro PlanHindili Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Yüksek Kaliteli Hindi %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir |
| 14 | Pro PlanLiveClear Hindili Alerjen Azaltan Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %14 | %3,5 | Hindi %17 | Tahıl içerir |
| 15 | Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Somon Eti %20 | Tahıl içerir |
| 16 | Pro PlanTavşanlı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Yüksek Kaliteli Tavuk %19 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir |
| 17 | Pro PlanDelicate Digestion Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %40 | %12 | %3,5 | Yüksek Kaliteli Tavuk %20 | Tahıl içerir |
| 18 | Pro PlanDelicate Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Kuzu Eti %17 | Tahıl içerir |
| 19 | Pro PlanTavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Tavuk Eti %21 | Tahıl içerir |
| 20 | Royal CaninKitten British Shorthair Yavru Kedi Maması | %42,2 | Kedi · KuruYavru kedi | %38 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 21 | N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %41,3 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir |
| 22 | N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %41,3 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir |
| 23 | Pro Plan+7 Somonlu Yaşlı Kedi Maması | %41,1 | Kedi · KuruYaşlı | %37 | %18 | %2,5 | Somon Eti 19% | Tahıl içerir |
| 24 | N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir |
| 25 | Pro PlanDerma Care Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %5,5 | Somon Eti %15 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
| 26 | Pro PlanDerma Care Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %6 | Somon Eti %15 | Tahıl içerir |
| 27 | Pro PlanHairball&Healthy Skin Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %5,5 | Yüksek Kaliteli Somon %16,5 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
| 28 | Pro PlanSomonlu ve Pirinçli Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | Somon Eti %18 | Tahıl içerir |
| 29 | N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Yetişkin Kedi Maması | %39,1 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Kuzu %22 | Tahıl içerir |
| 30 | N&DOcean Morina Balıklı ve Portakallı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi Maması | %39,1 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %27 | Tahıl içerir |
Sık sorulan sorular
E vitamini ile tokoferol aynı şey mi?
Tokoferoller E vitamini grubundandır; koruyucu olarak da kullanılır.
Balık yağlı mamalarda E vitamini neden daha yüksek?
Çoklu doymamış yağ asitleri arttıkça oksidasyona karşı koruma ihtiyacı da artar.
Bu sayfa genel bilgi içerir, sağlık tavsiyesi değildir. Hastalığı veya özel beslenme ihtiyacı olan hayvanlar için veteriner hekime danışın. Yöntemimiz
İlgili terimler
İlgili listeler
- Tahılsız Kedi Mamaları16
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları23
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları5
- Yavru Kedi Mamaları11
- Yaşlı Kedi Mamaları6
- Yüksek Proteinli Kuru Kedi Mamaları37
- İlk İçeriği Hayvansal Protein Olan Kedi Mamaları56
- Doğal Koruyucu Kullanan Kedi Mamaları25
- Tavuklu Kedi Mamaları10
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
