Kedi · İçerik maddesi
Polifenoller İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 11 ürün var; 3 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %28,9 ile %42,2 arasında, ortanca değer %38,9.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Polifenoller: Bitkilerde bulunan, yapısında birden fazla fenol halkası taşıyan bileşikler grubudur; etikette kaynağıyla ya da 'doğal polifenoller' gibi genel bir adla yazılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde polifenoller (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette polifenoller |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %15,8 | %1,5 | Dehidre Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Doğal Polifenoller | |
AdvanceVitality +10 Tavuklu Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40,2Protein %37 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %40,2 | KuruYaşlı · kısır | %37 | %17 | %3,2 | Tavuk (%18) | Tahıl içerir | Doğal Polifenoller |
NaturaIndoor Tavuklu Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %12 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Üzüm Çekirdeği Özütü |
NaturaSomonlu Hamsili ve Yaban Mersinli Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %38,9 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %12 | %7 | Kurutulmuş Somon Proteini | Tahıl içerir | Üzüm Çekirdeği Özütü |
NaturaSomonlu ve Yaban Mersinli Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Balık Proteini | Tahıl içerir | Üzüm Çekirdeği Özütü (Vitis Sp.) |
NaturaTavuklu Hindili ve Yaban Mersinli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %38,9 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %12 | %7 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Üzüm Çekirdeği Özütü |
NaturaTavuklu ve Narlı Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Üzüm Çekirdeği Özütü |
NaturaTavuklu ve Yaban Mersinli Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Üzüm Çekirdeği Özütü |
ReflexPlus Longevity Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35Protein %31,5 · Yağ %11,5 · Tahıl içerir | %35 | KuruYetişkin · kısır | %31,5 | %11,5 | %4 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Üzüm Çekirdeği |
ReflexPlus Longevity Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,4Protein %35,5 · Yağ %16,5 · Tahıl içerir | %39,4 | KuruYavru kedi | %35,5 | %16,5 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Üzüm Çekirdeği |
ReflexPlus Longevity Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,2Protein %33,5 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %37,2 | KuruYetişkin | %33,5 | %14,5 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Üzüm Çekirdeği |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç polifenoller içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 11 ürün bu ölçüte uyuyor; 3 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Polifenoller nedir?
Bitkilerde bulunan, yapısında birden fazla fenol halkası taşıyan bileşikler grubudur; etikette kaynağıyla ya da 'doğal polifenoller' gibi genel bir adla yazılır.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları288
- Tahılsız Kedi Mamaları47
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları85
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları13
- Yavru Kedi Mamaları59
- Yaşlı Kedi Mamaları13
- Yetişkin Kedi Mamaları212
- Diyet Kedi Mamaları12
- Tavuklu Kedi Mamaları116
- Kuzu Etli Kedi Mamaları29
- Somonlu Kedi Mamaları63
- Balıklı Kedi Mamaları90
- Hindili Kedi Mamaları12
- Ördekli Kedi Mamaları6
- Sığır Etli Kedi Mamaları8
- Ton Balıklı Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları236
- Maya İçeren Kedi Mamaları236
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları235
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları228
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları215
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları210
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları209
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları199
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları185
- Taurin İçeren Kedi Mamaları182
- Mısır İçeren Kedi Mamaları172
- Pirinç İçeren Kedi Mamaları170
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları158
- Hidrolize protein İçeren Kedi Mamaları155
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları152
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları145










