Kedi · İçerik maddesi
İz elementler İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 85 ürün var; 9 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %30 ile %50 arasında, ortanca değer %40.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
İz elementler (çinko, demir, bakır, manganez, iyot, selenyum): Mamaya kilogram başına miligram düzeyinde eklenen mineraller; etikette katkı maddeleri bölümünde mg/kg olarak yazılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde iz elementler (çinko, demir, bakır, manganez, iyot, selenyum) (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette iz elementler (çinko, demir, bakır, manganez, iyot, selenyum) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaIndoor Yüksek Proteinli Tavuk ve Balıklı Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %14 · Tahılsız | %42,2 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %14 | %6 | Taze Tavuk %11 | Tahılsız | Çinko 150 mg/kg |
AdvanceJunior Tavuklu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi · kısır | %38 | %12,5 | %4,3 | Tavuk %17 | Tahıl içerir | Demir II Sülfat Monohidrat 260 mg/kg |
AdvanceSensitive Care Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin · kısır | %36 | %12 | %4 | Somon %18 | Tahıl içerir | Demir II Sülfat Monohidrat 260 mg/kg |
AdvanceSensitive Care Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %1,5 | Somon %18 | Tahıl içerir | Demir(I) Sülfat Monohidrat 260 mg/kg |
| %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %15,8 | %1,5 | Dehidre Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Bakır(bakır sülfat pentahidrat)8 mg/kg | |
AdvanceTüy Yumağı Hindili Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin · kısır | %36 | %12 | %6 | Hindi %15 | Tahıl içerir | Demir II Sülfat Monohidrat 260 mg/kg Fe 86 mg/kg |
AdvanceVitality +10 Tavuklu Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40,2Protein %37 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %40,2 | KuruYaşlı · kısır | %37 | %17 | %3,2 | Tavuk (%18) | Tahıl içerir | Demir Fumarat 150 Mg (Fe: 49 Mg) |
Brit CareHaircare Raw Delights Somonlu ve Hindi Etli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %17 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %17 | %1,5 | Taze Hindi Eti %26 | Tahılsız | Çinko 120 mg/kg |
Brit CareHaircare Somonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %4 | Taze Somon Eti %26 | Tahılsız | Çinko (3b606) 120 mg/kg |
Brit CareImmunity Support Domuz Etli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %12 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %12 | %3 | Taze Domuz Eti %26 | Tahılsız | Çinko (3b606) 120 mg/kg |
Brit CareIndoor Tavuklu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %1 | Taze Tavuk Eti %26 | Tahılsız | Çinko 120 mg/kg |
Brit CareÖrdekli ve Hindili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %12 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %12 | %4 | Taze Ördek Eti %26 | Tahılsız | Demir (3b106) 45 mg/kg |
Brit CareSenior Tavuklu Tahılsız Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37,8 | KuruYaşlı | %34 | %15 | %4 | Kurutulmuş Tavuk %27 | Tahılsız | Çinko 120 mg/kg |
Brit CareSensitive Hindili ve Somonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %4 | Taze Hindi Eti %26 | Tahılsız | Manganez (3b504) 55 mg/kg |
Brit CareSensitive Larva Proteinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %1,2 | Taze Ringa Balığı %26 | Tahılsız | Manganez (3b504) 65 mg/kg |
Brit CareSterilized Raw Delights Tavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %13 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız | Çinko 120 mg/kg |
Brit CareTavşanlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %13 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %13 | %3 | Taze Tavşan Eti %26 | Tahılsız | Demir (3b106) 45 mg/kg |
Brit CareTavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %13 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız | Çinko 120 mg/kg |
Brit CareTavuklu ve Hindili Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Hindi %30 | Tahılsız | Manganez (3b504) 65 mg/kg |
Hill'sScience Plan 7+ Somonlu Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %34Protein %30,6 · Yağ %20,9 · Tahıl içerir | %34 | KuruYaşlı | %30,6 | %20,9 | %1,1 | Kırık Pirinç | Tahıl içerir | Demir 41,6 mg/kg |
Hill'sScience Plan 7+ Tavuklu Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %35Protein %31,5 · Yağ %9,3 · Tahıl içerir | %35 | KuruYaşlı · kısır | %31,5 | %9,3 | %0,9 | Mısır | Tahıl içerir | İz Mineraller |
Hill'sScience Plan Hairball Perfect Coat Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,2Protein %30,8 · Yağ %18,5 · Tahıl içerir | %34,2 | KuruYetişkin | %30,8 | %18,5 | %7,7 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Demir 57,7 mg/kg |
Hill'sScience Plan Healthy Development Somonlu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %40,4Protein %36,4 · Yağ %22,9 · Tahıl içerir | %40,4 | KuruYavru kedi | %36,4 | %22,9 | %1,1 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Demir 59 mg/kg |
Hill'sScience Plan Light Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,2Protein %32,6 · Yağ %10,3 · Tahıl içerir | %36,2 | KuruYetişkin | %32,6 | %10,3 | %5,5 | Tavuk Unu %15 | Tahıl içerir | Demir (3b103) 75,3 mg/kg |
Hill'sScience Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,3Protein %31,8 · Yağ %10,7 · Tahıl içerir | %35,3 | KuruYetişkin · kısır | %31,8 | %10,7 | %1,1 | Mısır | Tahıl içerir | Demir 57,8 mg/kg |
Hill'sScience Plan Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31,7 · Yağ %19,3 · Tahıl içerir | %35,2 | KuruYetişkin | %31,7 | %19,3 | %0,9 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Demir 52,3 mg/kg |
Hill'sScience Plan Yumurta ve Böcek Proteinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %30,3 · Yağ %19,5 · Tahılsız | %33,7 | KuruYetişkin | %30,3 | %19,5 | %1,6 | Kurutulmuş Bütün Yumurta %21 | Tahılsız | Demir 45,3 mg/kg |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Çinko 163,80 mg/kg |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Kuzu %22 | Tahıl içerir | Çinko 163,80 mg |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Çinko 163,80 mg/kg |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Çinko 163,80 mg/kg |
N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız | Çinko (Çinko Oksit) 163.8 mg/kg |
N&DOcean Morina Balıklı ve Portakallı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %27 | Tahıl içerir | Çinko (Çinko Oksit) 163,80 mg/kg |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız | Çinko 163,8 mg/kg |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Çinko 163,8 mg/kg |
N&DOcean Somonlu ve Portakallı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kurutulmuş Somon Balığı Proteini % 27 | Tahıl içerir | Çinko 163,80 mg/kg |
N&DPrime Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kuzu %28 | Tahılsız | Çinko (metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı) 163,8 mg/kg |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Çinko 163,8 mg/kg |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %48,9Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %48,9 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Çinko 163,8 mg/kg |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,5 | Bıldırcın %32 | Tahılsız | Çinko 163,8 mg/kg |
N&DQuinoa Digestion Kuzulu Kinoalı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %33 · Yağ %21,5 · Tahılsız | %35,9 | KuruYetişkin | %33 | %21,5 | %1,9 | Kuzu %20 | Tahılsız | Çinko (Metiyonin Hidroksi Analoğunun Çinko Şelatı) 163.8 mg/kg |
N&DQuinoa Ördek Etli Kinoalı Brokolili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38Protein %35 · Yağ %10 · Tahılsız | %38 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %10 | %6,5 | Kemiksiz Ördek %22 | Tahılsız | Çinko 130,5 mg/kg |
N&DQuinoa Ördekli Elmalı ve Kızılcıklı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %15 | %8 | Ördek %20 | Tahılsız | Çinko 163,8 mg/kg |
N&DQuinoa Weight Management Kuzulu Kinoalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %43,5Protein %40 · Yağ %9 · Tahılsız | %43,5 | KuruYetişkin | %40 | %9 | %10 | Kuzu %22 | Tahılsız | Çinko 163,8 mg/kg |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Çinko (Çinko Oksit) 86,7 mg/kg |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYavru kedi | %36 | %14 | %2,7 | Kuzu Eti %24 | Tahıl içerir | Çinko 66,5 mg/kg |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Çinko (çinko oksit) 86,7 mg/kg |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYetişkin | %32 | %11 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %22 | Tahıl içerir | Çinko (Çinko Oksit) 86,7 mg/kg |
| %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %4 | Taze Tavuk Eti %32 | Tahılsız | Çinko 75 mg/kg | |
| %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %3 | Taze Tavuk Eti %31 | Tahılsız | Çinko 80 mg/kg | |
| %41,1 | KuruYaşlı | %37 | %18 | %2,5 | Somon Eti 19% | Tahıl içerir | Bakır (Bakır Sülfat) 13 mg/kg | |
Pro PlanDelicate Digestion Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin · kısır | %40 | %12 | %3,5 | Tavuk %20 | Tahıl içerir | Demir 150 mg/kg |
Pro PlanDelicate Kuzu Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Kuzu Eti %17 | Tahıl içerir | Demir Sülfat Monohidrat FE 98 IU/kg |
Pro PlanDerma Care Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %6 | Somon Eti %15 | Tahıl içerir | Demir Sülfat Monohidrat 97 IU/kg |
Pro PlanHairball&Healthy Skin Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %5,5 | Somon %16,5 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir | Demir Sülfat Monohidrat 140 IU/kg |
Pro PlanHindili Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Hindi %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir | Demir sülfat monohidrat 120 mg/kg |
Pro PlanKitten Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %1 | Tavuk %20 | Tahıl içerir | Demir Sülfat Monohidrat Fe 87 IU/kg |
Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Somon Eti %20 | Tahıl içerir | Demir Sülfat Monohidrat Fe76 |
Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %43 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %47,8 | KuruYavru kedi · kısır | %43 | %18 | %1 | Somon %18 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir | Demir (I) Sülfat Monohidrat 160 Mg/Kg |
Pro PlanSomonlu ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | Somon Eti %18 | Tahıl içerir | Demir Sülfat Monohidrat 81 IU/kg |
Pro PlanTavşanlı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Tavuk %19 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir | Demir sülfat monohidrat 120 mg/kg |
Pro PlanTavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Tavuk Eti %21 | Tahıl içerir | Demir Sülfat Monohidrat FE 82 IU/kg |
Purina OneJunior Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYavru kedi | %41 | %20 | %2 | Tavuk Eti %17 (Kemik, Et ve Deri Dahil) | Tahıl içerir | Demir |
Purina OneSığır Etli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %13 | %4 | Sığır Akciğeri %16 | Tahıl içerir | Demir Sülfat Monohidrat |
Purina OneSığır Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %14 | %2,5 | Sığır Akciğeri %16 | Tahıl içerir | Demir 50 mg/kg |
Purina OneTavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti (% 17) | Tahıl içerir | Demir Sülfat Monohidrat 204 mg/kg |
Royal CaninAgeing 11+ Yaş Üzeri Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYaşlı | %30 | %17 | %2,9 | Mısır | Tahıl içerir | Demir (3b103) 36 Mg/Kg |
Royal CaninBritish Shorthair Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %19 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Demir: 40 mg |
Royal CaninFit 32 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Demir 32 mg |
Royal CaninFussy Exigent Seçici Kedilere Özel Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %17,5 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %17,5 | %1 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Demir: 28 mg/kg |
| %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %22 | %4,9 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir | Demir: 28 mg | |
Royal CaninHairball Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Demir 32mg |
Royal CaninIndoor 27 Ev Kedileri için Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %13 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Demir: 42 mg |
Royal CaninIndoor 7+ Ev Kedileri İçin Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %13 | — | Mısır | Tahıl içerir | Demir: 34 mg |
Royal Caninİran Kedisi için Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinler | Tahıl içerir | Demir 38 mg |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Demir 32 mg/kg | |
Royal CaninKitten British Shorthair Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Demir: 33 mg |
Royal CaninKitten Sterilised Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYavru kedi · kısır | %34 | %12 | %9,8 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Demir (3b103): 32 mg/kg |
Royal CaninLight Weight Care Diyet Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %10 | %10,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Bakır: 9 mg |
Royal CaninOral Care Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Demir 36 mg |
Royal CaninSensible 33 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %22 | %1,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Demir 36 mg/kg |
Royal CaninSiamese 38 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYetişkin | %38 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Demir 38 mg |
Royal CaninSphynx Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %23 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %23 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Demir 36 mg |
Royal CaninSterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Demir 31 mg/kg |
Royal CaninSterilised 7+ Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYaşlı · kısır | %36 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Demir 35 mg |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç iz elementler içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 85 ürün bu ölçüte uyuyor; 9 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
İz elementler (çinko, demir, bakır, manganez, iyot, selenyum) nedir?
Mamaya kilogram başına miligram düzeyinde eklenen mineraller; etikette katkı maddeleri bölümünde mg/kg olarak yazılır.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları116
- Tahılsız Kedi Mamaları41
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları38
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları11
- Yavru Kedi Mamaları19
- Yaşlı Kedi Mamaları10
- Yetişkin Kedi Mamaları83
- Diyet Kedi Mamaları3
- Tavuklu Kedi Mamaları41
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
- Somonlu Kedi Mamaları15
- Balıklı Kedi Mamaları24
- Hindili Kedi Mamaları7
- Ördekli Kedi Mamaları5
- Sığır Etli Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları99
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları89
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları87
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları83
- Maya İçeren Kedi Mamaları81
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları78
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları77
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları65
- Taurin İçeren Kedi Mamaları62
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları60
- Mısır İçeren Kedi Mamaları60
- Bezelye ve baklagiller İçeren Kedi Mamaları57
- Kurutulmuş kümes hayvanları proteini İçeren Kedi Mamaları57
- Mısır gluteni İçeren Kedi Mamaları57




















































































