Kedi · İçerik maddesi
Hidrolize protein İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 39 ürün var; 5 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %30 ile %45,6 arasında, ortanca değer %37,8.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Hidrolize protein: Su ve enzimler kullanılarak peptit adı verilen daha küçük parçalara ayrıştırılmış hayvansal veya bitkisel protein.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde hidrolize protein (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette hidrolize protein |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdvanceJunior Tavuklu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi · kısır | %38 | %12,5 | %4,3 | Tavuk %17 | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler Kümes Hayvanları Domuz Balık |
| %45,6 | KuruYavru kedi | %41 | %20 | %1,5 | Tavuk %28 | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler | |
| %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %15,8 | %1,5 | Dehidre Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler | |
AdvanceTüy Yumağı Hindili Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin · kısır | %36 | %12 | %6 | Hindi %15 | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler Kümes Hayvanları Domuz Balık |
AdvanceVitality +10 Tavuklu Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40,2Protein %37 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %40,2 | KuruYaşlı · kısır | %37 | %17 | %3,2 | Tavuk (%18) | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Brit CareHaircare Raw Delights Somonlu ve Hindi Etli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %17 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %17 | %1,5 | Taze Hindi Eti %26 | Tahılsız | Hidrolize Tavuk Ciğeri %2 |
Brit CareHaircare Somonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %4 | Taze Somon Eti %26 | Tahılsız | Hidrolize Tavuk Ciğeri %2 |
Brit CareImmunity Support Domuz Etli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %12 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %12 | %3 | Taze Domuz Eti %26 | Tahılsız | Hidrolize Tavuk Karaciğeri %2 |
Brit CareIndoor Tavuklu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %1 | Taze Tavuk Eti %26 | Tahılsız | Hidrolize Edilmiş Tavuk Ciğeri %2 |
Brit CareÖrdekli ve Hindili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %12 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %12 | %4 | Taze Ördek Eti %26 | Tahılsız | Hidrolize Tavuk Karaciğeri %2 |
Brit CareSenior Tavuklu Tahılsız Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37,8 | KuruYaşlı | %34 | %15 | %4 | Kurutulmuş Tavuk %27 | Tahılsız | Hidrolize Tavuk Ciğeri %2 |
Brit CareSensitive Hindili ve Somonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %4 | Taze Hindi Eti %26 | Tahılsız | Hidrolize Edilmiş Tavuk Ciğeri %2 |
Brit CareSensitive Larva Proteinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %1,2 | Taze Ringa Balığı %26 | Tahılsız | Hidrolize Ciğer Aroması %2 |
Brit CareSterilized Raw Delights Tavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %13 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız | Hidrolize Tavuk Ciğeri %2 |
Brit CareTavşanlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %13 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %13 | %3 | Taze Tavşan Eti %26 | Tahılsız | Hidrolize Tavuk Karaciğeri %2 |
Brit CareTavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %13 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız | Hidrolize Tavuk Ciğeri %2 |
Brit CareTavuklu ve Hindili Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Hindi %30 | Tahılsız | Hidrolize Edilmiş Tavuk Ciğeri %2 |
N&DQuinoa Ördekli Elmalı ve Kızılcıklı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %15 | %8 | Ördek %20 | Tahılsız | Hidrolize Balık Proteini |
| %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %4 | Taze Tavuk Eti %32 | Tahılsız | — | |
Royal CaninAgeing 11+ Yaş Üzeri Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYaşlı | %30 | %17 | %2,9 | Mısır | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninBritish Shorthair Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %19 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninFit 32 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninFussy Exigent Seçici Kedilere Özel Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %17,5 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %17,5 | %1 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
| %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %22 | %4,9 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler | |
Royal CaninHairball Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninIndoor 27 Ev Kedileri için Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %13 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninIndoor 7+ Ev Kedileri İçin Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %13 | — | Mısır | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal Caninİran Kedisi için Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinler | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler | |
Royal CaninKitten British Shorthair Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninKitten Sterilised Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYavru kedi · kısır | %34 | %12 | %9,8 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Kümes Hayvanı Proteini |
Royal CaninLight Weight Care Diyet Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %10 | %10,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninMother&BabyCat Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %25 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYavru kedi | %34 | %25 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninOral Care Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninSensible 33 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %22 | %1,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninSiamese 38 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYetişkin | %38 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninSphynx Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %23 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %23 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninSterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Proteinler |
Royal CaninSterilised 7+ Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYaşlı · kısır | %36 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Hidrolize Hayvansal Protein |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç hidrolize protein içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 39 ürün bu ölçüte uyuyor; 5 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Hidrolize protein nedir?
Su ve enzimler kullanılarak peptit adı verilen daha küçük parçalara ayrıştırılmış hayvansal veya bitkisel protein.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları116
- Tahılsız Kedi Mamaları41
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları38
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları11
- Yavru Kedi Mamaları19
- Yaşlı Kedi Mamaları10
- Yetişkin Kedi Mamaları83
- Diyet Kedi Mamaları3
- Tavuklu Kedi Mamaları41
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
- Somonlu Kedi Mamaları15
- Balıklı Kedi Mamaları24
- Hindili Kedi Mamaları7
- Ördekli Kedi Mamaları5
- Sığır Etli Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları99
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları89
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları87
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları85
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları83
- Maya İçeren Kedi Mamaları81
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları78
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları77
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları65
- Taurin İçeren Kedi Mamaları62
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları60
- Mısır İçeren Kedi Mamaları60
- Bezelye ve baklagiller İçeren Kedi Mamaları57
- Kurutulmuş kümes hayvanları proteini İçeren Kedi Mamaları57






































