Kedi · İçerik maddesi
Taurin İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 62 ürün var; 8 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %33,3 ile %50 arasında, ortanca değer %39,1.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Taurin: Kükürt içeren bir amino sülfonik asit; kedi mamalarına katkı maddesi olarak eklenir ve etikette kilogram başına miligram (mg/kg) ile yazılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde taurin (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette taurin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaGrasslands Tavuklu, Ördekli ve Hindili Tahılsız Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %18 · Tahılsız | %41,1 | KuruTüm yaşlar | %37 | %18 | %3 | Taze Ördek Eti %11 | Tahılsız | Taurin 400 mg/kg |
AcanaHomestead Harvest Yüksek Proteinli Tavuklu ve Hindili Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %4 | Taze Tavuk Eti %17 | Tahıl içerir | Taurin:400 Mg |
AcanaIndoor Entree Hairball Control Tavuklu ve Ringa Balıklı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %14 | %6 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahıl içerir | Taurin 400 mg/kg |
AcanaIndoor Yüksek Proteinli Tavuk ve Balıklı Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %14 · Tahılsız | %42,2 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %14 | %6 | Taze Tavuk %11 | Tahılsız | Taurin 400 mg/kg |
AcanaPacifica Balıklı Tahılsız Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %18 · Tahılsız | %41,1 | KuruYetişkin | %37 | %18 | %3 | Çiğ Bütün Pasifik Ringa Balığı %14 | Tahılsız | Taurin 400 Mg/kg |
AcanaWild Prairie Tavuklu ve Balıklı Tahılsız Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %18 · Tahılsız | %41,1 | KuruTüm yaşlar | %37 | %18 | %3 | Taze Tavuk Eti %11 | Tahılsız | Taurin 400 mg/kg |
AdvanceJunior Tavuklu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi · kısır | %38 | %12,5 | %4,3 | Tavuk %17 | Tahıl içerir | Taurin 1600 mg/kg |
AdvanceSensitive Care Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin · kısır | %36 | %12 | %4 | Somon %18 | Tahıl içerir | Taurin 1200 mg/kg |
AdvanceSensitive Care Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %1,5 | Somon %18 | Tahıl içerir | Taurin 1200 mg/kg |
| %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %15,8 | %1,5 | Dehidre Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Taurin 1,200 mg/kg | |
AdvanceTüy Yumağı Hindili Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin · kısır | %36 | %12 | %6 | Hindi %15 | Tahıl içerir | Taurin 1200 mg/kg |
AdvanceVitality +10 Tavuklu Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40,2Protein %37 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %40,2 | KuruYaşlı · kısır | %37 | %17 | %3,2 | Tavuk (%18) | Tahıl içerir | Taurin 1350 Mg |
Brit CareHaircare Raw Delights Somonlu ve Hindi Etli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %17 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %17 | %1,5 | Taze Hindi Eti %26 | Tahılsız | Taurin 2.500 mg/kg |
Brit CareHaircare Somonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %4 | Taze Somon Eti %26 | Tahılsız | Taurin (3a370) 2.500 mg/kg |
Brit CareImmunity Support Domuz Etli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %12 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %12 | %3 | Taze Domuz Eti %26 | Tahılsız | Taurin (3a370) 2.500 mg/kg |
Brit CareIndoor Tavuklu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %1 | Taze Tavuk Eti %26 | Tahılsız | Taurin 2.500 mg/kg |
Brit CareÖrdekli ve Hindili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %12 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %12 | %4 | Taze Ördek Eti %26 | Tahılsız | Taurin (3a370) 2.500 mg/kg |
Brit CareSenior Tavuklu Tahılsız Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37,8 | KuruYaşlı | %34 | %15 | %4 | Kurutulmuş Tavuk %27 | Tahılsız | Taurin 2.500 mg/kg |
Brit CareSensitive Hindili ve Somonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %4 | Taze Hindi Eti %26 | Tahılsız | Taurin (3a370) 2.500 mg/kg |
Brit CareSensitive Larva Proteinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %1,2 | Taze Ringa Balığı %26 | Tahılsız | Taurin (3a370) 2.500 mg/kg |
Brit CareSterilized Raw Delights Tavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %13 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız | Taurin 2.500 mg/kg |
Brit CareTavşanlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %13 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %13 | %3 | Taze Tavşan Eti %26 | Tahılsız | Taurin (3a370) 2.500 mg/kg |
Brit CareTavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %13 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız | Taurin 2.500 mg/kg |
Brit CareTavuklu ve Hindili Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Hindi %30 | Tahılsız | Taurin (3a370) 2.800 mg/kg |
Hill'sScience Plan 7+ Somonlu Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %34Protein %30,6 · Yağ %20,9 · Tahıl içerir | %34 | KuruYaşlı | %30,6 | %20,9 | %1,1 | Kırık Pirinç | Tahıl içerir | Taurin 2.283 mg/kg |
Hill'sScience Plan 7+ Tavuklu Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %35Protein %31,5 · Yağ %9,3 · Tahıl içerir | %35 | KuruYaşlı · kısır | %31,5 | %9,3 | %0,9 | Mısır | Tahıl içerir | Taurin |
Hill'sScience Plan 7+ Tavuklu Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %34,2Protein %30,8 · Yağ %17,3 · Tahıl içerir | %34,2 | KuruYaşlı | %30,8 | %17,3 | %1,2 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Taurin 1.977 mg/kg |
Hill'sScience Plan Optimal Care Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %32,3 · Yağ %20,5 · Tahıl içerir | %35,9 | KuruYetişkin | %32,3 | %20,5 | %1,4 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Taurin 2.000 mg/kg |
Hill'sScience Plan Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31,7 · Yağ %19,3 · Tahıl içerir | %35,2 | KuruYetişkin | %31,7 | %19,3 | %0,9 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Taurin 2160 mg/kg |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Taurin 5.000 mg/kg |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Kuzu %22 | Tahıl içerir | Taurin 4.000 mg |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Taurin 5.000 mg/kg |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Taurin 4.000 mg/kg |
N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız | Taurin 4.000 mg/kg |
N&DOcean Morina Balıklı ve Portakallı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %27 | Tahıl içerir | Taurin 4.000 mg/kg |
N&DOcean Ringa Balıklı Bal Kabaklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Taurin 4.000 mg/kg |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız | Taurin 5.000 mg/kg |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Taurin 4.000 mg/kg |
N&DOcean Somonlu ve Portakallı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kurutulmuş Somon Balığı Proteini % 27 | Tahıl içerir | Taurin 5.000 mg/kg |
N&DPrime Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kuzu %28 | Tahılsız | Taurin 4.000 mg/kg |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Taurin 5.000 mg/kg |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %48,9Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %48,9 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Taurin 4.000 mg/kg |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,5 | Bıldırcın %32 | Tahılsız | Taurin 5.000 mg/kg |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Bıldırcın %30 | Tahılsız | Taurin 4.000 mg/kg |
N&DPumpkin Geyik Etli Bal Kabaklı ve Elmalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Geyik %28 | Tahılsız | Taurin 4.000 mg/kg |
N&DPumpkin Kuzu Etli Bal Kabaklı ve Yaban Mersinli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kuzu %32 | Tahılsız | Taurin 5.000 mg/kg |
N&DPumpkin Ördek Etli Bal Kabaklı ve Kavunlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Ördek %30 | Tahılsız | Taurin 4.000 mg/kg |
N&DQuinoa Digestion Kuzulu Kinoalı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %33 · Yağ %21,5 · Tahılsız | %35,9 | KuruYetişkin | %33 | %21,5 | %1,9 | Kuzu %20 | Tahılsız | Taurin 2500 mg/kg |
N&DQuinoa Ördek Etli Kinoalı Brokolili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38Protein %35 · Yağ %10 · Tahılsız | %38 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %10 | %6,5 | Kemiksiz Ördek %22 | Tahılsız | Taurin 2.600 mg/kg |
N&DQuinoa Ördekli Elmalı ve Kızılcıklı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %15 | %8 | Ördek %20 | Tahılsız | Taurin 2.400 mg/kg |
N&DQuinoa Weight Management Kuzulu Kinoalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %43,5Protein %40 · Yağ %9 · Tahılsız | %43,5 | KuruYetişkin | %40 | %9 | %10 | Kuzu %22 | Tahılsız | Taurin 5000 mg/kg |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Taurin 1.800 mg/kg |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYavru kedi | %36 | %14 | %2,7 | Kuzu Eti %24 | Tahıl içerir | Taurin 3.500 mg/kg |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Taurin 1.800 mg/kg |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYetişkin | %32 | %11 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %22 | Tahıl içerir | Taurin 1.800 mg/kg |
| %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %3 | Taze Tavuk Eti %31 | Tahılsız | Taurin 400 mg/kg | |
Purina OneJunior Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYavru kedi | %41 | %20 | %2 | Tavuk Eti %17 (Kemik, Et ve Deri Dahil) | Tahıl içerir | Taurin 700 mg/kg |
Purina OneSığır Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %14 | %2,5 | Sığır Akciğeri %16 | Tahıl içerir | Taurin 700 mg |
Purina OneTavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti (% 17) | Tahıl içerir | Taurin 700 mg/kg |
Royal CaninAgeing 11+ Yaş Üzeri Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYaşlı | %30 | %17 | %2,9 | Mısır | Tahıl içerir | Taurin 2,5 G/Kg |
Royal CaninBritish Shorthair Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %19 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Taurin: 2,6 g |
Royal CaninSphynx Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %23 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %23 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Taurin 2,57 g |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç taurin içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 62 ürün bu ölçüte uyuyor; 8 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Taurin nedir?
Kükürt içeren bir amino sülfonik asit; kedi mamalarına katkı maddesi olarak eklenir ve etikette kilogram başına miligram (mg/kg) ile yazılır.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları116
- Tahılsız Kedi Mamaları41
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları38
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları11
- Yavru Kedi Mamaları19
- Yaşlı Kedi Mamaları10
- Yetişkin Kedi Mamaları83
- Diyet Kedi Mamaları3
- Tavuklu Kedi Mamaları41
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
- Somonlu Kedi Mamaları15
- Balıklı Kedi Mamaları24
- Hindili Kedi Mamaları7
- Ördekli Kedi Mamaları5
- Sığır Etli Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları99
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları89
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları87
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları85
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları83
- Maya İçeren Kedi Mamaları81
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları78
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları77
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları65
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları60
- Mısır İçeren Kedi Mamaları60
- Bezelye ve baklagiller İçeren Kedi Mamaları57
- Kurutulmuş kümes hayvanları proteini İçeren Kedi Mamaları57
- Mısır gluteni İçeren Kedi Mamaları57





























































