Kedi · İçerik maddesi
Maya İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 81 ürün var; 7 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %30 ile %50 arasında, ortanca değer %40.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Maya (bira mayası): Bira üretiminde kullanılan ve mamaya kurutulmuş hâlde eklenen tek hücreli mantar; B vitaminleri, protein ve hücre duvarı karbonhidratları içerir.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde maya (bira mayası) (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette maya (bira mayası) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdvanceJunior Tavuklu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi · kısır | %38 | %12,5 | %4,3 | Tavuk %17 | Tahıl içerir | Maya |
AdvanceSensitive Care Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin · kısır | %36 | %12 | %4 | Somon %18 | Tahıl içerir | Hidrolize Maya |
AdvanceSensitive Care Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %1,5 | Somon %18 | Tahıl içerir | Hidrolize Maya |
| %45,6 | KuruYavru kedi | %41 | %20 | %1,5 | Tavuk %28 | Tahıl içerir | Maya Özütü %0,1 | |
AdvanceVitality +10 Tavuklu Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40,2Protein %37 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %40,2 | KuruYaşlı · kısır | %37 | %17 | %3,2 | Tavuk (%18) | Tahıl içerir | Maya |
Brit CareHaircare Raw Delights Somonlu ve Hindi Etli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %17 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %17 | %1,5 | Taze Hindi Eti %26 | Tahılsız | Bira Mayası %2 |
Brit CareHaircare Somonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %4 | Taze Somon Eti %26 | Tahılsız | Bira Mayası %2 |
Brit CareImmunity Support Domuz Etli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %12 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %12 | %3 | Taze Domuz Eti %26 | Tahılsız | Bira Mayası %2 |
Brit CareIndoor Tavuklu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %1 | Taze Tavuk Eti %26 | Tahılsız | Bira Mayası %2 |
Brit CareÖrdekli ve Hindili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %12 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %12 | %4 | Taze Ördek Eti %26 | Tahılsız | Bira Mayası %2 |
Brit CareSenior Tavuklu Tahılsız Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37,8 | KuruYaşlı | %34 | %15 | %4 | Kurutulmuş Tavuk %27 | Tahılsız | Bira Mayası %3 |
Brit CareSensitive Hindili ve Somonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %4 | Taze Hindi Eti %26 | Tahılsız | Bira Mayası %2 |
Brit CareSterilized Raw Delights Tavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %13 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız | Bira Mayası %2 |
Brit CareTavşanlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %13 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %13 | %3 | Taze Tavşan Eti %26 | Tahılsız | Bira Mayası %2 |
Brit CareTavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %13 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız | Bira Mayası %2 |
Brit CareTavuklu ve Hindili Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Hindi %30 | Tahılsız | Bira Mayası %1 |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Maya Ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Kuzu %22 | Tahıl içerir | Maya Ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Maya Ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Maya Ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) |
N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız | Maya Ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) |
N&DOcean Morina Balıklı ve Portakallı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %27 | Tahıl içerir | Maya Ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) |
N&DOcean Ringa Balıklı Bal Kabaklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Maya Ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Maya Ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) |
N&DOcean Somonlu ve Portakallı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kurutulmuş Somon Balığı Proteini % 27 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DPrime Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kuzu %28 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %48,9Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %48,9 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,5 | Bıldırcın %32 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Bıldırcın %30 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DPumpkin Geyik Etli Bal Kabaklı ve Elmalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Geyik %28 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DPumpkin Kuzu Etli Bal Kabaklı ve Yaban Mersinli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kuzu %32 | Tahılsız | Maya Ekstraktı (mannooligosakkarit kaynağı) |
N&DPumpkin Ördek Etli Bal Kabaklı ve Kavunlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Ördek %30 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DQuinoa Digestion Kuzulu Kinoalı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %33 · Yağ %21,5 · Tahılsız | %35,9 | KuruYetişkin | %33 | %21,5 | %1,9 | Kuzu %20 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DQuinoa Ördek Etli Kinoalı Brokolili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38Protein %35 · Yağ %10 · Tahılsız | %38 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %10 | %6,5 | Kemiksiz Ördek %22 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DQuinoa Ördekli Elmalı ve Kızılcıklı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %15 | %8 | Ördek %20 | Tahılsız | Maya Ekstraktı %0,6 |
N&DQuinoa Weight Management Kuzulu Kinoalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %43,5Protein %40 · Yağ %9 · Tahılsız | %43,5 | KuruYetişkin | %40 | %9 | %10 | Kuzu %22 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Maya Ekstraktı (manno-oligo-sakkarit kaynağı) |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYavru kedi | %36 | %14 | %2,7 | Kuzu Eti %24 | Tahıl içerir | Maya Özütü (manno-oligo-sakkarit kaynağı) |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Maya Ekstraktı (manno-oligo-sakkarit kaynağı) |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYetişkin | %32 | %11 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %22 | Tahıl içerir | Maya Ekstraktı (manno-oligo-sakkarit kaynağı) |
| %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %4 | Taze Tavuk Eti %32 | Tahılsız | Kurutulmuş Bira Mayası | |
Pro Plan7+ Hindili Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein —Protein — · Yağ — · Tahıl içerir | — | KuruYaşlı · kısır | — | — | — | Hindi Eti %14 | Tahıl içerir | Mayalar |
Pro PlanDelicate Digestion Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin · kısır | %40 | %12 | %3,5 | Tavuk %20 | Tahıl içerir | Maya |
Pro PlanDelicate Kuzu Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Kuzu Eti %17 | Tahıl içerir | Maya |
Pro PlanDerma Care Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %6 | Somon Eti %15 | Tahıl içerir | Mayalar |
Pro PlanHairball&Healthy Skin Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %5,5 | Somon %16,5 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir | Maya |
Pro PlanHindili Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Hindi %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir | Maya |
Pro PlanKitten Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %1 | Tavuk %20 | Tahıl içerir | Mayalar |
Pro PlanLiveClear Hindili Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %14 | %3,5 | Hindi %17 | Tahıl içerir | Mayalar |
Pro PlanMorina ve Okyanus Balıklı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein —Protein — · Yağ — · Tahıl içerir | — | KuruYetişkin · kısır | — | — | — | Morina %16 | Tahıl içerir | Mayalar |
Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Somon Eti %20 | Tahıl içerir | Mayalar |
Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %43 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %47,8 | KuruYavru kedi · kısır | %43 | %18 | %1 | Somon %18 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir | Mayalar |
Pro PlanSomonlu ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | Somon Eti %18 | Tahıl içerir | Mayalar |
Pro PlanTavşanlı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Tavuk %19 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir | Mayalar |
Pro PlanTavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Tavuk Eti %21 | Tahıl içerir | Maya |
Purina OneBifensis Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin · kısır | %36 | %13 | %3,5 | Somon %15 | Tahıl içerir | Kuru Maya |
Purina OneJunior Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYavru kedi | %41 | %20 | %2 | Tavuk Eti %17 (Kemik, Et ve Deri Dahil) | Tahıl içerir | Mayalar |
Purina OneSığır Etli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %13 | %4 | Sığır Akciğeri %16 | Tahıl içerir | Mayalar |
Purina OneSığır Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %14 | %2,5 | Sığır Akciğeri %16 | Tahıl içerir | Mayalar |
Purina OneTavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti (% 17) | Tahıl içerir | Maya |
Royal CaninAgeing 11+ Yaş Üzeri Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYaşlı | %30 | %17 | %2,9 | Mısır | Tahıl içerir | Maya Ürünleri |
Royal CaninBritish Shorthair Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %19 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Mayalar ve İlgili Parçalar |
Royal CaninFit 32 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Mayalar ve İlgili Parçalar |
Royal CaninFussy Exigent Seçici Kedilere Özel Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %17,5 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %17,5 | %1 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Maya Ürünleri |
| %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %22 | %4,9 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir | Maya Ürünleri | |
Royal CaninHairball Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Mayalar ve İlgili Parçalar |
Royal CaninIndoor 27 Ev Kedileri için Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %13 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Mayalar ve İlgili Parçalar |
Royal CaninIndoor 7+ Ev Kedileri İçin Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %13 | — | Mısır | Tahıl içerir | Mayalar ve İlgili Parçalar |
Royal Caninİran Kedisi için Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinler | Tahıl içerir | Maya Ürünleri |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Maya Ürünleri | |
Royal CaninKitten British Shorthair Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Mayalar ve İlgili Parçalar |
Royal CaninKitten Sterilised Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYavru kedi · kısır | %34 | %12 | %9,8 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Maya Ürünleri |
Royal CaninLight Weight Care Diyet Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %10 | %10,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Mayalar Ve İlgili Parçalar |
Royal CaninMother&BabyCat Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %25 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYavru kedi | %34 | %25 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Mayalar ve İlgili Parçalar |
Royal CaninSensible 33 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %22 | %1,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Maya Ürünleri |
Royal CaninSiamese 38 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYetişkin | %38 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Mayalar ve İlgili Parçalar |
Royal CaninSphynx Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %23 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %23 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Maya |
Royal CaninSterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Mayalar ve İlgili Parçalar |
Royal CaninSterilised 7+ Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYaşlı · kısır | %36 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Mayalar ve İlgili Parçalar |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç maya içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 81 ürün bu ölçüte uyuyor; 7 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Maya (bira mayası) nedir?
Bira üretiminde kullanılan ve mamaya kurutulmuş hâlde eklenen tek hücreli mantar; B vitaminleri, protein ve hücre duvarı karbonhidratları içerir.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları116
- Tahılsız Kedi Mamaları41
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları38
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları11
- Yavru Kedi Mamaları19
- Yaşlı Kedi Mamaları10
- Yetişkin Kedi Mamaları83
- Diyet Kedi Mamaları3
- Tavuklu Kedi Mamaları41
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
- Somonlu Kedi Mamaları15
- Balıklı Kedi Mamaları24
- Hindili Kedi Mamaları7
- Ördekli Kedi Mamaları5
- Sığır Etli Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları99
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları89
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları87
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları85
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları83
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları78
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları77
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları65
- Taurin İçeren Kedi Mamaları62
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları60
- Mısır İçeren Kedi Mamaları60
- Bezelye ve baklagiller İçeren Kedi Mamaları57
- Kurutulmuş kümes hayvanları proteini İçeren Kedi Mamaları57
- Mısır gluteni İçeren Kedi Mamaları57
















































































