Kedi · İçerik maddesi
Pirinç İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 46 ürün var; 4 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %30 ile %47,8 arasında, ortanca değer %40.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Pirinç: Kuru mamalarda nişasta ve enerji kaynağı olarak kullanılan, doğal olarak gluten içermeyen tahıl; etikette pirinç, pirinç unu ya da kırık pirinç olarak geçer.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde pirinç (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette pirinç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdvanceJunior Tavuklu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi · kısır | %38 | %12,5 | %4,3 | Tavuk %17 | Tahıl içerir | Pirinç %14 |
AdvanceSensitive Care Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin · kısır | %36 | %12 | %4 | Somon %18 | Tahıl içerir | Pirinç %10 |
AdvanceSensitive Care Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %1,5 | Somon %18 | Tahıl içerir | Pirinç %15 |
| %45,6 | KuruYavru kedi | %41 | %20 | %1,5 | Tavuk %28 | Tahıl içerir | Pirinç %16 | |
| %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %15,8 | %1,5 | Dehidre Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç | |
Hill'sScience Plan 7+ Somonlu Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %34Protein %30,6 · Yağ %20,9 · Tahıl içerir | %34 | KuruYaşlı | %30,6 | %20,9 | %1,1 | Kırık Pirinç | Tahıl içerir | Kırık Pirinç |
Hill'sScience Plan 7+ Tavuklu Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %35Protein %31,5 · Yağ %9,3 · Tahıl içerir | %35 | KuruYaşlı · kısır | %31,5 | %9,3 | %0,9 | Mısır | Tahıl içerir | Kırık Pirinç |
Hill'sScience Plan 7+ Tavuklu Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %34,2Protein %30,8 · Yağ %17,3 · Tahıl içerir | %34,2 | KuruYaşlı | %30,8 | %17,3 | %1,2 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Kırık Pirinç |
Hill'sScience Plan Hairball Perfect Coat Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,2Protein %30,8 · Yağ %18,5 · Tahıl içerir | %34,2 | KuruYetişkin | %30,8 | %18,5 | %7,7 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Kırık Pirinç |
Hill'sScience Plan Healthy Development Somonlu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %40,4Protein %36,4 · Yağ %22,9 · Tahıl içerir | %40,4 | KuruYavru kedi | %36,4 | %22,9 | %1,1 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Kırık Pirinç |
Hill'sScience Plan Light Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,2Protein %32,6 · Yağ %10,3 · Tahıl içerir | %36,2 | KuruYetişkin | %32,6 | %10,3 | %5,5 | Tavuk Unu %15 | Tahıl içerir | Bira Pirinci |
Hill'sScience Plan Optimal Care Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %32,3 · Yağ %20,5 · Tahıl içerir | %35,9 | KuruYetişkin | %32,3 | %20,5 | %1,4 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Kırık Pirinç |
Hill'sScience Plan Oral Care Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,2Protein %30,8 · Yağ %18,7 · Tahıl içerir | %34,2 | KuruYetişkin | %30,8 | %18,7 | %7,2 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Pirinç |
Hill'sScience Plan Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %32,3 · Yağ %18,9 · Tahıl içerir | %35,9 | KuruYetişkin | %32,3 | %18,9 | %1 | Kırık Pirinç | Tahıl içerir | Kırık Pirinç |
Hill'sScience Plan Somonlu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,3Protein %31,8 · Yağ %10,7 · Tahıl içerir | %35,3 | KuruYetişkin · kısır | %31,8 | %10,7 | %1,1 | Mısır | Tahıl içerir | Kırık Pirinç |
Hill'sScience Plan Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31,7 · Yağ %19,3 · Tahıl içerir | %35,2 | KuruYetişkin | %31,7 | %19,3 | %0,9 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Kırık Pirinç |
| %41,1 | KuruYaşlı | %37 | %18 | %2,5 | Somon Eti 19% | Tahıl içerir | Pirinç | |
Pro Plan7+ Hindili Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein —Protein — · Yağ — · Tahıl içerir | — | KuruYaşlı · kısır | — | — | — | Hindi Eti %14 | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanDelicate Digestion Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin · kısır | %40 | %12 | %3,5 | Tavuk %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanDelicate Kuzu Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Kuzu Eti %17 | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanHindili Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Hindi %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanKitten Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %1 | Tavuk %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanLiveClear Hindili Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %14 | %3,5 | Hindi %17 | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanMorina ve Okyanus Balıklı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein —Protein — · Yağ — · Tahıl içerir | — | KuruYetişkin · kısır | — | — | — | Morina %16 | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Somon Eti %20 | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %43 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %47,8 | KuruYavru kedi · kısır | %43 | %18 | %1 | Somon %18 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanSomonlu ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | Somon Eti %18 | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanTavşanlı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Tavuk %19 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir | Pirinç |
Pro PlanTavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Tavuk Eti %21 | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninBritish Shorthair Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %19 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninFit 32 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninFussy Exigent Seçici Kedilere Özel Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %17,5 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %17,5 | %1 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
| %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %22 | %4,9 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir | Pirinç | |
Royal CaninHairball Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninIndoor 27 Ev Kedileri için Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %13 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal Caninİran Kedisi için Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinler | Tahıl içerir | Pirinç |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç | |
Royal CaninKitten British Shorthair Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninKitten Sterilised Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYavru kedi · kısır | %34 | %12 | %9,8 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninLight Weight Care Diyet Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %10 | %10,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninMother&BabyCat Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %25 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYavru kedi | %34 | %25 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninOral Care Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninSensible 33 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %22 | %1,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninSiamese 38 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYetişkin | %38 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninSterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pirinç |
Royal CaninSterilised 7+ Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYaşlı · kısır | %36 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Pirinç |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç pirinç içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 46 ürün bu ölçüte uyuyor; 4 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Pirinç nedir?
Kuru mamalarda nişasta ve enerji kaynağı olarak kullanılan, doğal olarak gluten içermeyen tahıl; etikette pirinç, pirinç unu ya da kırık pirinç olarak geçer.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları116
- Tahılsız Kedi Mamaları41
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları38
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları11
- Yavru Kedi Mamaları19
- Yaşlı Kedi Mamaları10
- Yetişkin Kedi Mamaları83
- Diyet Kedi Mamaları3
- Tavuklu Kedi Mamaları41
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
- Somonlu Kedi Mamaları15
- Balıklı Kedi Mamaları24
- Hindili Kedi Mamaları7
- Ördekli Kedi Mamaları5
- Sığır Etli Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları99
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları89
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları87
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları85
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları83
- Maya İçeren Kedi Mamaları81
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları78
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları77
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları65
- Taurin İçeren Kedi Mamaları62
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları60
- Mısır İçeren Kedi Mamaları60
- Bezelye ve baklagiller İçeren Kedi Mamaları57
- Kurutulmuş kümes hayvanları proteini İçeren Kedi Mamaları57













































