Köpek · İçerik maddesi
Patates ve tapyoka İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 22 ürün var; 5 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %22,1 ile %38,5 arasında, ortanca değer %29,2.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Patates ve tapyoka: Tahıl kullanılmayan kuru mamalarda nişasta kaynağı olarak kullanılan patates, tatlı patates ve tapyoka gibi kök ve yumrular.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde patates ve tapyoka (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette patates ve tapyoka |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdvancePuppy Somonlu Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,3Protein %28,5 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %31,3 | KuruYavru köpek | %28,5 | %20 | %2 | Somon Balığı Eti (%18) | Tahıl içerir | — |
Brit CareAdult Skin&Coat Tüm Irklar için Somonlu Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahılsız | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %3,5 | Somon %50 (Kurutulmuş ve Hidrolize Somon) | Tahılsız | Patates %26 |
Brit CareLarge Adult Somonlu Tahılsız Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %4 | Somon %48 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahılsız | Patates %30 |
Brit CareLarge Junior Somonlu Tahılsız Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %15 · Tahılsız | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %15 | %3,2 | Somon %52 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahılsız | Patates %26 |
Brit CareSenior&Light Somonlu Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %12 · Tahılsız | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %12 | %6,2 | Somon %48 (Kurutulmuş Somon) | Tahılsız | Patates %30 |
Brit CareSensitive Digestion&Skin Geyikli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | Dehidre Geyik %36 | Tahılsız | Patates %30 |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Adult Somonlu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %22,1Protein %19,9 · Yağ %14,9 · Tahılsız | %22,1 | KuruYetişkin | %19,9 | %14,9 | %2,5 | Kurutulmuş Patates %19 | Tahılsız | Kurutulmuş Patates %19 |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %22,1Protein %19,9 · Yağ %14,9 · Tahılsız | %22,1 | KuruYetişkin | %19,9 | %14,9 | %2,5 | Kurutulmuş Patates %19 | Tahılsız | Kurutulmuş Patates %19 |
N&DBrown Mini Kuzu Eti Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %32 · Yağ %22 · Tahılsız | %35,2 | KuruYavru köpek | %32 | %22 | %3 | Kuzu Eti %24 | Tahılsız | Tatlı Patates |
N&DBrown Mini Kuzu Etli Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %3,3 | Kuzu Eti %26 | Tahılsız | Tatlı Patates |
N&DMini Ocean Morina Balıklı Bal Kabaklı ve Kavunlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %28 | Tahılsız | Tatlı Patates |
N&DOcean Mini Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Taze Ringa Balığı %26 | Tahılsız | Patates |
N&DOcean Mini Somonlu Morina Balıklı ve Kavunlu Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Somon %20 | Tahılsız | Tatlı Patates |
N&DPrime Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | Tatlı Patates |
N&DPrime Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | Tatlı Patates |
N&DWhite Mini Levrek Spirulina ve Rezeneli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %25,3Protein %23 · Yağ %18 · Tahılsız | %25,3 | KuruYetişkin | %23 | %18 | %2,9 | Levrek %20 | Tahılsız | Tatlı Patates |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,3Protein %25,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %28,3 | KuruYavru köpek | %25,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Patates |
ReflexPlus Longevity Çok Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,1Protein %23,5 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %26,1 | KuruYetişkin | %23,5 | %12,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Patates |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %14,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Patates |
ReflexPlus Longevity Mini ve Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Patates |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %29,4Protein %26,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %29,4 | KuruYavru köpek | %26,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Patates |
ReflexPlus Longevity Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,2Protein %24,5 · Yağ %13,5 · Tahıl içerir | %27,2 | KuruYetişkin | %24,5 | %13,5 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Patates |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç patates ve tapyoka içeren köpek maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 22 ürün bu ölçüte uyuyor; 5 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Patates ve tapyoka nedir?
Tahıl kullanılmayan kuru mamalarda nişasta kaynağı olarak kullanılan patates, tatlı patates ve tapyoka gibi kök ve yumrular.
Etiketteki terimler
Diğer köpek listeleri
- Kuru Köpek Mamaları207
- Tahılsız Köpek Mamaları53
- Kısırlaştırılmış Köpek Mamaları4
- Yavru Köpek Mamaları53
- Yaşlı Köpek Mamaları13
- Yetişkin Köpek Mamaları141
- Diyet Köpek Mamaları8
- Tavuklu Köpek Mamaları68
- Kuzu Etli Köpek Mamaları46
- Somonlu Köpek Mamaları22
- Balıklı Köpek Mamaları37
- Sığır Etli Köpek Mamaları11
- Ton Balıklı Köpek Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- Prebiyotikler İçeren Köpek Mamaları168
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Köpek Mamaları157
- Balık yağı İçeren Köpek Mamaları154
- Maya İçeren Köpek Mamaları138
- İz elementler İçeren Köpek Mamaları133
- Pancar posası İçeren Köpek Mamaları126
- D3 vitamini İçeren Köpek Mamaları124
- A vitamini İçeren Köpek Mamaları122
- Pirinç İçeren Köpek Mamaları117
- E vitamini İçeren Köpek Mamaları115
- Bezelye ve baklagiller İçeren Köpek Mamaları110
- Hayvansal yağ İçeren Köpek Mamaları103
- Glukozamin ve kondroitin İçeren Köpek Mamaları101
- Mısır İçeren Köpek Mamaları99
- Hidrolize protein İçeren Köpek Mamaları98
- Mineraller İçeren Köpek Mamaları98





















