Kedi · İçerik maddesi
Pancar posası İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 56 ürün var; 8 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %30 ile %50 arasında, ortanca değer %40.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Pancar posası: Şeker pancarından şeker çıkarıldıktan sonra kalan, kurutularak mamada lif kaynağı olarak kullanılan hammadde.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde pancar posası (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette pancar posası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaIndoor Yüksek Proteinli Tavuk ve Balıklı Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %14 · Tahılsız | %42,2 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %14 | %6 | Taze Tavuk %11 | Tahılsız | — |
AcanaKitten Yüksek Proteinli Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %19 · Tahılsız | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %19 | %3 | Taze Tavuk Eti %11 | Tahılsız | — |
AdvanceJunior Tavuklu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi · kısır | %38 | %12,5 | %4,3 | Tavuk %17 | Tahıl içerir | Pancar Küspesi %1,5 |
AdvanceSensitive Care Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin · kısır | %36 | %12 | %4 | Somon %18 | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
AdvanceSensitive Care Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %1,5 | Somon %18 | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
| %45,6 | KuruYavru kedi | %41 | %20 | %1,5 | Tavuk %28 | Tahıl içerir | Pancar Püresi | |
AdvanceTüy Yumağı Hindili Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin · kısır | %36 | %12 | %6 | Hindi %15 | Tahıl içerir | Pancar Küspesi %2 |
Hill'sScience Plan Healthy Development Somonlu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %40,4Protein %36,4 · Yağ %22,9 · Tahıl içerir | %40,4 | KuruYavru kedi | %36,4 | %22,9 | %1,1 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Hill'sScience Plan Healthy Development Tavuklu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,8Protein %38,5 · Yağ %21,7 · Tahıl içerir | %42,8 | KuruYavru kedi · kısır | %38,5 | %21,7 | %1,8 | Tavuk ve Hindi Unu (Tavuk%29 Toplam Kümes Hayvanları %45) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Hill'sScience Plan Healthy Development Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42Protein %37,8 · Yağ %23,9 · Tahıl içerir | %42 | KuruYavru kedi | %37,8 | %23,9 | %1,5 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Hill'sScience Plan Light Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,2Protein %32,6 · Yağ %10,3 · Tahıl içerir | %36,2 | KuruYetişkin | %32,6 | %10,3 | %5,5 | Tavuk Unu %15 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Hill'sScience Plan Optimal Care Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %32,3 · Yağ %20,5 · Tahıl içerir | %35,9 | KuruYetişkin | %32,3 | %20,5 | %1,4 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Hill'sScience Plan Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %32,3 · Yağ %18,9 · Tahıl içerir | %35,9 | KuruYetişkin | %32,3 | %18,9 | %1 | Kırık Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
Hill'sScience Plan Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31,7 · Yağ %19,3 · Tahıl içerir | %35,2 | KuruYetişkin | %31,7 | %19,3 | %0,9 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Hill'sScience Plan Yumurta ve Böcek Proteinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %30,3 · Yağ %19,5 · Tahılsız | %33,7 | KuruYetişkin | %30,3 | %19,5 | %1,6 | Kurutulmuş Bütün Yumurta %21 | Tahılsız | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Kuzu %22 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DOcean Morina Balıklı ve Portakallı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %27 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız | Kurutulmuş Pancar Posası |
N&DOcean Somonlu ve Portakallı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kurutulmuş Somon Balığı Proteini % 27 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DPumpkin Kuzu Etli Bal Kabaklı ve Yaban Mersinli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kuzu %32 | Tahılsız | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DQuinoa Ördek Etli Kinoalı Brokolili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38Protein %35 · Yağ %10 · Tahılsız | %38 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %10 | %6,5 | Kemiksiz Ördek %22 | Tahılsız | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DQuinoa Ördekli Elmalı ve Kızılcıklı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %15 | %8 | Ördek %20 | Tahılsız | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYavru kedi | %36 | %14 | %2,7 | Kuzu Eti %24 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYetişkin | %32 | %11 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %22 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Küspesi |
| %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %4 | Taze Tavuk Eti %32 | Tahılsız | — | |
| %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %3 | Taze Tavuk Eti %31 | Tahılsız | — | |
| %44,4 | KuruTüm yaşlar | %40 | %20 | %3 | Taze Keçi Eti (5%) | Tahılsız | — | |
| %41,1 | KuruYaşlı | %37 | %18 | %2,5 | Somon Eti 19% | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası | |
Pro PlanDerma Care Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %6 | Somon Eti %15 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Pro PlanHairball&Healthy Skin Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %5,5 | Somon %16,5 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Purina OneBifensis Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin · kısır | %36 | %13 | %3,5 | Somon %15 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Purina OneSığır Etli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %13 | %4 | Sığır Akciğeri %16 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Purina OneSığır Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %14 | %2,5 | Sığır Akciğeri %16 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Pancar Posası |
Royal CaninAgeing 11+ Yaş Üzeri Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYaşlı | %30 | %17 | %2,9 | Mısır | Tahıl içerir | Pancar Posası |
Royal CaninFit 32 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Royal CaninFussy Exigent Seçici Kedilere Özel Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %17,5 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %17,5 | %1 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pancar Posası |
| %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %22 | %4,9 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir | Pancar Küspesi | |
Royal CaninHairball Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Royal CaninIndoor 27 Ev Kedileri için Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %13 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Royal CaninIndoor 7+ Ev Kedileri İçin Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %13 | — | Mısır | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pancar Küspesi | |
Royal CaninKitten British Shorthair Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Royal CaninKitten Sterilised Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYavru kedi · kısır | %34 | %12 | %9,8 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Royal CaninLight Weight Care Diyet Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %10 | %10,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Royal CaninMother&BabyCat Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %25 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYavru kedi | %34 | %25 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Royal CaninOral Care Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Royal CaninSensible 33 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %22 | %1,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pancar Posası |
Royal CaninSiamese 38 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYetişkin | %38 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Royal CaninSphynx Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %23 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %23 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Royal CaninSterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Royal CaninSterilised 7+ Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYaşlı · kısır | %36 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Pancar Küspesi |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç pancar posası içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 56 ürün bu ölçüte uyuyor; 8 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Pancar posası nedir?
Şeker pancarından şeker çıkarıldıktan sonra kalan, kurutularak mamada lif kaynağı olarak kullanılan hammadde.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları116
- Tahılsız Kedi Mamaları41
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları38
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları11
- Yavru Kedi Mamaları19
- Yaşlı Kedi Mamaları10
- Yetişkin Kedi Mamaları83
- Diyet Kedi Mamaları3
- Tavuklu Kedi Mamaları41
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
- Somonlu Kedi Mamaları15
- Balıklı Kedi Mamaları24
- Hindili Kedi Mamaları7
- Ördekli Kedi Mamaları5
- Sığır Etli Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları99
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları89
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları87
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları85
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları83
- Maya İçeren Kedi Mamaları81
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları78
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları77
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları65
- Taurin İçeren Kedi Mamaları62
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları60
- Mısır İçeren Kedi Mamaları60
- Bezelye ve baklagiller İçeren Kedi Mamaları57
- Kurutulmuş kümes hayvanları proteini İçeren Kedi Mamaları57























































