Köpek · İçerik maddesi
Kurutulmuş kümes hayvanları proteini İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 72 ürün var; 6 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %19,8 ile %43,2 arasında, ortanca değer %30,1.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Kurutulmuş kümes hayvanları proteini: Kümes hayvanı eti ve dokularından suyu ve yağının büyük kısmı alınarak elde edilen kurutulmuş, öğütülmüş protein; kullanılan tür etikette belirtilmez.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde kurutulmuş kümes hayvanları proteini (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette kurutulmuş kümes hayvanları proteini |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AdvanceAdult Golden ve Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %14 | %3,7 | Tavuk %17 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini |
AdvanceAdult Kuzulu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %10 | %2 | Kuzu Eti (%15) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
AdvanceMaxi Adult Tavuklu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,3Protein %27 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %29,3 | KuruYetişkin | %27 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti (%16) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
AdvanceMaxi Senior Vitality +6 Tavuklu Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %12,7 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYaşlı | %28 | %12,7 | %2,8 | Tavuk %16 | Tahıl içerir | Kümes Hayvanları Proteinleri |
AdvanceMedium Adult Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %18,5 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYetişkin | %27 | %18,5 | %2 | Tavuk % 20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
AdvanceMini Puppy Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,6Protein %30 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %32,6 | KuruYavru köpek | %30 | %21 | %2,5 | Tavuk Eti %20 | Tahıl içerir | Dehidre Kümes Hayvanları Proteinleri |
AdvanceMini Senior Vitality +8 Tavuklu Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30,4Protein %28 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %30,4 | KuruYaşlı | %28 | %14 | %2,5 | Tavuk Eti %16 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Hill'sAdult Sensitive Stomach & Skin Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,6Protein %22,6 · Yağ %14,3 · Tahıl içerir | %24,6 | KuruYetişkin | %22,6 | %14,3 | %1,3 | Öğütülmüş Pirinç | Tahıl içerir | Tavuk ve Hindi Unu |
Hill'sSCIENCE PLAN Large Adult Light Büyük Irk Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,1Protein %24,4 · Yağ %11,4 · Tahıl içerir | %27,1 | KuruYetişkin | %24,4 | %11,4 | — | Mısır | Tahıl içerir | Tavuk ve Hindi Unu |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Adult Light Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,4Protein %22 · Yağ %10,4 · Tahıl içerir | %24,4 | KuruYetişkin | %22 | %10,4 | — | Mısır | Tahıl içerir | Tavuk ve Hindi Unu |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Healthy Mobility Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %20,7Protein %18,6 · Yağ %13,7 · Tahıl içerir | %20,7 | KuruYetişkin | %18,6 | %13,7 | %2,2 | Mısır | Tahıl içerir | Tavuk ve Hindi Unu |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %25Protein %23 · Yağ %14,8 · Tahıl içerir | %25 | KuruYetişkin | %23 | %14,8 | %1,3 | Kurutulmuş Tavuk Eti (Tavuk Eti 33 %; Toplam Kanatlı Eti 50%) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Tavuk Eti (Tavuk Eti 33 %; Toplam Kanatlı Eti 50%) |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Mature Adult 7+ Tavuklu ve Hindili Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %19,8Protein %17,8 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %19,8 | KuruYaşlı | %17,8 | %14,5 | %2,3 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Tavuk ve Hindi Unu |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Puppy Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,2Protein %27,2 · Yağ %17,7 · Tahıl içerir | %30,2 | KuruYavru köpek | %27,2 | %17,7 | — | Kurutulmuş Tavuk Eti (Tavuk Eti %17, Toplam Kanatlı Eti %27) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Tavuk Eti (Tavuk Eti %17, Toplam Kanatlı Eti %27) |
| %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Tavuk Eti %20 | Tahılsız | Kurutulmuş Tavuk Eti %15 | |
OrijenPuppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %17 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %21 | Tahılsız | Kurutulmuş Tavuk Eti %17 |
Pro PlanAll Sizes Adult Light/Sterilised Alabalıklı Kısırlaştırılmış Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin · kısır | %27 | %9 | %3,5 | Alabalık %17,5 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kanatlı Proteini |
Pro PlanAll Sizes Adult Protein&Energy Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %21 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dahil) %20,5 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kanatlı Proteini |
Pro PlanLarge Robust Adult Kuzu Etli Pirinçli Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %12,5 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %12,5 | %2 | Kuzu Eti (Akciğer ve Karaciğer Dahil) %19 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kanatlı Proteini |
Pro PlanMedium Adult Kuzulu ve Pirinçli Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | Kuzu Eti %19 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kanatlı Proteini |
Pro PlanMedium Adult Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2 | Tavuk %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kanatlı Proteini |
Pro PlanMedium Puppy Tavuklu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dâhil) %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kanatlı Proteini |
Pro PlanSmall&Mini Adult Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2 | Tavuk %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini |
Pro PlanSmall&Mini Puppy Healthy Start Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %21 | %2 | Tavuk (Sırt ve Göğüs Dâhil) %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kanatlı Proteini |
ReflexPlus French Bulldog Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %34 | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini %34 |
ReflexPlus German Shepherd Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYavru köpek | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) |
ReflexPlus German Shepherd Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %15 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%24) | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini (%24) |
ReflexPlus Golden Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %16 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%30) | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini (%30) |
ReflexPlus Golden Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%26) | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini (%26) |
ReflexPlus Labrador Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %16 | %2,8 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) |
ReflexPlus Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%27) | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini (%27) |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Tavuklu Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini |
ReflexPlus Mini ve Küçük Irk Tavuklu Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini |
ReflexPlus Pomeranian Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini |
ReflexPlus Pomeranian Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini |
| %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini | |
ReflexPlus Poodle Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini |
| %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %32 | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini %32 | |
| %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini %29 | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini %29 | |
ReflexPlus Tavuklu Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini %30 | Tahıl içerir | İşlenmiş Tavuk Proteini %30 |
Royal CaninCavalier King Charles Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %14 | %2,8 | Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti |
Royal CaninCavalier King Charles Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini |
Royal CaninChihuahua Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %16 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini |
Royal CaninChihuahua Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini |
Royal CaninCocker Spaniel Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninFrench Bulldog Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %18 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini |
Royal CaninFrench Bulldog Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteinler | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteinler |
Royal CaninGiant Adult Dev Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %20 | %1,8 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninGiant Junior Dev Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti |
Royal CaninLabrador Retriever Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %13 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini |
Royal CaninMaxi Adult Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %17 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti |
Royal CaninMedium Adult Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini |
Royal CaninMedium Puppy Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %20 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninMini Adult 8+ Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %16 | — | Mısır | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti |
Royal CaninMini Adult Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kurutulmuş kümes hayvanları proteinleri |
Royal CaninMini Exigent Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %22 | %2,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini |
Royal CaninMini Indoor Adult Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %23,3Protein %21 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %23,3 | KuruYetişkin | %21 | %14 | %1,9 | Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninMini Indoor Puppy Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %30 | KuruYavru köpek | %27 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninMini Light Weight Care Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %11 | %6,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini |
Royal CaninMini Puppy Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %20 | %1,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninMini Starter Mother&Babydog Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteinleri | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteinleri |
Royal CaninMini Sterilised Küçük Irk Kısırlaştırılmış Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %13 | — | Mısır | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini |
Royal CaninPomeranian Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %1,6 | Mısır | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninPoodle Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %19 | %2,1 | Mısır | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninPoodle Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYavru köpek | %33 | %19 | %1,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini |
Royal CaninPug Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2 | Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini |
Royal CaninShih Tzu Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %20 | %3 | Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninShih Tzu Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYavru köpek | %24 | %20 | %3 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninX-Small Adult Ekstra Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %18 | %1,7 | Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninX-Small Ageing 12+ Ekstra Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYaşlı | %24 | %16 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti |
Royal CaninX-Small Puppy Ekstra Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %20 | %1,5 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Royal CaninYorkshire Terrier Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç kurutulmuş kümes hayvanları proteini içeren köpek maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 72 ürün bu ölçüte uyuyor; 6 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Kurutulmuş kümes hayvanları proteini nedir?
Kümes hayvanı eti ve dokularından suyu ve yağının büyük kısmı alınarak elde edilen kurutulmuş, öğütülmüş protein; kullanılan tür etikette belirtilmez.
Etiketteki terimler
Diğer köpek listeleri
- Kuru Köpek Mamaları207
- Tahılsız Köpek Mamaları53
- Kısırlaştırılmış Köpek Mamaları4
- Yavru Köpek Mamaları53
- Yaşlı Köpek Mamaları13
- Yetişkin Köpek Mamaları141
- Diyet Köpek Mamaları8
- Tavuklu Köpek Mamaları68
- Kuzu Etli Köpek Mamaları46
- Somonlu Köpek Mamaları22
- Balıklı Köpek Mamaları37
- Sığır Etli Köpek Mamaları11
- Ton Balıklı Köpek Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- Prebiyotikler İçeren Köpek Mamaları168
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Köpek Mamaları157
- Balık yağı İçeren Köpek Mamaları154
- Maya İçeren Köpek Mamaları138
- İz elementler İçeren Köpek Mamaları133
- Pancar posası İçeren Köpek Mamaları126
- D3 vitamini İçeren Köpek Mamaları124
- A vitamini İçeren Köpek Mamaları122
- Pirinç İçeren Köpek Mamaları117
- E vitamini İçeren Köpek Mamaları115
- Bezelye ve baklagiller İçeren Köpek Mamaları110
- Hayvansal yağ İçeren Köpek Mamaları103
- Glukozamin ve kondroitin İçeren Köpek Mamaları101
- Mısır İçeren Köpek Mamaları99
- Hidrolize protein İçeren Köpek Mamaları98
- Mineraller İçeren Köpek Mamaları98







































































