Köpek · İçerik maddesi
Kadife çiçeği özü İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 33 ürün var; 2 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %26,7 ile %36,7 arasında, ortanca değer %31,1.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Kadife çiçeği özü (lutein): Kadife çiçeğinden (Tagetes erecta) elde edilen, lutein adlı sarı karotenoidi içeren bitkisel özüt.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde kadife çiçeği özü (lutein) (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette kadife çiçeği özü (lutein) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReflexPlus German Shepherd Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYavru köpek | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Ekstraktı |
ReflexPlus German Shepherd Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %15 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%24) | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Ekstraktı |
ReflexPlus Golden Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %16 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%30) | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Ekstraktı |
ReflexPlus Golden Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%26) | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Ekstraktı |
ReflexPlus Labrador Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %16 | %2,8 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özütü |
ReflexPlus Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%27) | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özütü |
Royal CaninCavalier King Charles Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %14 | %2,8 | Pirinç | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü |
Royal CaninCavalier King Charles Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü |
Royal CaninChihuahua Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %16 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Ekstraktı (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninChihuahua Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Ekstraktı (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninCocker Spaniel Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninFrench Bulldog Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %18 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninFrench Bulldog Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteinler | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü |
Royal CaninGiant Adult Dev Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %20 | %1,8 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü |
Royal CaninGiant Junior Dev Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninMaxi Dermacomfort Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %17 | — | Buğday | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özütü |
Royal CaninMedium Dermacomfort Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %17 | %1,4 | Pirinç | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü |
Royal CaninMedium Puppy Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %20 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninMini Adult 8+ Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %16 | — | Mısır | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninMini Exigent Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %22 | %2,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özütü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninMini Indoor Puppy Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %30 | KuruYavru köpek | %27 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Unu (lutein kaynağı) |
Royal CaninMini Light Weight Care Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %11 | %6,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özütü (Lutein Kaynağı). |
Royal CaninMini Puppy Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %20 | %1,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Unu |
Royal CaninMini Starter Mother&Babydog Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteinleri | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninMini Sterilised Küçük Irk Kısırlaştırılmış Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %13 | — | Mısır | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özütü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninPomeranian Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %1,6 | Mısır | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninPoodle Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %19 | %2,1 | Mısır | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninPoodle Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYavru köpek | %33 | %19 | %1,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü |
Royal CaninPug Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2 | Pirinç | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü |
Royal CaninShih Tzu Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %20 | %3 | Pirinç | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninShih Tzu Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYavru köpek | %24 | %20 | %3 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü (Lutein Kaynağı) |
Royal CaninX-Small Ageing 12+ Ekstra Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYaşlı | %24 | %16 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Özü |
Royal CaninX-Small Puppy Ekstra Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %20 | %1,5 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Kadife Çiçeği Unu |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç kadife çiçeği özü içeren köpek maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 33 ürün bu ölçüte uyuyor; 2 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Kadife çiçeği özü (lutein) nedir?
Kadife çiçeğinden (Tagetes erecta) elde edilen, lutein adlı sarı karotenoidi içeren bitkisel özüt.
Etiketteki terimler
Diğer köpek listeleri
- Kuru Köpek Mamaları207
- Tahılsız Köpek Mamaları53
- Kısırlaştırılmış Köpek Mamaları4
- Yavru Köpek Mamaları53
- Yaşlı Köpek Mamaları13
- Yetişkin Köpek Mamaları141
- Diyet Köpek Mamaları8
- Tavuklu Köpek Mamaları68
- Kuzu Etli Köpek Mamaları46
- Somonlu Köpek Mamaları22
- Balıklı Köpek Mamaları37
- Sığır Etli Köpek Mamaları11
- Ton Balıklı Köpek Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- Prebiyotikler İçeren Köpek Mamaları168
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Köpek Mamaları157
- Balık yağı İçeren Köpek Mamaları154
- Maya İçeren Köpek Mamaları138
- İz elementler İçeren Köpek Mamaları133
- Pancar posası İçeren Köpek Mamaları126
- D3 vitamini İçeren Köpek Mamaları124
- A vitamini İçeren Köpek Mamaları122
- Pirinç İçeren Köpek Mamaları117
- E vitamini İçeren Köpek Mamaları115
- Bezelye ve baklagiller İçeren Köpek Mamaları110
- Hayvansal yağ İçeren Köpek Mamaları103
- Glukozamin ve kondroitin İçeren Köpek Mamaları101
- Mısır İçeren Köpek Mamaları99
- Hidrolize protein İçeren Köpek Mamaları98
- Mineraller İçeren Köpek Mamaları98
































