Köpek · İçerik maddesi
Devedikeni İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 48 ürün var; 3 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %27,8 ile %45,5 arasında, ortanca değer %35,4.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Devedikeni: Devedikeni (Silybum marianum) bitkisinden elde edilen kurutulmuş bitkisel bileşendir; mama içerik listelerinde düşük oranlarda yer alır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde devedikeni (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette devedikeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaAdult Dog Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %17 · Tahılsız | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %11 | Tahılsız | Süt Devedikeni |
AcanaClassics Prairie Poultry Tavuklu ve Hindili Köpek MamasıKuru maddede protein %30,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %5 | Taze Tavuk %21 | Tahıl içerir | Devedikeni |
AcanaClassics Red Kuzulu ve Sığırlı Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Kuzu Eti %23 | Tahıl içerir | Devedikeni |
AcanaClassics Red Meat Kuzulu ve Sığır Etli Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Kuzu Eti %18 | Tahıl içerir | Boğa Dikeni |
AcanaClassics Wild Coast Balıklı Zengin Balık Çeşitli Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Ringa Balığı %21 | Tahıl içerir | Boğadikeni |
AcanaClassics Wild Coast Zengin Balık Çeşitli Köpek MamasıKuru maddede protein %30,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %5 | Ringa Balığı %24 | Tahıl içerir | Devedikeni |
AcanaFree-Run Duck Mono Protein Ördekli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %32,6Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %32,6 | KuruYetişkin | %31 | %15 | — | Taze Ördek %18 | Tahılsız | Devedikeni |
AcanaGrass-Fed Lamb Mono Protein Kuzu Etli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %5 | Çayırda Beslenmiş Çiğ Kuzu Eti %19 | Tahılsız | Devedikeni |
AcanaGrasslands Kuzulu Ördekli ve Ringa Balıklı Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Çayırda Beslenmiş Çiğ Kuzu Eti %8 | Tahılsız | Devedikeni |
AcanaLarge Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti % 13 | Tahılsız | Süt Devedikeni |
AcanaLight&Fit Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Light Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %11 · Tahılsız | %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %11 | %8 | Taze Tavuk Eti (% 16) | Tahılsız | Süt Devedikeni |
AcanaPacifica Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Taze Bütün Ringa Balığı %14 | Tahılsız | Devedikeni |
AcanaPuppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %20 · Tahılsız | %36,7 | KuruYavru köpek | %33 | %20 | %5 | Taze Tavuk Eti (% 16) | Tahılsız | Süt Devedikeni |
AcanaSenior Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %37,5Protein %33 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,5 | KuruYaşlı | %33 | %14 | %6 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahıl içerir | Süt Devedikeni |
AcanaSmall Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %17 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahılsız | Devedikeni |
AcanaSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %37,5Protein %33 · Yağ %20 · Tahılsız | %37,5 | KuruYavru köpek | %33 | %20 | %5 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Devedikeni |
AcanaYorkshire Pork Domuz Etli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %5 | Taze Yorkshire Domuzu %18 | Tahılsız | Devedikeni |
Brit CareAdult Skin&Coat Tüm Irklar için Somonlu Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahılsız | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %3,5 | Somon %50 (Kurutulmuş ve Hidrolize Somon) | Tahılsız | Süt Devedikeni Tohumu 90 mg/kg |
Brit CareDog Show Champion Somonlu Ringa Balıklı Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %3 | Somon %36 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahıl içerir | Devedikeni Tohumu 110 mg/kg |
Brit CareLarge Adult Mono Protein Kuzulu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahıl içerir | Süt Devedikeni Tohumu 90 mg/kg |
Brit CareLarge Adult Somonlu Tahılsız Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %4 | Somon %48 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahılsız | Devedikeni Tohumu 90 mg/kg |
Brit CareLarge Junior Somonlu Tahılsız Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %15 · Tahılsız | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %15 | %3,2 | Somon %52 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahılsız | Devedikeni 110 mg/kg |
Brit CareMedium Adult Mono Protein Kuzulu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahılsız | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahılsız | Deve Dikeni 90 mg/kg |
Brit CareMini Adult Hair&Skin Somonlu ve Ringa Balıklı Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %18 | %1,8 | Kurutulmuş Somon %25 | Tahılsız | Deve Dikeni 75 mg/kg |
Brit CareMini Adult Raw Delights Biftekli Mini Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %17 | %2 | Sığır Eti Proteini %30 | Tahıl içerir | Devedikeni Tohumu 75 mg/kg |
Brit CareMini Adult Raw Delights Hindili ve Karidesli Mini Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %3 | Hindi Eti Unu %26 | Tahıl içerir | Süt Devedikeni Tohumu 75 mg/kg |
Brit CareMini Puppy Kuzulu Tahılsız Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %23 · Tahılsız | %36,7 | KuruYavru köpek | %33 | %23 | %1,5 | Kuzu Eti Unu %35 | Tahılsız | Devedikeni 80 Mg/Kg |
Brit CarePuppy Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar için Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %45 | Tahılsız | Süt Deve Dikeni Tohumu 110 mg/kg |
Brit CareSenior Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar İçin Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %11 | — | Kuzu Eti Unu %33 | Tahıl içerir | Deve Dikeni Tohumu 90 mg/kg |
Brit CareSenior&Light Somonlu Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %12 · Tahılsız | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %12 | %6,2 | Somon %48 (Kurutulmuş Somon) | Tahılsız | Süt Deve Dikeni Tohumu 90 mg/kg |
Brit CareSensitive Digestion&Skin Geyikli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | Dehidre Geyik %36 | Tahılsız | Deve Dikeni Tohumu 110 mg/kg |
Brit CareSensitive Digeston&Skin Balıklı Larva Proteinli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %13 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %13 | %3,2 | Dehidre Larva %14 | Tahılsız | Devedikeni Tohumu 110 mg/kg |
Brit CareSmall Adult Mono Protein Kuzulu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2,5 | Kuzu Eti Unu %42 | Tahıl içerir | Deve Dikeni Tohumu 90 mg/kg |
Brit CareWeight Loss Tavşan Etli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %9 | %9,5 | Dehidre Tavşan %36 | Tahıl içerir | Deve Dikeni 100 mg/kg |
OrijenFit&Trim Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Light Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %13 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %13 | %8 | Taze Tavuk Eti %14 | Tahılsız | Boga Dikeni |
OrijenLarge Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk %29 | Tahılsız | Süt Devedikeni |
OrijenLarge Puppy Tavuklu Hindili ve Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %16 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %16 | %5 | Taze Tavuk Eti %14 | Tahılsız | Boğa Dikeni |
| %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Tavuk Eti %20 | Tahılsız | Boğa Dikeni | |
OrijenOriginal Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %7 | Taze Tavuk Eti (%13) | Tahılsız | Boga Dikeni |
OrijenPuppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %17 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %21 | Tahılsız | Boğa Dikeni |
OrijenRegional Red Zengin Kırmızı Et Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahılsız | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %20 | — | Taze Angus Sığırı %8 | Tahılsız | Boğa Dikeni |
OrijenRegional Red Zengin Kırmızı Et Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Çiğ Sığır Eti %12 | Tahılsız | Devedikeni |
OrijenSenior Hindili Tavuklu ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Devedikeni |
OrijenSenior Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %8 | Taze Tavuk Eti (13%) | Tahılsız | Boga Dikeni |
OrijenSix Fish Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Bütün Sardalya Balığı %18 | Tahılsız | Boğa Dikeni |
OrijenSmall Breed Marine Balıklı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %15 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %15 | %4 | Çiğ Somon %17 | Tahılsız | Devedikeni |
OrijenSmall Hindili Tavuklu ve Bıldırcınlı Küçük Irk Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %43,3Protein %39 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,3 | KuruYetişkin | %39 | %18 | %4 | Taze Hindi Eti %15 | Tahılsız | Devedikeni |
OrijenSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Somonlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %20 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %20 | %4 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Devedikeni |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç devedikeni içeren köpek maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 48 ürün bu ölçüte uyuyor; 3 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Devedikeni nedir?
Devedikeni (Silybum marianum) bitkisinden elde edilen kurutulmuş bitkisel bileşendir; mama içerik listelerinde düşük oranlarda yer alır.
Etiketteki terimler
Diğer köpek listeleri
- Kuru Köpek Mamaları207
- Tahılsız Köpek Mamaları53
- Kısırlaştırılmış Köpek Mamaları4
- Yavru Köpek Mamaları53
- Yaşlı Köpek Mamaları13
- Yetişkin Köpek Mamaları141
- Diyet Köpek Mamaları8
- Tavuklu Köpek Mamaları68
- Kuzu Etli Köpek Mamaları46
- Somonlu Köpek Mamaları22
- Balıklı Köpek Mamaları37
- Sığır Etli Köpek Mamaları11
- Ton Balıklı Köpek Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- Prebiyotikler İçeren Köpek Mamaları168
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Köpek Mamaları157
- Balık yağı İçeren Köpek Mamaları154
- Maya İçeren Köpek Mamaları138
- İz elementler İçeren Köpek Mamaları133
- Pancar posası İçeren Köpek Mamaları126
- D3 vitamini İçeren Köpek Mamaları124
- A vitamini İçeren Köpek Mamaları122
- Pirinç İçeren Köpek Mamaları117
- E vitamini İçeren Köpek Mamaları115
- Bezelye ve baklagiller İçeren Köpek Mamaları110
- Hayvansal yağ İçeren Köpek Mamaları103
- Glukozamin ve kondroitin İçeren Köpek Mamaları101
- Mısır İçeren Köpek Mamaları99
- Hidrolize protein İçeren Köpek Mamaları98
- Mineraller İçeren Köpek Mamaları98















































