Köpek · İçerik maddesi
Bitkisel lifler İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 67 ürün var; 6 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %26,7 ile %45,5 arasında, ortanca değer %32,2.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Bitkisel lifler: Mamaya eklenen bitkisel kökenli lif kaynaklarının adıdır; etikette kaynağı belirtilmeden (bitkisel lifler) ya da kaynağıyla (buğday lifi, elma lifi, mercimek lifi) yazılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde bitkisel lifler (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette bitkisel lifler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaClassics Prairie Poultry Tavuklu ve Hindili Köpek MamasıKuru maddede protein %30,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %5 | Taze Tavuk %21 | Tahıl içerir | Nohut Lifi |
AcanaClassics Red Kuzulu ve Sığırlı Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Kuzu Eti %23 | Tahıl içerir | Mercimek Lifi |
AcanaClassics Red Meat Kuzulu ve Sığır Etli Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %29 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %29 | %17 | %5 | Kuzu Eti %18 | Tahıl içerir | Mercimek Lifi |
AcanaClassics Wild Coast Zengin Balık Çeşitli Köpek MamasıKuru maddede protein %30,7Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30,7 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %5 | Ringa Balığı %24 | Tahıl içerir | Mercimek Lifi |
AcanaFree-Run Duck Mono Protein Ördekli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %32,6Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %32,6 | KuruYetişkin | %31 | %15 | — | Taze Ördek %18 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
AcanaGrass-Fed Lamb Mono Protein Kuzu Etli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %5 | Çayırda Beslenmiş Çiğ Kuzu Eti %19 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
AcanaGrasslands Kuzulu Ördekli ve Ringa Balıklı Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Çayırda Beslenmiş Çiğ Kuzu Eti %8 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
AcanaPacifica Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %39,8Protein %35 · Yağ %17 · Tahılsız | %39,8 | KuruYetişkin | %35 | %17 | %6 | Taze Bütün Ringa Balığı %14 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
AcanaYorkshire Pork Domuz Etli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %31 · Yağ %15 · Tahılsız | %35,2 | KuruYetişkin | %31 | %15 | %5 | Taze Yorkshire Domuzu %18 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
AdvanceMini Adult Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30,8Protein %28 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %30,8 | KuruYetişkin | %28 | %19 | %2 | Somon %18 | Tahıl içerir | Sebze Lifleri |
AdvancePuppy Somonlu Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,3Protein %28,5 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %31,3 | KuruYavru köpek | %28,5 | %20 | %2 | Somon Balığı Eti (%18) | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Brit CareAdult Skin&Coat Tüm Irklar için Somonlu Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahılsız | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %3,5 | Somon %50 (Kurutulmuş ve Hidrolize Somon) | Tahılsız | Kurutulmuş Elma Posası |
Brit CareDog Show Champion Somonlu Ringa Balıklı Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %3 | Somon %36 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahıl içerir | Kurutulmuş Elma Posası |
Brit CareLarge Adult Mono Protein Kuzulu Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Elma Posası |
Brit CareLarge Adult Somonlu Tahılsız Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %4 | Somon %48 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahılsız | Kurutulmuş Elma Posası |
Brit CareLarge Junior Somonlu Tahılsız Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %15 · Tahılsız | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %15 | %3,2 | Somon %52 (Dehidre Somon, Hidrolize Somon) | Tahılsız | Kurutulmuş Elma Posası |
Brit CareMedium Adult Mono Protein Kuzulu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahılsız | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %40 | Tahılsız | Kurutulmuş Elma Posası |
Brit CarePuppy Mono Protein Kuzulu Tüm Irklar için Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahılsız | %35,6 | KuruYavru köpek | %32 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Kuzu Eti %45 | Tahılsız | Kurutulmuş Elma Posası |
Brit CareSenior&Light Somonlu Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %12 · Tahılsız | %27,8 | KuruYaşlı | %25 | %12 | %6,2 | Somon %48 (Kurutulmuş Somon) | Tahılsız | Kurutulmuş Elma Posası |
Brit CareSensitive Digestion&Skin Geyikli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | Dehidre Geyik %36 | Tahılsız | Kurutulmuş Elma Posası |
Brit CareSensitive Digeston&Skin Balıklı Larva Proteinli Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %13 · Tahılsız | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %13 | %3,2 | Dehidre Larva %14 | Tahılsız | Kurutulmuş Elma Posası |
OrijenFit&Trim Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Light Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %13 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %13 | %8 | Taze Tavuk Eti %14 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenLarge Adult Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk %29 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenLarge Puppy Tavuklu Hindili ve Balıklı Büyük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %16 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %16 | %5 | Taze Tavuk Eti %14 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
| %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Tavuk Eti %20 | Tahılsız | Mercimek Lifi | |
OrijenOriginal Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %7 | Taze Tavuk Eti (%13) | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenPuppy Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %17 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %17 | %5 | Taze Tavuk Eti %21 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenRegional Red Zengin Kırmızı Et Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahılsız | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %20 | — | Taze Angus Sığırı %8 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenRegional Red Zengin Kırmızı Et Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Çiğ Sığır Eti %12 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenSenior Hindili Tavuklu ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenSenior Tavuklu Hindili ve Ringa Balıklı Tahılsız Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %15 · Tahılsız | %43,2 | KuruYaşlı | %38 | %15 | %8 | Taze Tavuk Eti (13%) | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenSix Fish Zengin Balık Çeşitli Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,2 | KuruYetişkin | %38 | %18 | %5 | Taze Bütün Sardalya Balığı %18 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenSmall Breed Marine Balıklı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %15 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %15 | %4 | Çiğ Somon %17 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenSmall Hindili Tavuklu ve Bıldırcınlı Küçük Irk Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %43,3Protein %39 · Yağ %18 · Tahılsız | %43,3 | KuruYetişkin | %39 | %18 | %4 | Taze Hindi Eti %15 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenSmall Puppy Tavuklu Hindili ve Somonlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %43,2Protein %38 · Yağ %20 · Tahılsız | %43,2 | KuruYavru köpek | %38 | %20 | %4 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
OrijenTundra Zengin Et Çeşitli Tahılsız Köpek MamasıKuru maddede protein %45,5Protein %40 · Yağ %18 · Tahılsız | %45,5 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %5 | Taze Keçi Eti %5 | Tahılsız | Mercimek Lifi |
ReflexPlus French Bulldog Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %34 | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus German Shepherd Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYavru köpek | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus German Shepherd Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %15 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%24) | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus Golden Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYavru köpek | %28 | %16 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%30) | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus Golden Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%26) | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus Kuzu Etli Mini ve Küçük Irk Kısırlaştırılmış Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin · kısır | %27 | %13 | %3,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus Kuzulu Çok Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus Kuzulu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYavru köpek | %24 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Protein %20 | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus Kuzulu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini %20 | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus Labrador Retriever Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %16 | %2,8 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%31) | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus Labrador Retriever Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %14 | %3 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%27) | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus Pomeranian Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus Pomeranian Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
| %34,4 | KuruYavru köpek | %31 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Lif Konsantresi | |
ReflexPlus Poodle Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %17 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
| %32,2 | KuruYavru köpek | %29 | %19 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %32 | Tahıl içerir | Lif Konsantresi | |
| %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %15 | %2,7 | İşlenmiş Tavuk Proteini %29 | Tahıl içerir | Lif Konsantresi | |
ReflexPlus Somonlu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %18 | %2,5 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
ReflexPlus Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %16 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | Lif Konsantresi |
Royal CaninCavalier King Charles Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %14 | %2,8 | Pirinç | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Royal CaninChihuahua Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %16 | — | Pirinç | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Royal CaninChihuahua Puppy Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Royal CaninGiant Adult Dev Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %20 | %1,8 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Royal CaninLabrador Retriever Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %13 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Royal CaninMini Exigent Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %22 | %2,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Royal CaninMini Light Weight Care Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %11 | %6,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Royal CaninMini Sterilised Küçük Irk Kısırlaştırılmış Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %13 | — | Mısır | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Royal CaninPoodle Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %19 | %2,1 | Mısır | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Royal CaninPug Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,8Protein %25 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %27,8 | KuruYetişkin | %25 | %16 | %2 | Pirinç | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Royal CaninShih Tzu Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %26,7Protein %24 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %26,7 | KuruYetişkin | %24 | %20 | %3 | Pirinç | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Royal CaninYorkshire Terrier Adult Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Bitkisel Lifler |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç bitkisel lifler içeren köpek maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 67 ürün bu ölçüte uyuyor; 6 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Bitkisel lifler nedir?
Mamaya eklenen bitkisel kökenli lif kaynaklarının adıdır; etikette kaynağı belirtilmeden (bitkisel lifler) ya da kaynağıyla (buğday lifi, elma lifi, mercimek lifi) yazılır.
Etiketteki terimler
Diğer köpek listeleri
- Kuru Köpek Mamaları207
- Tahılsız Köpek Mamaları53
- Kısırlaştırılmış Köpek Mamaları4
- Yavru Köpek Mamaları53
- Yaşlı Köpek Mamaları13
- Yetişkin Köpek Mamaları141
- Diyet Köpek Mamaları8
- Tavuklu Köpek Mamaları68
- Kuzu Etli Köpek Mamaları46
- Somonlu Köpek Mamaları22
- Balıklı Köpek Mamaları37
- Sığır Etli Köpek Mamaları11
- Ton Balıklı Köpek Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- Prebiyotikler İçeren Köpek Mamaları168
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Köpek Mamaları157
- Balık yağı İçeren Köpek Mamaları154
- Maya İçeren Köpek Mamaları138
- İz elementler İçeren Köpek Mamaları133
- Pancar posası İçeren Köpek Mamaları126
- D3 vitamini İçeren Köpek Mamaları124
- A vitamini İçeren Köpek Mamaları122
- Pirinç İçeren Köpek Mamaları117
- E vitamini İçeren Köpek Mamaları115
- Bezelye ve baklagiller İçeren Köpek Mamaları110
- Hayvansal yağ İçeren Köpek Mamaları103
- Glukozamin ve kondroitin İçeren Köpek Mamaları101
- Mısır İçeren Köpek Mamaları99
- Hidrolize protein İçeren Köpek Mamaları98
- Mineraller İçeren Köpek Mamaları98


































































