Köpek · İçerik maddesi
Beta-karoten İçeren Köpek Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 34 ürün var; 2 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %19,8 ile %38,9 arasında, ortanca değer %31,3.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Beta-karoten: Havuç gibi turuncu bitkilerde bulunan bir karotenoid pigment; köpekler bir kısmını A vitaminine dönüştürebilir, kedilerde bu dönüşüm gerçekleşmez.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde beta-karoten (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan köpek mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette beta-karoten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Adult Light Tavuklu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,4Protein %22 · Yağ %10,4 · Tahıl içerir | %24,4 | KuruYetişkin | %22 | %10,4 | — | Mısır | Tahıl içerir | Beta-Karoten 1,5 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Adult Somonlu Orta Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %22,1Protein %19,9 · Yağ %14,9 · Tahılsız | %22,1 | KuruYetişkin | %19,9 | %14,9 | %2,5 | Kurutulmuş Patates %19 | Tahılsız | Beta-karoten 2,2 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Medium Puppy Kuzulu Orta Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,2Protein %27,2 · Yağ %19 · Tahıl içerir | %30,2 | KuruYavru köpek | %27,2 | %19 | %1,9 | Kırık Pirinç %27 | Tahıl içerir | Beta-Karoten 0,6 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Healthy Mobility Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %20,7Protein %18,6 · Yağ %13,7 · Tahıl içerir | %20,7 | KuruYetişkin | %18,6 | %13,7 | %2,2 | Mısır | Tahıl içerir | Beta-Karoten 1,5 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Kuzulu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %24,8Protein %22,3 · Yağ %14,2 · Tahıl içerir | %24,8 | KuruYetişkin | %22,3 | %14,2 | %1,7 | Mısır | Tahıl içerir | Beta-Karoten 1,5 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Somonlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %22,1Protein %19,9 · Yağ %14,9 · Tahılsız | %22,1 | KuruYetişkin | %19,9 | %14,9 | %2,5 | Kurutulmuş Patates %19 | Tahılsız | Beta Karoten 2,2 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Adult Tavuklu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %25Protein %23 · Yağ %14,8 · Tahıl içerir | %25 | KuruYetişkin | %23 | %14,8 | %1,3 | Kurutulmuş Tavuk Eti (Tavuk Eti 33 %; Toplam Kanatlı Eti 50%) | Tahıl içerir | Beta Karoten. |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Mature Adult 7+ Tavuklu ve Hindili Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %19,8Protein %17,8 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %19,8 | KuruYaşlı | %17,8 | %14,5 | %2,3 | Tavuk ve Hindi Unu | Tahıl içerir | Beta-Karoten 1,5 mg/kg |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Puppy Kuzulu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %31,4Protein %28,3 · Yağ %18,3 · Tahıl içerir | %31,4 | KuruYavru köpek | %28,3 | %18,3 | %2 | Kırık Pirinç | Tahıl içerir | Beta-Karoten 1,3 mg |
Hill'sSCIENCE PLAN Small&Mini Puppy Tavuklu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %30,2Protein %27,2 · Yağ %17,7 · Tahıl içerir | %30,2 | KuruYavru köpek | %27,2 | %17,7 | — | Kurutulmuş Tavuk Eti (Tavuk Eti %17, Toplam Kanatlı Eti %27) | Tahıl içerir | Beta Karoten |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Kuzu Etli Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %33 | KuruYavru köpek | %30 | %20 | %2,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Beta‐karoten 1,5 mg/kg |
N&DAncestral Grain Medium&Maxi Tavuklu ve Narlı Orta ve Büyük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Beta-karoten 1,5 mg/kg |
N&DAncestral Grain Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,7 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Beta‐karoten 1,5 mg/kg |
N&DAncestral Grain Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %30,8Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %30,8 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Beta-karoten 1,5 mg/kg |
N&DAncestral Grain Mini Light Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %11 | %6,4 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Beta-karoten 1,5 mg/kg |
N&DAncestral Grain Mini Tavuklu ve Narlı Küçük Irk Yaşlı Köpek MamasıKuru maddede protein %29,7Protein %27 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %29,7 | KuruYaşlı | %27 | %15 | %5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Beta-karoten 1,5 mg/kg |
N&DAncestral Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Beta-karoten 1,5 mg/kg |
N&DBrown Mini Kuzu Eti Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %35,2Protein %32 · Yağ %22 · Tahılsız | %35,2 | KuruYavru köpek | %32 | %22 | %3 | Kuzu Eti %24 | Tahılsız | Beta-Karoten 5 Mg/Kg |
N&DBrown Mini Kuzu Etli Spirulina ve Havuçlu Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %3,3 | Kuzu Eti %26 | Tahılsız | Beta-Karoten 5 mg/kg |
N&DMini Ocean Morina Balıklı Bal Kabaklı ve Kavunlu Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,5Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,5 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %28 | Tahılsız | Beta-karoten 1,5 mg/kg |
N&DOcean Medium&Maxi Morina Balıklı ve Portakallı Orta ve Büyük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %24 | Tahıl içerir | Beta‐karoten 1,5 mg/kg |
N&DOcean Mini Bal Kabak Morina Balıklı ve Portakallı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %25 | Tahılsız | Beta Karoten 1,5 mg |
N&DOcean Mini Morina Balıklı Portakallı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Morina Balığı %24 | Tahıl içerir | Beta-karoten 1,5 mg/kg |
N&DOcean Mini Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,4Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,4 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Taze Ringa Balığı %26 | Tahılsız | Betakaroten 1.5Mg |
N&DOcean Mini Somonlu Morina Balıklı ve Kavunlu Tahılsız Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Somon %20 | Tahılsız | Beta Karoten 1,5 mg/kg |
N&DPrime Medium&Maxi Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | Beta‐karoten 1,5 mg |
N&DPrime Mini Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %2,6 | Kuzu %26 | Tahılsız | Beta‐karoten 1,5 mg/kg |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | Beta‐karoten 1,5 mg/kg |
N&DPumpkin Bal Kabaklı Kuzulu Yaban Mersinli Orta ve Büyük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | Beta‐karoten 1,5 mg/kg |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yavru Köpek MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %20 · Tahılsız | %38,9 | KuruYavru köpek | %35 | %20 | %1,9 | Kuzu %24 | Tahılsız | Beta‐karoten 1,5 mg/kg |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Kuzulu ve Yaban Mersinli Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %31,1Protein %28 · Yağ %18 · Tahılsız | %31,1 | KuruYetişkin | %28 | %18 | %2,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | Beta‐karoten 1,5 mg/kg |
N&DPumpkin Mini Bal Kabaklı Yaban Domuzlu ve Elmalı Küçük Irk Tahılsız Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %18 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %18 | %2,9 | Yaban Domuzu %24 | Tahılsız | Beta‐karoten 1,5 mg/kg |
N&DQuinoa Mini Digestion Kuzulu ve Kinoalı Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %27,5Protein %25 · Yağ %12 · Tahılsız | %27,5 | KuruYetişkin | %25 | %12 | %1,9 | Kuzu %22 | Tahılsız | Beta-Karoten 1,5 Mg/Kg |
N&DWhite Mini Levrek Spirulina ve Rezeneli Küçük Irk Yetişkin Köpek MamasıKuru maddede protein %25,3Protein %23 · Yağ %18 · Tahılsız | %25,3 | KuruYetişkin | %23 | %18 | %2,9 | Levrek %20 | Tahılsız | Beta-Karoten 5 mg/kg |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç beta-karoten içeren köpek maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 34 ürün bu ölçüte uyuyor; 2 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Beta-karoten nedir?
Havuç gibi turuncu bitkilerde bulunan bir karotenoid pigment; köpekler bir kısmını A vitaminine dönüştürebilir, kedilerde bu dönüşüm gerçekleşmez.
Etiketteki terimler
Diğer köpek listeleri
- Kuru Köpek Mamaları207
- Tahılsız Köpek Mamaları53
- Kısırlaştırılmış Köpek Mamaları4
- Yavru Köpek Mamaları53
- Yaşlı Köpek Mamaları13
- Yetişkin Köpek Mamaları141
- Diyet Köpek Mamaları8
- Tavuklu Köpek Mamaları68
- Kuzu Etli Köpek Mamaları46
- Somonlu Köpek Mamaları22
- Balıklı Köpek Mamaları37
- Sığır Etli Köpek Mamaları11
- Ton Balıklı Köpek Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- Prebiyotikler İçeren Köpek Mamaları168
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Köpek Mamaları157
- Balık yağı İçeren Köpek Mamaları154
- Maya İçeren Köpek Mamaları138
- İz elementler İçeren Köpek Mamaları133
- Pancar posası İçeren Köpek Mamaları126
- D3 vitamini İçeren Köpek Mamaları124
- A vitamini İçeren Köpek Mamaları122
- Pirinç İçeren Köpek Mamaları117
- E vitamini İçeren Köpek Mamaları115
- Bezelye ve baklagiller İçeren Köpek Mamaları110
- Hayvansal yağ İçeren Köpek Mamaları103
- Glukozamin ve kondroitin İçeren Köpek Mamaları101
- Mısır İçeren Köpek Mamaları99
- Hidrolize protein İçeren Köpek Mamaları98
- Mineraller İçeren Köpek Mamaları98

































