Kedi · İçerik maddesi
K3 vitamini İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 34 ürün var; 8 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %28,9 ile %45,6 arasında, ortanca değer %36,7.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
K3 vitamini (menadion): K vitamininin sentetik bir formudur; mamalarda menadion sodyum bisülfit ya da menadion nikotinamid bisülfit olarak eklenir ve mg/kg birimiyle yazılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde k3 vitamini (menadion) (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette k3 vitamini (menadion) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaIndoor Yüksek Proteinli Tavuk ve Balıklı Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %14 · Tahılsız | %42,2 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %14 | %6 | Taze Tavuk %11 | Tahılsız | K3 Vitamini 0,5 mg/kg |
| %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %9 | %2,5 | Buğday | Tahıl içerir | Vitamin K3 (3a710) | |
| %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %9 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Protein | Tahıl içerir | Vitamin K3 (3a710) | |
CatlifeMulticolor Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %9 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini %25 | Tahıl içerir | Vitamin K3 (3a710) |
| %28,9 | KuruYavru kedi | %26 | %12 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Vitamin K3 (3a710) | |
| %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %9 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini %25 | Tahıl içerir | Vitamin K3 (3a710) | |
Dr.SacchiPremium Somonlu ve Ton Balıklı Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin · kısır | %34 | %12 | %3 | Kurutulmuş Somon ve Ton Balığı | Tahıl içerir | K Vitamini |
ReflexDuo Protein Somonlu ve Hamsili Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | Vitamin K3 0,2 mg/kg |
ReflexPlus Choosy Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYetişkin | %32 | %14 | %2,5 | İşlenmiş Somon Proteini | Tahıl içerir | Vitamin K |
ReflexPlus Hairball&Indoor Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %14 | %5 | İşlenmiş Somon Proteini (%20) | Tahıl içerir | Vitamin K3 (3a710) |
ReflexPlus Kuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYetişkin | %32 | %14 | %2,5 | İşlenmiş Kuzu Proteini | Tahıl içerir | K Vitamini 1.5mg |
ReflexPlus Longevity Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35Protein %31,5 · Yağ %11,5 · Tahıl içerir | %35 | KuruYetişkin · kısır | %31,5 | %11,5 | %4 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Vitamin K3 (3a710) 0,2 mg/kg |
ReflexPlus Longevity Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,4Protein %35,5 · Yağ %16,5 · Tahıl içerir | %39,4 | KuruYavru kedi | %35,5 | %16,5 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Vitamin K3 (3a710) 0,2 mg/kg |
ReflexPlus Longevity Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,2Protein %33,5 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %37,2 | KuruYetişkin | %33,5 | %14,5 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Vitamin K3 (3a710) 0,2 mg/kg |
ReflexPlus Mother&Babycat Kuzu Etli ve Pirinçli Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYavru kedi | %32 | %22 | %2 | Kurutulmuş Kuzu Proteini | Tahıl içerir | Vitamin K |
ReflexPlus Skin Care Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %22 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | Vitamin K3 (3a710) |
ReflexPlus Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin · kısır | %34 | %12 | %4 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | Vitamin K3 (3a710) |
ReflexPlus Sterilised Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin · kısır | %34 | %12 | %4 | İşlenmiş Hayvansal Protein (Somon %27) | Tahıl içerir | Vitamin K |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %18 | %2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Vitamin K | |
ReflexSomonlu ve Hamsili Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | %3 | Kurutulmuş Hayvansal Protein | Tahıl içerir | Vitamin K3 200 mg/kg |
ReflexSomonlu ve Pirinçli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %13 | %5 | Kurutulmuş Hayvan Proteini | Tahıl içerir | Vitamin K3 200 mg/kg |
ReflexTavuklu ve Pirinçli Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYavru kedi | %37 | %20 | %3 | Kurutulmuş Hayvansal Proteini | Tahıl içerir | Vitamin K3 200 mg/kg |
ReflexTavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | %3 | Kurutulmuş Hayvansal Protein | Tahıl içerir | Vitamin K3 200 mg/kg |
| %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %9 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini %25 | Tahıl içerir | K3 Vitamini (3a710) | |
Vet PriveSomonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %45,6Protein %41 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %45,6 | KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini (Somon %20) | Tahıl içerir | Vitamin K3 |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini %25 | Tahıl içerir | Vitamin K3 | |
WanpySomonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %11 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %11 | %3 | Kurutulmuş Somon %27,53 | Tahılsız | Menadion Nikotinamid Bisülfit |
WanpySomonlu ve Ton Balıklı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin · kısır | %34 | %12 | %4 | Kurutulmuş Somon %23,52 | Tahılsız | Vitamin K3 |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %13 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Eti %56,54 | Tahılsız | Menadion Nikotinamid Bisülfit | |
WanpyTavuklu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %11 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %11 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Eti %53,53 | Tahılsız | Menadion Nikotinamid Bisülfit |
WanpyTon Balıklı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %11 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %11 | %3 | Kurutulmuş Ton Balığı %27,53 | Tahılsız | Menadion Nikotinamid Bisülfit |
ZampaPlus Premium Somon Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | Vitamin K3 |
ZampaPlus Premium Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %20 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | Vitamin K3 |
ZampaTavuklu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin · kısır | %27 | %10 | %5 | İşlenmiş Tavuk Proteini %25 | Tahıl içerir | Vitamin K3 |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç k3 vitamini içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 34 ürün bu ölçüte uyuyor; 8 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
K3 vitamini (menadion) nedir?
K vitamininin sentetik bir formudur; mamalarda menadion sodyum bisülfit ya da menadion nikotinamid bisülfit olarak eklenir ve mg/kg birimiyle yazılır.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları288
- Tahılsız Kedi Mamaları47
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları85
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları13
- Yavru Kedi Mamaları59
- Yaşlı Kedi Mamaları13
- Yetişkin Kedi Mamaları212
- Diyet Kedi Mamaları12
- Tavuklu Kedi Mamaları116
- Kuzu Etli Kedi Mamaları29
- Somonlu Kedi Mamaları63
- Balıklı Kedi Mamaları90
- Hindili Kedi Mamaları12
- Ördekli Kedi Mamaları6
- Sığır Etli Kedi Mamaları8
- Ton Balıklı Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları236
- Maya İçeren Kedi Mamaları236
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları235
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları228
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları215
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları210
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları209
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları199
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları185
- Taurin İçeren Kedi Mamaları182
- Mısır İçeren Kedi Mamaları172
- Pirinç İçeren Kedi Mamaları170
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları158
- Hidrolize protein İçeren Kedi Mamaları155
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları152
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları145

































