Kedi · İçerik maddesi
Probiyotikler İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 17 ürün var; 3 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %35 ile %43,3 arasında, ortanca değer %37,8.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Probiyotikler: Mamaya eklenen canlı ya da ısıl işlemle etkisizleştirilmiş (inaktive) mikroorganizmalar; etikette tür adı ve kilogram başına CFU ya da hücre sayısıyla yazılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde probiyotikler (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette probiyotikler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ReflexPlus British Shorthair Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %40 | KuruYavru kedi | %36 | %20 | %2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Probiyotik |
ReflexPlus British Shorthair Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %16 | %3,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Probiyotik |
ReflexPlus Longevity Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35Protein %31,5 · Yağ %11,5 · Tahıl içerir | %35 | KuruYetişkin · kısır | %31,5 | %11,5 | %4 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Probiyotik |
ReflexPlus Longevity Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,4Protein %35,5 · Yağ %16,5 · Tahıl içerir | %39,4 | KuruYavru kedi | %35,5 | %16,5 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Probiyotik |
ReflexPlus Longevity Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,2Protein %33,5 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %37,2 | KuruYetişkin | %33,5 | %14,5 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Probiyotik |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %21 | %2,2 | İşlenmiş Tavuk Proteini (%39) | Tahıl içerir | Probiyotik | |
| %37,8 | KuruYavru kedi | %34 | %18 | %2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Probiyotik | |
ReflexPlus Persian Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %16 | %2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Probiyotik |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %20 | %2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %42 | Tahıl içerir | Probiyotik | |
ReflexPlus Siamese Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %2 | İşlenmiş Tavuk Proteini %38 | Tahıl içerir | Probiyotik |
UniqueMother&Baby Anne ve Bebek Kediler İçin Tavuk ve Balıklı Kedi MamasıKuru maddede protein %43,3Protein %39 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %43,3 | KuruYavru kedi | %39 | %21 | %2 | Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Probiyotik |
UniqueSensitive Kuzulu Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %14 | %2,5 | Kuzu Proteini | Tahıl içerir | Probiyotik |
WanpySomonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %11 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %11 | %3 | Kurutulmuş Somon %27,53 | Tahılsız | Probiyotikler (Lactobacillus Acidophilus, İnaktive Edilmiş 18.0 X 10^9 CFU/Kg, Fırınlanmış Tavuk Parçaları Kaynağı) |
WanpySomonlu ve Ton Balıklı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin · kısır | %34 | %12 | %4 | Kurutulmuş Somon %23,52 | Tahılsız | Probiyotikler (Lactobacillus acidophilus inaktive edilmiş, 18.0 x 10⁹ CFU/kg, fırınlanmış tavuk parçalarından elde edilmiştir) |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %13 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Eti %56,54 | Tahılsız | Probiyotikler (Lactobacillus Acidophilus, İnaktive Edilmiş 18.0 X 10^9 CFU/Kg, Fırınlanmış Tavuk Parçaları Kaynağı) | |
WanpyTavuklu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %11 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %11 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Eti %53,53 | Tahılsız | Probiyotikler (Lactobacillus Acidophilus, İnaktive Edilmiş 18.0 X 10^9 CFU/Kg, Fırınlanmış Tavuk Parçaları Kaynağı) |
WanpyTon Balıklı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %11 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %11 | %3 | Kurutulmuş Ton Balığı %27,53 | Tahılsız | Probiyotikler (Lactobacillus Acidophilus, İnaktive Edilmiş 18.0 X 10^9 CFU/Kg, Fırınlanmış Tavuk Parçaları Kaynağı) |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç probiyotikler içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 17 ürün bu ölçüte uyuyor; 3 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Probiyotikler nedir?
Mamaya eklenen canlı ya da ısıl işlemle etkisizleştirilmiş (inaktive) mikroorganizmalar; etikette tür adı ve kilogram başına CFU ya da hücre sayısıyla yazılır.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları288
- Tahılsız Kedi Mamaları47
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları85
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları13
- Yavru Kedi Mamaları59
- Yaşlı Kedi Mamaları13
- Yetişkin Kedi Mamaları212
- Diyet Kedi Mamaları12
- Tavuklu Kedi Mamaları116
- Kuzu Etli Kedi Mamaları29
- Somonlu Kedi Mamaları63
- Balıklı Kedi Mamaları90
- Hindili Kedi Mamaları12
- Ördekli Kedi Mamaları6
- Sığır Etli Kedi Mamaları8
- Ton Balıklı Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları236
- Maya İçeren Kedi Mamaları236
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları235
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları228
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları215
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları210
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları209
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları199
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları185
- Taurin İçeren Kedi Mamaları182
- Mısır İçeren Kedi Mamaları172
- Pirinç İçeren Kedi Mamaları170
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları158
- Hidrolize protein İçeren Kedi Mamaları155
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları152
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları145
















