Kedi · İçerik maddesi
Kurutulmuş bitkiler ve baharatlar İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 33 ürün var; 7 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %28,9 ile %42,2 arasında, ortanca değer %37,8.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Kurutulmuş bitkiler ve baharatlar: Karanfil, fesleğen, zencefil, adaçayı, radika kökü gibi kurutulmuş bitki ve baharatlar; içerik listesinde tek tek ya da grup adıyla, çoğunlukla mg/kg miktarıyla yazılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde kurutulmuş bitkiler ve baharatlar (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette kurutulmuş bitkiler ve baharatlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Happy CatAtlantic Lachs Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %10,5 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %10,5 | %5,5 | Kümes Hayvanı Proteini (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize Edilmiş) | Tahıl içerir | Zencefil %0,013 |
Happy CatCulinary Atlantic Lachs Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %3 | Kümes Hayvanı Proteini (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize Edilmiş) | Tahıl içerir | Zencefil %0,013 |
Happy CatCulinary Voralpen Rind Biftekli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %3 | Et Unu %19 (%75,0 Sığır Eti Unu) | Tahıl içerir | Zencefil %0,013 |
Happy CatCulinary Weide Lamm Kuzu Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %3 | Kümes Hayvanı Proteini (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Zencefil %0,013 |
Happy CatJunior Land Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %18,5 · Tahıl içerir | %40 | KuruYavru kedi | %36 | %18,5 | %3 | Kümes Hayvanı Proteini %29,5 (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Zencefil %0,016 |
Happy CatKitten Land Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %41,7Protein %37,5 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %41,7 | KuruYavru kedi | %37,5 | %21 | %2,5 | Kümes Hayvanı Proteini %33,0 (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Zencefil %0,016 |
Happy CatSenior Weide-Lamm Kuzu Etli Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYaşlı | %29 | %12 | %3 | Kanatlı Proteini %19 | Tahıl içerir | Zencefil |
Happy CatSensitive Light Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %9 | %3,5 | Kanatlı Proteini %26 (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Zencefil %0,013 |
Happy CatSensitive Magen & Darm Ördekli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %14 | %3 | Ördek Proteini %24 (Kurutulmuş) | Tahıl içerir | Zencefil %0,013 |
Happy CatSensitive Renal Kümes Hayvanlı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %31,7Protein %28,5 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %31,7 | KuruYetişkin | %28,5 | %20 | %3,5 | Pirinç | Tahıl içerir | Zencefil |
Happy CatWeide Lamm Kuzu Etli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %10,5 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %10,5 | %5,5 | Kümes Hayvanı Proteini (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Zencefil %0,013 |
LaVitalKuzulu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %10 | %5 | İşlenmiş Hayvansal Protein | Tahıl içerir | Meyveler ve baharatlartın işlenmesi ile elde edimiş ürünler %0,05 (Karanfil, zerdeçal, turunçgil, biberiye, üzüm çekirdeği) |
NaturaIndoor Tavuklu Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %12 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Karanfil Özütü |
NaturaSomonlu Hamsili ve Yaban Mersinli Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %38,9 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %12 | %7 | Kurutulmuş Somon Proteini | Tahıl içerir | Karanfil Özütü |
NaturaSomonlu ve Yaban Mersinli Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Balık Proteini | Tahıl içerir | Karanfil Özütü (Clove) |
NaturaTavuklu Hindili ve Yaban Mersinli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %38,9 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %12 | %7 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Karanfil Özütü |
NaturaTavuklu ve Narlı Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Karanfil Özütü |
NaturaTavuklu ve Yaban Mersinli Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Karanfil Özütü |
NutriFeline Glutensiz Somonlu Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %20,5 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYavru kedi | %34 | %20,5 | %2 | Taze Kümes Hayvanları Eti %20 | Tahıl içerir | Nergis Çiçeği (Kurutulmuş) |
NutriFeline Kuzulu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %34,4 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %9 | %5 | Kümes Hayvanları Proteini (Kurutulmuş) | Tahıl içerir | Nergis Çiçeği (kurutulmuş) |
NutriFeline Somonlu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %9 · Tahılsız | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %9 | %5 | Kümes Hayvanları Proteini (Kurutulmuş) | Tahılsız | Nergis Çiçeği (Kurutulmuş) |
ReflexPlus Longevity Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35Protein %31,5 · Yağ %11,5 · Tahıl içerir | %35 | KuruYetişkin · kısır | %31,5 | %11,5 | %4 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Fesleğen |
ReflexPlus Longevity Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,4Protein %35,5 · Yağ %16,5 · Tahıl içerir | %39,4 | KuruYavru kedi | %35,5 | %16,5 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Fesleğen |
ReflexPlus Longevity Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,2Protein %33,5 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %37,2 | KuruYetişkin | %33,5 | %14,5 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Fesleğen |
SpectrumSomonlu Hamsili ve Kızılcıklı Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin · kısır | %34 | %14 | %7 | İşlenmiş Hayvansal Protein (Min. %26 Somon ve Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Kekik |
SpectrumSomonlu Hamsili ve Kızılcıklı Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Protein (Min. %40 Somon ve Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Kekik |
SpectrumTavuklu Hindili ve Kızılcıklı Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk ve Hindi Proteini (Min. %40) | Tahıl içerir | Kekik |
SpectrumTavuklu Hindili ve Kızılcıklı Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk ve Hindi Proteini (Min. %40) | Tahıl içerir | Kekik |
WanpySomonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %11 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %11 | %3 | Kurutulmuş Somon %27,53 | Tahılsız | Atractylodes Macrocephala |
WanpySomonlu ve Ton Balıklı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin · kısır | %34 | %12 | %4 | Kurutulmuş Somon %23,52 | Tahılsız | Atractylodes Macrocephala |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %13 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Eti %56,54 | Tahılsız | Atractylodes Macrocephala | |
WanpyTavuklu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %11 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %11 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Eti %53,53 | Tahılsız | Atractylodes Macrocephala |
WanpyTon Balıklı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %11 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %11 | %3 | Kurutulmuş Ton Balığı %27,53 | Tahılsız | Atractylodes Macrocephala |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç kurutulmuş bitkiler ve baharatlar içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 33 ürün bu ölçüte uyuyor; 7 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Kurutulmuş bitkiler ve baharatlar nedir?
Karanfil, fesleğen, zencefil, adaçayı, radika kökü gibi kurutulmuş bitki ve baharatlar; içerik listesinde tek tek ya da grup adıyla, çoğunlukla mg/kg miktarıyla yazılır.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları288
- Tahılsız Kedi Mamaları47
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları85
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları13
- Yavru Kedi Mamaları59
- Yaşlı Kedi Mamaları13
- Yetişkin Kedi Mamaları212
- Diyet Kedi Mamaları12
- Tavuklu Kedi Mamaları116
- Kuzu Etli Kedi Mamaları29
- Somonlu Kedi Mamaları63
- Balıklı Kedi Mamaları90
- Hindili Kedi Mamaları12
- Ördekli Kedi Mamaları6
- Sığır Etli Kedi Mamaları8
- Ton Balıklı Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları236
- Maya İçeren Kedi Mamaları236
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları235
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları228
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları215
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları210
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları209
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları199
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları185
- Taurin İçeren Kedi Mamaları182
- Mısır İçeren Kedi Mamaları172
- Pirinç İçeren Kedi Mamaları170
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları158
- Hidrolize protein İçeren Kedi Mamaları155
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları152
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları145
































