Kedi · İçerik maddesi
Krill İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 14 ürün var; 5 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %28,9 ile %42,2 arasında, ortanca değer %38,3.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Krill: Okyanuslarda yaşayan küçük, karides benzeri kabuklu deniz canlısı; mamada kurutulmuş krill ya da krill yağı olarak içerik listesinde yer alır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde krill (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette krill |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FeliciaKolajen Destekli Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %3 | Kurutulmuş Somon Proteini (%23) | Tahıl içerir | Kril Unu (%1,4) |
FeliciaKolajen Destekli Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %2,8 | Kurutulmuş Somon Proteini (%22) | Tahıl içerir | Kril Unu (%1,4) |
NaturaIndoor Tavuklu Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %28,9Protein %26 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %28,9 | KuruYetişkin | %26 | %12 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Antarktik Krill |
NaturaSomonlu ve Yaban Mersinli Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %38,9 | KuruYetişkin | %35 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Balık Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Antarktik Krill (Euphasia Superba) |
NaturaTavuklu Hindili ve Yaban Mersinli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %38,9 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %12 | %7 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Atarktik Krill |
NaturaTavuklu ve Narlı Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Antarktik Krill |
NaturaTavuklu ve Yaban Mersinli Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %26 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Antarktik Krill |
ProChoice37 Tavuklu ve Pirinçli Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,4Protein %37 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %39,4 | KuruYavru kedi | %37 | %17 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %37 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Antarktika Krili |
ReflexPlus Longevity Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35Protein %31,5 · Yağ %11,5 · Tahıl içerir | %35 | KuruYetişkin · kısır | %31,5 | %11,5 | %4 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Krill |
ReflexPlus Longevity Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,4Protein %35,5 · Yağ %16,5 · Tahıl içerir | %39,4 | KuruYavru kedi | %35,5 | %16,5 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Krill |
ReflexPlus Longevity Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,2Protein %33,5 · Yağ %14,5 · Tahıl içerir | %37,2 | KuruYetişkin | %33,5 | %14,5 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Proteinler (Tavuk, Somon, Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Krill |
ReflexPlus Skin Care Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %22 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | Kril |
SpectrumSomonlu Hamsili ve Kızılcıklı Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin · kısır | %34 | %14 | %7 | İşlenmiş Hayvansal Protein (Min. %26 Somon ve Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Krill |
SpectrumSomonlu Hamsili ve Kızılcıklı Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | İşlenmiş Hayvansal Protein (Min. %40 Somon ve Hamsi Proteini) | Tahıl içerir | Krill |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç krill içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 14 ürün bu ölçüte uyuyor; 5 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Krill nedir?
Okyanuslarda yaşayan küçük, karides benzeri kabuklu deniz canlısı; mamada kurutulmuş krill ya da krill yağı olarak içerik listesinde yer alır.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları288
- Tahılsız Kedi Mamaları47
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları85
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları13
- Yavru Kedi Mamaları59
- Yaşlı Kedi Mamaları13
- Yetişkin Kedi Mamaları212
- Diyet Kedi Mamaları12
- Tavuklu Kedi Mamaları116
- Kuzu Etli Kedi Mamaları29
- Somonlu Kedi Mamaları63
- Balıklı Kedi Mamaları90
- Hindili Kedi Mamaları12
- Ördekli Kedi Mamaları6
- Sığır Etli Kedi Mamaları8
- Ton Balıklı Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları236
- Maya İçeren Kedi Mamaları236
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları235
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları228
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları215
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları210
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları209
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları199
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları185
- Taurin İçeren Kedi Mamaları182
- Mısır İçeren Kedi Mamaları172
- Pirinç İçeren Kedi Mamaları170
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları158
- Hidrolize protein İçeren Kedi Mamaları155
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları152
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları145













