Kedi · İçerik maddesi
Karides İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 29 ürün var; 6 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %32,2 ile %47,8 arasında, ortanca değer %36,7.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Karides: Mamalarda çoğunlukla kurutulmuş ve öğütülmüş olarak kullanılan kabuklu deniz ürünü; protein, astaksantin ve kitin içerir.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde karides (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette karides |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FeliciaDüşük Tahıllı Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Proteini (%35) | Tahıl içerir | Karides Unu |
FeliciaKuzu Etli Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Proteini (%30) | Tahıl içerir | Karides Unu |
FeliciaKuzu Etli Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Proteini (%27) | Tahıl içerir | Karides Unu |
FeliciaSomonlu Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %3 | Hidrolize Somon Proteini (%23) | Tahıl içerir | Karides Unu |
FeliciaSomonlu Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %2,8 | Hidrolize Somon Proteini (%22) | Tahıl içerir | Karides Unu |
FeliciaTavuklu ve Hamsili Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini (%46) | Tahıl içerir | Karides Unu |
FeliciaTavuklu ve Hamsili Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | %2,8 | Kurutulmuş Tavuk Proteini (%37) | Tahıl içerir | Karides Unu |
| %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %14 | %3 | Kurutulmuş Kuzu Eti Proteini | Tahıl içerir | Karides Unu | |
JungleTavuk ve Balıklı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %13 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini (%35) | Tahıl içerir | Karides unu |
| %35,6 | KuruYavru kedi | %32 | %16 | %2 | Kurutulmuş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | Karides Unu | |
| %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %13 | %2,5 | İşlenmiş Tavuk Proteini %32 | Tahıl içerir | Karides Unu | |
MollyHairball Control Tavuklu ve Hamsili Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %16 | %2,8 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %39 | Tahıl içerir | Karides Un |
MollyIndoor Light Tavuklu Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %4 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %38 | Tahıl içerir | Karides Unu |
MollyKuzu Etli Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Proteini %30 | Tahıl içerir | Karides Unu |
MollyMother&Babycat Tavuklu Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %46 | Tahıl içerir | Karides Unu %8 |
MollyRenal Care Somonlu Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %4 | Kurutulmuş Somon Proteini %38 | Tahıl içerir | Karides Unu |
MollySensitive Digestion Kuzulu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Proteini %22 | Tahıl içerir | Karides Unu |
MollyShiny Hair Somonlu ve Karidesli Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %2,8 | Kurutulmuş Somon Proteini %28 | Tahıl içerir | Karides Unu %8 |
MollySomonlu Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %2,5 | Kurutulmuş Somon Proteini %24 | Tahıl içerir | Karides Unu |
N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız | Kurutulmuş Karides %5 |
ProChoice32 Tavuklu ve Pirinçli Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %34Protein %32 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %34 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %13 | %2,1 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %34 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Karides |
ProChoice33 Somonlu ve Karidesli Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %34Protein %32 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %34 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %14 | %2,2 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %31 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Karides |
ProChoice34 Somonlu ve Pirinçli Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,2Protein %34 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,2 | KuruYetişkin | %34 | %15 | %2,1 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %34 | Tahıl içerir | Mineraller Suyu Alınmış Karides |
ProChoice38 Kuzulu ve Pirinçli Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %40,4Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %40,4 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %1,9 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %30 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Karides |
ProChoicePro 36 Kuzulu ve Pirinçli Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %38,3Protein %36 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %38,3 | KuruYetişkin | %36 | %16 | %1,9 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %34 | Tahıl içerir | Susuz Karides |
VanCatBalıklı ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %2,8 | Dehidre Hamsi Proteini %32 | Tahıl içerir | Karides Unu |
VanCatKuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %2,8 | Dehidre Kuzu ve/veya Dana Proteini | Tahıl içerir | Karides Unu |
VanCatTavuklu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %3 | Dehidre Tavuk Proteini %35 | Tahıl içerir | Karides Unu |
VanCatTavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %2,8 | Dehidre Tavuk Proteini %39 | Tahıl içerir | Karides Unu |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç karides içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 29 ürün bu ölçüte uyuyor; 6 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Karides nedir?
Mamalarda çoğunlukla kurutulmuş ve öğütülmüş olarak kullanılan kabuklu deniz ürünü; protein, astaksantin ve kitin içerir.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları288
- Tahılsız Kedi Mamaları47
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları85
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları13
- Yavru Kedi Mamaları59
- Yaşlı Kedi Mamaları13
- Yetişkin Kedi Mamaları212
- Diyet Kedi Mamaları12
- Tavuklu Kedi Mamaları116
- Kuzu Etli Kedi Mamaları29
- Somonlu Kedi Mamaları63
- Balıklı Kedi Mamaları90
- Hindili Kedi Mamaları12
- Ördekli Kedi Mamaları6
- Sığır Etli Kedi Mamaları8
- Ton Balıklı Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları236
- Maya İçeren Kedi Mamaları236
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları235
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları228
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları215
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları210
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları209
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları199
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları185
- Taurin İçeren Kedi Mamaları182
- Mısır İçeren Kedi Mamaları172
- Pirinç İçeren Kedi Mamaları170
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları158
- Hidrolize protein İçeren Kedi Mamaları155
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları152
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları145




























