Kedi · İçerik maddesi
Hamsi İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 31 ürün var; 8 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %32,2 ile %44,4 arasında, ortanca değer %36,7.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Hamsi: Hamsi, Karadeniz ve Akdeniz'de avlanan küçük bir pelajik balıktır; mama etiketlerinde çoğunlukla hamsi unu ya da kurutulmuş, işlenmiş hamsi proteini olarak yer alır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde hamsi (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette hamsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FeliciaDüşük Tahıllı Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %3 | Kurutulmuş Tavuk Proteini (%35) | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
FeliciaKolajen Destekli Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %3 | Kurutulmuş Somon Proteini (%23) | Tahıl içerir | Hamsi Unu (%3) |
FeliciaKolajen Destekli Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %2,8 | Kurutulmuş Somon Proteini (%22) | Tahıl içerir | Hamsi Unu (%3) |
FeliciaKuzu Etli Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Proteini (%30) | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
FeliciaKuzu Etli Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Proteini (%27) | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
FeliciaSomonlu Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %3 | Hidrolize Somon Proteini (%23) | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
FeliciaSomonlu Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %2,8 | Hidrolize Somon Proteini (%22) | Tahıl içerir | Hamsi Unu (%6) |
FeliciaTavuklu ve Hamsili Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini (%46) | Tahıl içerir | Hamsi Unu (%7) |
FeliciaTavuklu ve Hamsili Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | %2,8 | Kurutulmuş Tavuk Proteini (%37) | Tahıl içerir | Hamsi Unu (%6) |
JungleTavuk ve Balıklı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYetişkin | %29 | %13 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini (%35) | Tahıl içerir | Hamsi unu(%6) |
MollyHairball Control Tavuklu ve Hamsili Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %16 | %2,8 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %39 | Tahıl içerir | Hamsi Unu %6 |
MollyIndoor Light Tavuklu Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %4 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %38 | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
MollyKuzu Etli Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Proteini %30 | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
MollyMother&Babycat Tavuklu Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %2,5 | Kurutulmuş Tavuk Proteini %46 | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
MollyRenal Care Somonlu Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %4 | Kurutulmuş Somon Proteini %38 | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
MollySensitive Digestion Kuzulu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %2,5 | Kurutulmuş Kuzu Proteini %22 | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
MollyShiny Hair Somonlu ve Karidesli Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %2,8 | Kurutulmuş Somon Proteini %28 | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
MollySomonlu Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %2,5 | Kurutulmuş Somon Proteini %24 | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
NaturaSomonlu Hamsili ve Yaban Mersinli Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %38,9 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %12 | %7 | Kurutulmuş Somon Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Hamsi Proteini |
ReflexDuo Protein Somonlu ve Hamsili Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | İşlenmiş Hamsi Proteini %20 |
ReflexSomonlu ve Hamsili Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | %3 | Kurutulmuş Hayvansal Protein | Tahıl içerir | Kurutulmuş Hamsi Proteini |
ReflexSomonlu ve Pirinçli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %13 | %5 | Kurutulmuş Hayvan Proteini | Tahıl içerir | Kurutulmuş Hamsi Proteini |
UniqueBaby Cat Tavuklu Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %2 | İşlenmiş Tavuk Proteini | Tahıl içerir | İşlenmiş Hamsi Proteini |
UniqueSelective Cat Somonlu Düşük Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %15 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Protein | Tahıl içerir | İşlenmiş Hamsi Proteini |
UniqueSomonlu Düşük Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %12 | %4 | İşlenmiş Hayvansal Protein | Tahıl içerir | İşlenmiş Hamsi Proteini |
UniqueSomonlu Düşük Tahıllı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %18 | %2 | İşlenmiş Hayvansal Proteini | Tahıl içerir | İşlenmiş Hamsi Proteini |
VanCatBalıklı ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %2,8 | Dehidre Hamsi Proteini %32 | Tahıl içerir | Dehidre Hamsi Proteini %32 |
VanCatKuzu Etli ve Pirinçli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %2,8 | Dehidre Kuzu ve/veya Dana Proteini | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
VanCatTavuklu Kısırlaştırılmış Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin · kısır | %30 | %12 | %3 | Dehidre Tavuk Proteini %35 | Tahıl içerir | Hamsi Unu |
ZampaPlus Premium Somon Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | İşlenmiş Hamsi Proteini %20 |
ZampaPlus Premium Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %20 | %3 | İşlenmiş Somon Proteini %20 | Tahıl içerir | İşlenmiş Hamsi Proteini |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç hamsi içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 31 ürün bu ölçüte uyuyor; 8 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Hamsi nedir?
Hamsi, Karadeniz ve Akdeniz'de avlanan küçük bir pelajik balıktır; mama etiketlerinde çoğunlukla hamsi unu ya da kurutulmuş, işlenmiş hamsi proteini olarak yer alır.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları288
- Tahılsız Kedi Mamaları47
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları85
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları13
- Yavru Kedi Mamaları59
- Yaşlı Kedi Mamaları13
- Yetişkin Kedi Mamaları212
- Diyet Kedi Mamaları12
- Tavuklu Kedi Mamaları116
- Kuzu Etli Kedi Mamaları29
- Somonlu Kedi Mamaları63
- Balıklı Kedi Mamaları90
- Hindili Kedi Mamaları12
- Ördekli Kedi Mamaları6
- Sığır Etli Kedi Mamaları8
- Ton Balıklı Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları236
- Maya İçeren Kedi Mamaları236
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları235
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları228
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları215
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları210
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları209
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları199
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları185
- Taurin İçeren Kedi Mamaları182
- Mısır İçeren Kedi Mamaları172
- Pirinç İçeren Kedi Mamaları170
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları158
- Hidrolize protein İçeren Kedi Mamaları155
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları152
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları145






























