Kedi · İçerik maddesi
Et ve hayvansal türevler İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 24 ürün var; 4 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %31,7 ile %45,6 arasında, ortanca değer %36,7.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Et ve hayvansal türevler: AB yem mevzuatının izin verdiği, hayvan türünü ve kısmını tek tek belirtmeden kullanılan toplu içerik kategorisi adı.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde et ve hayvansal türevler (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette et ve hayvansal türevler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cat ChowKitten Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %13 | %2,5 | Tahıllar (%32 Tam Tahıl) | Tahıl içerir | Et ve Hayvansal Türevler (%30,14'ü Tavuk) |
Cat ChowSomonlu ve Ton Balıklı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,6Protein %32 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %34,6 | KuruYetişkin | %32 | %11 | %2,5 | Balık %14 (Rehidre Balık ve Balık Türevlerine Eşdeğer) | Tahıl içerir | Et ve Hayvansal Türevler %15 |
Cat ChowTavuklu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38,9Protein %35 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %38,9 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %9 | %3,5 | Tahıllar (%42 Tam Tahıl) | Tahıl içerir | Et ve Hayvansal Türevler (%25,14'ü Tavuk) |
Happy CatAtlantic Lachs Somonlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %10,5 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %10,5 | %5,5 | Kümes Hayvanı Proteini (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize Edilmiş) | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatCulinary Atlantic Lachs Somonlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %3 | Kümes Hayvanı Proteini (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize Edilmiş) | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatCulinary Voralpen Rind Biftekli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %3 | Et Unu %19 (%75,0 Sığır Eti Unu) | Tahıl içerir | Et Unu %19 (%75,0 Sığır eti unu) |
Happy CatCulinary Weide Lamm Kuzu Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin | %33 | %15 | %3 | Kümes Hayvanı Proteini (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatJunior Land Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %18,5 · Tahıl içerir | %40 | KuruYavru kedi | %36 | %18,5 | %3 | Kümes Hayvanı Proteini %29,5 (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatKitten Land Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %41,7Protein %37,5 · Yağ %21 · Tahıl içerir | %41,7 | KuruYavru kedi | %37,5 | %21 | %2,5 | Kümes Hayvanı Proteini %33,0 (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatMinkas Junior Care Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYavru kedi | %32 | %18 | %2,5 | Hayvansal Protein (%30 Kümes Hayvanı) | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatMinkas Kitten Care Tavuklu Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYavru kedi | %32 | %18 | %2,5 | Kanatlı Proteini %31,0 (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatMinkas Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %9 | %5 | Kanatlı Proteini %27,0 (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatMinkas Urinary Care Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %12 | %2,5 | Kanatlı Proteini %27,0 (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatSenior Weide-Lamm Kuzu Etli Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %32,2Protein %29 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %32,2 | KuruYaşlı | %29 | %12 | %3 | Kanatlı Proteini %19 | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatSensitive Light Tavuklu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %9 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %9 | %3,5 | Kanatlı Proteini %26 (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatSensitive Magen & Darm Ördekli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %14 | %3 | Ördek Proteini %24 (Kurutulmuş) | Tahıl içerir | Et Unu |
Happy CatSensitive Renal Kümes Hayvanlı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %31,7Protein %28,5 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %31,7 | KuruYetişkin | %28,5 | %20 | %3,5 | Pirinç | Tahıl içerir | Et Unu %15 |
Happy CatWeide Lamm Kuzu Etli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %10,5 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %10,5 | %5,5 | Kümes Hayvanı Proteini (Kurutulmuş, Kısmen Hidrolize) | Tahıl içerir | Et Unu |
| %45,6 | KuruYavru kedi | %41 | %16 | %2,3 | Et ve Hayvansal Ürünler (Tavuk %14) | Tahıl içerir | Et ve Hayvansal Ürünler (Tavuk %14) | |
WhiskasSığır Etli ve Havuçlu Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %11 | %1,5 | Tahıllar | Tahıl içerir | Et ve Et Türevleri |
WhiskasSığır Etli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %12 | %2 | Tahıllar | Tahıl içerir | Et ve Hayvansal Yan Ürünler (Kahverengi Tanecikler %4 Sığır Eti İçerir) |
WhiskasTavuklu ve Havuçlu Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,8Protein %30,4 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %33,8 | KuruYetişkin · kısır | %30,4 | %12 | %4 | Tahıllar (%4 Buğday İçerir) | Tahıl içerir | Et ve Hayvansal Yan Ürünler (Kahverengi Parçalar %4 Tavuk İçerir) |
| %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %12 | %2 | Tahıllar | Tahıl içerir | Et ve Hayvansal Yan Ürünler (Kahverengi Tanecikler %4 Tavuk İçerir.) | |
WhiskasTon Balıklı ve Sebzeli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,2Protein %30,8 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %34,2 | KuruYetişkin | %30,8 | %12 | %2,2 | Tahıllar | Tahıl içerir | Et ve Hayvansal Yan Ürünler |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç et ve hayvansal türevler içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 24 ürün bu ölçüte uyuyor; 4 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Et ve hayvansal türevler nedir?
AB yem mevzuatının izin verdiği, hayvan türünü ve kısmını tek tek belirtmeden kullanılan toplu içerik kategorisi adı.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları288
- Tahılsız Kedi Mamaları47
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları85
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları13
- Yavru Kedi Mamaları59
- Yaşlı Kedi Mamaları13
- Yetişkin Kedi Mamaları212
- Diyet Kedi Mamaları12
- Tavuklu Kedi Mamaları116
- Kuzu Etli Kedi Mamaları29
- Somonlu Kedi Mamaları63
- Balıklı Kedi Mamaları90
- Hindili Kedi Mamaları12
- Ördekli Kedi Mamaları6
- Sığır Etli Kedi Mamaları8
- Ton Balıklı Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları236
- Maya İçeren Kedi Mamaları236
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları235
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları228
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları215
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları210
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları209
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları199
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları185
- Taurin İçeren Kedi Mamaları182
- Mısır İçeren Kedi Mamaları172
- Pirinç İçeren Kedi Mamaları170
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları158
- Hidrolize protein İçeren Kedi Mamaları155
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları152
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları145























