Kedi · İçerik maddesi
Ringa balığı İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 36 ürün var; 4 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %33,7 ile %50 arasında, ortanca değer %44,4.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Ringa balığı: Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi'nde yaşayan yağlı bir balık (Clupea harengus); mamalarda taze ya da kurutulmuş hâlde protein ve omega-3 yağ asidi kaynağı olarak kullanılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde ringa balığı (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette ringa balığı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AcanaFirst Feast Tavuklu ve Balıklı Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %18 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYavru kedi | %37 | %18 | %4 | Taze Tavuk Eti %19 | Tahıl içerir | Çiğ Bütün Ringa Balığı %4 |
AcanaIndoor Entree Hairball Control Tavuklu ve Ringa Balıklı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %41,1 | KuruYetişkin · kısır | %37 | %14 | %6 | Taze Tavuk Eti %16 | Tahıl içerir | Çiğ Bütün Ringa Balığı %4 |
AcanaKitten Yüksek Proteinli Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %42,2Protein %38 · Yağ %19 · Tahılsız | %42,2 | KuruYavru kedi | %38 | %19 | %3 | Taze Tavuk Eti %11 | Tahılsız | Çiğ Bütün Ringa Balığı %4 |
AcanaPacifica Balıklı Tahılsız Kedi MamasıKuru maddede protein %41,1Protein %37 · Yağ %18 · Tahılsız | %41,1 | KuruYetişkin | %37 | %18 | %3 | Çiğ Bütün Pasifik Ringa Balığı %14 | Tahılsız | Çiğ Bütün Pasifik Ringa Balığı %14 |
Brit CareSensitive Larva Proteinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %16 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %16 | %1,2 | Taze Ringa Balığı %26 | Tahılsız | Taze Ringa Balığı %26 |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Kuzu %22 | Tahıl içerir | Ringa Balığı |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Ringa Balığı |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Ringa Balığı |
N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız | Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini |
N&DOcean Ringa Balıklı Bal Kabaklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Ringa Balığı %32 |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız | Ringa %34 |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Ringa Balığı %32 |
N&DOcean Somonlu ve Portakallı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kurutulmuş Somon Balığı Proteini % 27 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini |
N&DPrime Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kuzu %28 | Tahılsız | Ringa Balığı |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Ringa Balığı |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %48,9Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %48,9 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Ringa Balığı |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,5 | Bıldırcın %32 | Tahılsız | Ringa Balığı |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Bıldırcın %30 | Tahılsız | Ringa Balığı |
N&DPumpkin Geyik Etli Bal Kabaklı ve Elmalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Geyik %28 | Tahılsız | Ringa Balığı |
N&DPumpkin Kuzu Etli Bal Kabaklı ve Yaban Mersinli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kuzu %32 | Tahılsız | Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini |
N&DPumpkin Ördek Etli Bal Kabaklı ve Kavunlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Ördek %30 | Tahılsız | Ringa Balığı |
N&DQuinoa Digestion Kuzulu Kinoalı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %33 · Yağ %21,5 · Tahılsız | %35,9 | KuruYetişkin | %33 | %21,5 | %1,9 | Kuzu %20 | Tahılsız | Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini |
N&DQuinoa Ördek Etli Kinoalı Brokolili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38Protein %35 · Yağ %10 · Tahılsız | %38 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %10 | %6,5 | Kemiksiz Ördek %22 | Tahılsız | Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini |
N&DQuinoa Weight Management Kuzulu Kinoalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %43,5Protein %40 · Yağ %9 · Tahılsız | %43,5 | KuruYetişkin | %40 | %9 | %10 | Kuzu %22 | Tahılsız | Ringa Balığı |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYavru kedi | %36 | %14 | %2,7 | Kuzu Eti %24 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYetişkin | %32 | %11 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %22 | Tahıl içerir | Kurutulmuş Ringa Balığı Proteini |
Orijen6 Fish 6 Balıklı Tahılsız Kedi MamasıKuru maddede protein %46,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %46,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %3 | Taze Bütün Sardalya Balığı (26%) | Tahılsız | Bütün Ringa Balığı (Suyu Alınmış 5%) |
| %48,9 | KuruYetişkin | %44 | %15 | %6 | Taze Tavuk Eti %14 | Tahılsız | Taze Bütün Ringa Balığı %6 | |
| %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %18 | %4 | Taze Tavuk Eti %32 | Tahılsız | Çiğ Bütün Ringa Balığı %5 | |
| %44,4 | KuruYavru kedi | %40 | %20 | %3 | Taze Tavuk Eti %31 | Tahılsız | Çiğ Bütün Ringa Balığı %5 | |
OrijenOriginal Cat Yavru ve Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahılsız | %44,4 | KuruTüm yaşlar | %40 | %20 | %3 | Taze Tavuk Eti %18 | Tahılsız | Taze Bütün Ringa Balığı %4 |
OrijenRegional Red Kırmızı Etli Tahılsız Kedi MamasıKuru maddede protein %44,4Protein %40 · Yağ %20 · Tahılsız | %44,4 | KuruYetişkin | %40 | %20 | — | Taze Angus Sığırı %8 | Tahılsız | Bütün Ringa Balığı %4 |
| %44,4 | KuruTüm yaşlar | %40 | %20 | %3 | Taze Keçi Eti (5%) | Tahılsız | Bütün Ringa Balığı (Suyu Alınmış 4%) |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç ringa balığı içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 36 ürün bu ölçüte uyuyor; 4 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Ringa balığı nedir?
Kuzey Atlantik ve Baltık Denizi'nde yaşayan yağlı bir balık (Clupea harengus); mamalarda taze ya da kurutulmuş hâlde protein ve omega-3 yağ asidi kaynağı olarak kullanılır.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları116
- Tahılsız Kedi Mamaları41
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları38
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları11
- Yavru Kedi Mamaları19
- Yaşlı Kedi Mamaları10
- Yetişkin Kedi Mamaları83
- Diyet Kedi Mamaları3
- Tavuklu Kedi Mamaları41
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
- Somonlu Kedi Mamaları15
- Balıklı Kedi Mamaları24
- Hindili Kedi Mamaları7
- Ördekli Kedi Mamaları5
- Sığır Etli Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları99
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları89
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları87
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları85
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları83
- Maya İçeren Kedi Mamaları81
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları78
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları77
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları65
- Taurin İçeren Kedi Mamaları62
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları60
- Mısır İçeren Kedi Mamaları60
- Bezelye ve baklagiller İçeren Kedi Mamaları57
- Kurutulmuş kümes hayvanları proteini İçeren Kedi Mamaları57



































