Kedi · İçerik maddesi
Psilyum kabuğu ve tohumları İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 44 ürün var; 3 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %30 ile %50 arasında, ortanca değer %39,1.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Psilyum (fisilyum) kabuğu ve tohumları: Plantago ovata bitkisinin tohum ve tohum kabuklarından elde edilen, suyla jel oluşturan çözünür lif kaynağı.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde psilyum (fisilyum) kabuğu ve tohumları (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette psilyum (fisilyum) kabuğu ve tohumları |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brit CareHaircare Somonlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %16 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin | %31 | %16 | %4 | Taze Somon Eti %26 | Tahılsız | Psilyum Tohum ve Kabuğu %2 |
Brit CareIndoor Tavuklu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %18 · Tahılsız | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %18 | %1 | Taze Tavuk Eti %26 | Tahılsız | Pisilyum Kabuğu ve Tohumları %2 |
Brit CareÖrdekli ve Hindili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %12 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %12 | %4 | Taze Ördek Eti %26 | Tahılsız | Psilyum Tohum ve Kabuğu %2 |
Brit CareSenior Tavuklu Tahılsız Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37,8 | KuruYaşlı | %34 | %15 | %4 | Kurutulmuş Tavuk %27 | Tahılsız | Pisilyum Kabuğu ve Tohumları %2 |
Brit CareSterilized Raw Delights Tavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %36,7Protein %33 · Yağ %13 · Tahılsız | %36,7 | KuruYetişkin · kısır | %33 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız | Psilyum Kabuğu ve Tohumu %1 |
Brit CareTavşanlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %34,4Protein %31 · Yağ %13 · Tahılsız | %34,4 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %13 | %3 | Taze Tavşan Eti %26 | Tahılsız | Pisilyum Tohumları ve Kabukları %1 |
Brit CareTavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %13 · Tahılsız | %35,6 | KuruYetişkin · kısır | %32 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız | Pisilyum Tohumları ve Kabukları %1 |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Fisilyum Kabukları ve Tohumları %0,3 |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Kuzu %22 | Tahıl içerir | Fisilyum Kabukları ve Tohumları %0,3 |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Fisilyum Kabukları ve Tohumları % 0,3 |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Fisilyum Kabukları ve Tohumları %0,3 |
N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız | Fisilyum Kabukları ve Tohumları |
N&DOcean Morina Balıklı ve Portakallı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %27 | Tahıl içerir | Fisilyum Kabukları ve Tohumları %0,3 |
N&DOcean Ringa Balıklı Bal Kabaklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Fisilyum Kabukları ve Tohumları %0,3 |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız | Pisilyum Kabuğu Ve Tohumları |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Fisilyum Kabukları ve Tohumları %0,3 |
N&DOcean Somonlu ve Portakallı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kurutulmuş Somon Balığı Proteini % 27 | Tahıl içerir | Fisilyum Kabukları ve Tohumları % 0,3 |
N&DPrime Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kuzu %28 | Tahılsız | Pisilyum Kabukları ve Tohumları %0,3 |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Fisilyum Kabukları ve Tohumları %0,3 |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %48,9Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %48,9 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Fisilyum Kabukları ve Tohumları %0,3 |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,5 | Bıldırcın %32 | Tahılsız | Fisilyum Kabuk ve Tohumları %0,3 |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Bıldırcın %30 | Tahılsız | Fisilyum Kabuk ve Tohumları %0,3 |
N&DPumpkin Geyik Etli Bal Kabaklı ve Elmalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Geyik %28 | Tahılsız | Fisilyum Kabuk ve Tohumları %0,3 |
N&DPumpkin Kuzu Etli Bal Kabaklı ve Yaban Mersinli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kuzu %32 | Tahılsız | Fisilyum Kabukları ve Tohumları |
N&DPumpkin Ördek Etli Bal Kabaklı ve Kavunlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Ördek %30 | Tahılsız | Fisilyum Kabuk ve Tohumları %0,3 |
N&DQuinoa Digestion Kuzulu Kinoalı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %33 · Yağ %21,5 · Tahılsız | %35,9 | KuruYetişkin | %33 | %21,5 | %1,9 | Kuzu %20 | Tahılsız | Fisilyum Kabukları ve Tohumları |
N&DQuinoa Ördek Etli Kinoalı Brokolili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %38Protein %35 · Yağ %10 · Tahılsız | %38 | KuruYetişkin · kısır | %35 | %10 | %6,5 | Kemiksiz Ördek %22 | Tahılsız | Fisilyum Kabukları ve Tohumları |
N&DQuinoa Ördekli Elmalı ve Kızılcıklı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37Protein %34 · Yağ %15 · Tahılsız | %37 | KuruYetişkin | %34 | %15 | %8 | Ördek %20 | Tahılsız | Fisilyum Kabukları ve Tohumları |
N&DQuinoa Weight Management Kuzulu Kinoalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %43,5Protein %40 · Yağ %9 · Tahılsız | %43,5 | KuruYetişkin | %40 | %9 | %10 | Kuzu %22 | Tahılsız | Pisilyum Kabukları ve Tohumları |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Pisilyum Kabukları ve Tohumları |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYavru kedi | %36 | %14 | %2,7 | Kuzu Eti %24 | Tahıl içerir | Psilyum Kabuğu ve Tohumları |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Pisilyum Kabuğu ve Tohumları |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYetişkin | %32 | %11 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %22 | Tahıl içerir | Pisilyum Kabuğu ve Tohumları |
Royal CaninAgeing 11+ Yaş Üzeri Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %17 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYaşlı | %30 | %17 | %2,9 | Mısır | Tahıl içerir | Fisilyum Kabuğu Ve Tohumları |
Royal CaninFit 32 Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,6Protein %32 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %35,6 | KuruYetişkin | %32 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Fisilyum Kabuğu ve Tohumları |
Royal CaninHairball Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYetişkin | %34 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Fisilyum Kabuğu ve Tohumları |
Royal CaninIndoor 27 Ev Kedileri için Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYetişkin | %27 | %13 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Fsilyum Kabuğu ve Tohumları |
Royal CaninIndoor 7+ Ev Kedileri İçin Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %13 | — | Mısır | Tahıl içerir | Fsilyum Kabuğu ve Tohumları |
Royal Caninİran Kedisi için Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %22 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinler | Tahıl içerir | Fisilyum Kabuğu ve Tohumları |
| %40 | KuruYavru kedi | %36 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Fisilyum Kabuğu ve Tohumları | |
Royal CaninKitten Sterilised Kısırlaştırılmış Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %37,8Protein %34 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %37,8 | KuruYavru kedi · kısır | %34 | %12 | %9,8 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Fisilyum Kabuğu ve Tohumları |
Royal CaninLight Weight Care Diyet Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %10 | %10,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Fisilyum Kabuğu Ve Tohumları |
Royal CaninOral Care Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %33,3Protein %30 · Yağ %15 · Tahıl içerir | %33,3 | KuruYetişkin | %30 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir | Fsilyum Kabuğu ve Tohumları |
Royal CaninSterilised 7+ Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYaşlı · kısır | %36 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Fisilyum Kabuğu ve tohumları |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç psilyum kabuğu ve tohumları içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 44 ürün bu ölçüte uyuyor; 3 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Psilyum (fisilyum) kabuğu ve tohumları nedir?
Plantago ovata bitkisinin tohum ve tohum kabuklarından elde edilen, suyla jel oluşturan çözünür lif kaynağı.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları116
- Tahılsız Kedi Mamaları41
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları38
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları11
- Yavru Kedi Mamaları19
- Yaşlı Kedi Mamaları10
- Yetişkin Kedi Mamaları83
- Diyet Kedi Mamaları3
- Tavuklu Kedi Mamaları41
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
- Somonlu Kedi Mamaları15
- Balıklı Kedi Mamaları24
- Hindili Kedi Mamaları7
- Ördekli Kedi Mamaları5
- Sığır Etli Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları99
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları89
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları87
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları85
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları83
- Maya İçeren Kedi Mamaları81
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları78
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları77
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları65
- Taurin İçeren Kedi Mamaları62
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları60
- Mısır İçeren Kedi Mamaları60
- Bezelye ve baklagiller İçeren Kedi Mamaları57
- Kurutulmuş kümes hayvanları proteini İçeren Kedi Mamaları57











































