İz elementler (çinko, demir, bakır, manganez, iyot, selenyum) nedir?
Çok küçük miktarlarda gereken ama vücut işlevleri için vazgeçilmez olan mineraller; etikette katkı maddeleri bölümünde miligram olarak yazılır.
İz elementler, kilogram başına miligram düzeyinde eklenen minerallerdir. Etikette genellikle "Çinko 136 mg" gibi yazılır; bu, kilogram mamaya eklenen miktardır ve hammaddelerden gelen doğal miktarı kapsamaz.
Hangisi ne işe yarar?
- Çinko: deri, tüy ve pek çok enzimin çalışması için gereklidir.
- Demir: kanda oksijen taşıyan hemoglobinin yapısında yer alır.
- Bakır: demirin kullanılmasında ve tüy renginin oluşmasında rol oynar.
- Manganez: kemik ve kıkırdak gelişiminde görev alan enzimler için gereklidir.
- İyot: tiroid hormonlarının yapı taşıdır.
- Selenyum: E vitaminiyle birlikte hücreleri oksidatif hasara karşı koruyan enzimlerde yer alır.
Etikette farklı yazımlar
Aynı element bazen kaynağıyla birlikte yazılır: "çinko sülfat", "çinko oksit" ya da "metiyonin hidroksi analoğunun çinko şelatı" gibi. Şelat (organik) biçimler, amino asitlere bağlanmış minerallerdir. İz elementlerin hem eksikliği hem fazlası sorun yaratır; ticari tam mamalarda miktarlar belirli sınırlar içinde tutulur.
Etikette nasıl geçer: Çinko, Demir, Bakır, Manganez, Mangenez, İyot, Selenyum
Son güncelleme:
Etiketinde iz elementler (çinko, demir, bakır, manganez, iyot, selenyum) geçen mamalar
Yayındaki 66 ürünün 45 tanesinde (%68) geçiyor. İlk 30 ürün kuru maddede proteine göre sıralı gösteriliyor.
| # | Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız |
| 2 | N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız |
| 3 | N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,5 | Bıldırcın %32 | Tahılsız |
| 4 | N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Yavru Kedi Maması | %48,9 | Kedi · KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız |
| 5 | N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız |
| 6 | N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız |
| 7 | Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYavru kedi · kısır | %43 | %18 | %1 | Yüksek Kaliteli Somon %18 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
| 8 | Pro PlanHindili Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Yüksek Kaliteli Hindi %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir |
| 9 | Pro PlanLiveClear Hindili Alerjen Azaltan Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %14 | %3,5 | Hindi %17 | Tahıl içerir |
| 10 | Pro PlanTavşanlı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Yüksek Kaliteli Tavuk %19 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir |
| 11 | Pro PlanDelicate Digestion Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %40 | %12 | %3,5 | Yüksek Kaliteli Tavuk %20 | Tahıl içerir |
| 12 | Royal CaninFussy Exigent Seçici Kedilere Özel Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin | %40 | %17,5 | %1 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 13 | Royal CaninKitten British Shorthair Yavru Kedi Maması | %42,2 | Kedi · KuruYavru kedi | %38 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 14 | Royal CaninSiamese 38 Yetişkin Kedi Maması | %42,2 | Kedi · KuruYetişkin | %38 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 15 | N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %41,3 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir |
| 16 | N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %41,3 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir |
| 17 | Royal CaninSterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %41,1 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %37 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 18 | N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir |
| 19 | Pro PlanDerma Care Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %5,5 | Somon Eti %15 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
| 20 | Pro PlanDerma Care Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %6 | Somon Eti %15 | Tahıl içerir |
| 21 | Pro PlanHairball&Healthy Skin Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %5,5 | Yüksek Kaliteli Somon %16,5 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
| 22 | Pro PlanSomonlu ve Pirinçli Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | Somon Eti %18 | Tahıl içerir |
| 23 | Royal CaninKitten 36 Yavru Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYavru kedi | %36 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 24 | Royal CaninLight Weight Care Diyet Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %10 | %10,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir |
| 25 | Royal CaninSterilised 7+ Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYaşlı · kısır | %36 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir |
| 26 | N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Yetişkin Kedi Maması | %39,1 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Kuzu %22 | Tahıl içerir |
| 27 | N&DOcean Morina Balıklı ve Portakallı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi Maması | %39,1 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %27 | Tahıl içerir |
| 28 | N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Yavru Kedi Maması | %39,1 | Kedi · KuruYavru kedi | %36 | %14 | %2,7 | Kuzu Eti %24 | Tahıl içerir |
| 29 | Royal CaninBritish Shorthair Yetişkin Kedi Maması | %37,8 | Kedi · KuruYetişkin | %34 | %19 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 30 | Royal CaninHairball Tüy Yumağı Önleyici Yetişkin Kedi Maması | %37,8 | Kedi · KuruYetişkin | %34 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
Sık sorulan sorular
Etiketteki "Çinko 136 mg" ne anlama gelir?
Kilogram mamaya eklenen çinko miktarıdır; hammaddelerden gelen doğal çinko bu sayıya dahil değildir.
Şelat mineral ne demek?
Amino asitlere bağlanmış mineral biçimidir; etikette "şelatı" diye geçer.
İz elementlerin fazlası zararlı mı?
Evet, eksikliği kadar fazlası da sorun yaratabilir; ticari tam mamalarda miktarlar belirli sınırlar içinde tutulur.
Bu sayfa genel bilgi içerir, sağlık tavsiyesi değildir. Hastalığı veya özel beslenme ihtiyacı olan hayvanlar için veteriner hekime danışın. Yöntemimiz
İlgili terimler
İlgili listeler
- Tahılsız Kedi Mamaları16
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları23
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları5
- Yavru Kedi Mamaları11
- Yaşlı Kedi Mamaları6
- Yüksek Proteinli Kuru Kedi Mamaları37
- İlk İçeriği Hayvansal Protein Olan Kedi Mamaları56
- Doğal Koruyucu Kullanan Kedi Mamaları25
- Tavuklu Kedi Mamaları10
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
