Kedi · İçerik maddesi
Çay özü İçeren Kedi Mamaları
Mama Dedektifi veritabanında bu ölçüte uyan 26 ürün var; 2 farklı markadan. Kuru maddede protein oranları %30 ile %50 arasında, ortanca değer %42,4.
Ada göre alfabetik · Son güncelleme: · Kaynak: üretici etiketleri
Çay özü (polifenol): Çay bitkisinin (Camellia sinensis) yapraklarından elde edilen, kateşin adlı polifenolleri içeren bitkisel özüt; mamalarda antioksidan amacıyla küçük miktarlarda kullanılır.
- Listeye giriş
- İçerik listesinde ya da katkı maddeleri bölümünde çay özü (polifenol) (etikette geçen diğer yazımlarıyla birlikte) yer alan kedi mamaları.
- Sıralama
- Ürün adına göre alfabetik. Liste bir değerlendirme ya da sıralama içermez; değerlerin nasıl gösterildiği yöntem sayfasında anlatılır.
- Son güncelleme
Ürünlerin altındaki “Karşılaştır” ile 2–4 ürünü seçip yan yana görebilirsin.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl | Etikette çay özü (polifenol) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir | Yeşil Çay Ekstresi 100 mg/kg |
N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Kuzu %22 | Tahıl içerir | Yeşil Çay Ekstresi 100 mg |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Yeşil Çay Ekstresi 100 mg/kg |
N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %40 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir | Yeşil Çay Ekstresi 100 mg/kg |
N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız | Yeşil Çay Ekstraktı 100 mg/kg |
N&DOcean Morina Balıklı ve Portakallı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %20 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %27 | Tahıl içerir | Yeşil Çay Ekstraktı 100 mg/kg |
N&DOcean Ringa Balıklı Bal Kabaklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Yeşil Çay Özü 100 mg/kg |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız | Yeşil Çay Ekstresi 100 mg/kg |
N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız | Yeşil Çay Ekstraktı 100 mg/kg |
N&DOcean Somonlu ve Portakallı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %41,3Protein %38 · Yağ %10 · Tahıl içerir | %41,3 | KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kurutulmuş Somon Balığı Proteini % 27 | Tahıl içerir | Yeşil Çay Ekstresi 100 mg/kg |
N&DPrime Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kuzu %28 | Tahılsız | Yeşil Çay Ekstraktı 100 mg/kg |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Yeşil Çay Ekstraktı 100 mg/kg |
N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %48,9Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %48,9 | KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız | Yeşil Çay Ekstraktı 100 mg/kg |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,5 | Bıldırcın %32 | Tahılsız | Yeşil Çay Ekstraktı 100 mg/kg |
N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Bıldırcın %30 | Tahılsız | Yeşil Çay Özü 100 mg/kg |
N&DPumpkin Geyik Etli Bal Kabaklı ve Elmalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %45,7Protein %42 · Yağ %20 · Tahılsız | %45,7 | KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Geyik %28 | Tahılsız | Yeşil Çay Özü 100 mg/kg |
N&DPumpkin Kuzu Etli Bal Kabaklı ve Yaban Mersinli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %50Protein %46 · Yağ %11 · Tahılsız | %50 | KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kuzu %32 | Tahılsız | Yeşil Çay Özü 100 mg/kg |
N&DPumpkin Ördek Etli Bal Kabaklı ve Kavunlu Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %47,8Protein %44 · Yağ %20 · Tahılsız | %47,8 | KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Ördek %30 | Tahılsız | Yeşil Çay Özü 100 mg/kg |
N&DQuinoa Digestion Kuzulu Kinoalı Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %35,9Protein %33 · Yağ %21,5 · Tahılsız | %35,9 | KuruYetişkin | %33 | %21,5 | %1,9 | Kuzu %20 | Tahılsız | Duyusal Katkı Maddeleri: Yeşil Çay Ekstraktı 100 mg/kg |
N&DQuinoa Weight Management Kuzulu Kinoalı Tahılsız Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %43,5Protein %40 · Yağ %9 · Tahılsız | %43,5 | KuruYetişkin | %40 | %9 | %10 | Kuzu %22 | Tahılsız | Yeşil Çay Ekstraktı 100 mg/kg |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir | Yeşil Çay Ekstraktı 100 mg/kg |
N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Yavru Kedi MamasıKuru maddede protein %39,1Protein %36 · Yağ %14 · Tahıl içerir | %39,1 | KuruYavru kedi | %36 | %14 | %2,7 | Kuzu Eti %24 | Tahıl içerir | Yeşil Çay Ekstresi 100 mg/kg |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi MamasıKuru maddede protein %33,7Protein %31 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %33,7 | KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir | Yeşil Çay Ekstresi 100 mg/kg |
N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Yetişkin Kedi MamasıKuru maddede protein %34,8Protein %32 · Yağ %11 · Tahıl içerir | %34,8 | KuruYetişkin | %32 | %11 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %22 | Tahıl içerir | Yeşil Çay Ekstraktı 100 mg/kg |
Royal CaninIndoor 7+ Ev Kedileri İçin Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %30Protein %27 · Yağ %13 · Tahıl içerir | %30 | KuruYaşlı | %27 | %13 | — | Mısır | Tahıl içerir | Çay Özü: 0,6 g |
Royal CaninSterilised 7+ Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi MamasıKuru maddede protein %40Protein %36 · Yağ %12 · Tahıl içerir | %40 | KuruYaşlı · kısır | %36 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir | Çay Özü (Polifenol Kaynağı) 0,6 g |
Değerler üreticinin etiketinde beyan ettiği garanti edilen analizden alınmıştır. Kuru maddede protein, nem düşülerek hesaplanır. Bilgi amaçlıdır.
Sık sorulan sorular
Kaç çay özü içeren kedi maması var?
Mama Dedektifi veritabanında şu an 26 ürün bu ölçüte uyuyor; 2 farklı markadan. Liste, yeni ürünler onaylandıkça kendiliğinden güncellenir.
Çay özü (polifenol) nedir?
Çay bitkisinin (Camellia sinensis) yapraklarından elde edilen, kateşin adlı polifenolleri içeren bitkisel özüt; mamalarda antioksidan amacıyla küçük miktarlarda kullanılır.
Etiketteki terimler
Diğer kedi listeleri
- Kuru Kedi Mamaları116
- Tahılsız Kedi Mamaları41
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları38
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları11
- Yavru Kedi Mamaları19
- Yaşlı Kedi Mamaları10
- Yetişkin Kedi Mamaları83
- Diyet Kedi Mamaları3
- Tavuklu Kedi Mamaları41
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
- Somonlu Kedi Mamaları15
- Balıklı Kedi Mamaları24
- Hindili Kedi Mamaları7
- Ördekli Kedi Mamaları5
- Sığır Etli Kedi Mamaları3
Başka içerik maddeleri
- A vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- D3 vitamini İçeren Kedi Mamaları100
- Balık yağı İçeren Kedi Mamaları99
- Prebiyotikler İçeren Kedi Mamaları89
- E vitamini İçeren Kedi Mamaları87
- İz elementler İçeren Kedi Mamaları85
- Kurutulmuş hayvansal protein İçeren Kedi Mamaları83
- Maya İçeren Kedi Mamaları81
- C vitamini İçeren Kedi Mamaları78
- Hayvansal yağ İçeren Kedi Mamaları77
- Mineraller İçeren Kedi Mamaları65
- Taurin İçeren Kedi Mamaları62
- Koruyucular ve antioksidanlar İçeren Kedi Mamaları60
- Mısır İçeren Kedi Mamaları60
- Bezelye ve baklagiller İçeren Kedi Mamaları57
- Kurutulmuş kümes hayvanları proteini İçeren Kedi Mamaları57

























