B grubu vitaminleri nedir?
Enerji metabolizması ve sinir sistemi için gerekli, suda çözünen vitaminler; B1, B2, B6, B12, niasin, biyotin ve folik asit bu gruptadır.
B grubu vitaminleri besinlerden enerji elde edilmesinde görev alan enzimlerin yardımcılarıdır. Suda çözündükleri için vücutta fazla depolanmazlar ve düzenli olarak besinle alınmaları gerekir.
Etikette sık görülenler
- B1 (tiamin): sinir sistemi için gereklidir; ısıya duyarlıdır, bu yüzden mamaya ek olarak konur.
- B2 (riboflavin) ve niasin: enerji metabolizmasında görev alır.
- B6 (piridoksin): amino asit metabolizmasında görev alır.
- B12 (kobalamin): kan yapımı ve sinir sistemi için gereklidir.
- Biyotin (H vitamini), folik asit ve pantotenik asit (kalsiyum D-pantotenat olarak yazılır).
Etikette miligram cinsinden, çoğunlukla kilogram başına yazılırlar. Çiğ bazı balıklarda bulunan tiaminaz enzimi B1 vitaminini parçalayabildiği için çiğ balık ağırlıklı ev yapımı beslenmede tiamin eksikliği görülebilir; ticari tam mamalarda bu risk dikkate alınır.
Etikette nasıl geçer: B1 vitamini, B2 vitamini, B6 vitamini, B12 vitamini, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B6, Vitamin B12, Niasin, Biyotin, Folik asit, Kalsiyum D-pantotenat
Son güncelleme:
Etiketinde b grubu vitaminleri geçen mamalar
Yayındaki 66 ürünün 23 tanesinde (%35) geçiyor.
| # | Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız |
| 2 | N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız |
| 3 | N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,5 | Bıldırcın %32 | Tahılsız |
| 4 | N&DPumpkin Kuzu Etli Bal Kabaklı ve Yaban Mersinli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kuzu %32 | Tahılsız |
| 5 | N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Yavru Kedi Maması | %48,9 | Kedi · KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız |
| 6 | N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız |
| 7 | N&DOcean Ringa Balıklı Bal Kabaklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız |
| 8 | N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız |
| 9 | N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Bıldırcın %30 | Tahılsız |
| 10 | N&DPumpkin Ördek Etli Bal Kabaklı ve Kavunlu Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Ördek %30 | Tahılsız |
| 11 | N&DPumpkin Geyik Etli Bal Kabaklı ve Elmalı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %45,7 | Kedi · KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Geyik %28 | Tahılsız |
| 12 | N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %41,3 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir |
| 13 | N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %41,3 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir |
| 14 | N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir |
| 15 | N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Yetişkin Kedi Maması | %39,1 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Kuzu %22 | Tahıl içerir |
| 16 | N&DOcean Morina Balıklı ve Portakallı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi Maması | %39,1 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Morina Balığı %27 | Tahıl içerir |
| 17 | N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Yavru Kedi Maması | %39,1 | Kedi · KuruYavru kedi | %36 | %14 | %2,7 | Kuzu Eti %24 | Tahıl içerir |
| 18 | Royal CaninKitten İran Kedileri İçin Yavru Kedi Maması | %38,7 | Kedi · KuruYavru kedi | %36 | %15 | %4,2 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti | Tahıl içerir |
| 19 | N&DQuinoa Tüy Yumağı Önleyici Ördekli Elmalı ve Kızılcıklı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %37 | Kedi · KuruYetişkin | %34 | %15 | %8 | Ördek %20 | Tahılsız |
| 20 | N&DQuinoa Digestion Kuzulu Kinoalı Yetişkin Kedi Maması | %35,9 | Kedi · KuruYetişkin | %33 | %21,5 | %1,9 | Kuzu %20 | Tahılsız |
| 21 | N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Yetişkin Kedi Maması HEDİYE! | %34,8 | Kedi · KuruYetişkin | %32 | %11 | %2,7 | Kemiksiz Tavuk %22 | Tahıl içerir |
| 22 | N&DTropical Selection Kuzu Etli ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi Maması HEDİYE! | %33,7 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kuzu Eti %20 | Tahıl içerir |
| 23 | N&DTropical Selection Tavuklu ve Tropikal Meyveli Kısırlaştırılmış Kedi Maması HEDİYE! | %33,7 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %31 | %11 | %6,5 | Kemiksiz Tavuk %20 | Tahıl içerir |
Sık sorulan sorular
B1 vitamini neden mamaya ayrıca eklenir?
Tiamin ısıya duyarlıdır; üretim sırasındaki kayıpları karşılamak için eklenir.
Kalsiyum D-pantotenat nedir?
Pantotenik asidin (B5 vitamini) etikette sık görülen biçimidir.
B vitaminleri vücutta depolanır mı?
Suda çözündükleri için fazla depolanmazlar; düzenli alınmaları gerekir.
Bu sayfa genel bilgi içerir, sağlık tavsiyesi değildir. Hastalığı veya özel beslenme ihtiyacı olan hayvanlar için veteriner hekime danışın. Yöntemimiz
İlgili terimler
İlgili listeler
- Tahılsız Kedi Mamaları16
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları23
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları5
- Yavru Kedi Mamaları11
- Yüksek Proteinli Kuru Kedi Mamaları37
- İlk İçeriği Hayvansal Protein Olan Kedi Mamaları56
- Doğal Koruyucu Kullanan Kedi Mamaları25
- Tavuklu Kedi Mamaları10
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
- Balıklı Kedi Mamaları15
