A vitamini nedir?
Görme, deri ve bağışıklık için gerekli yağda çözünen vitamin; kediler bitkisel beta-karotenden üretemediği için hazır hâlde almak zorundadır.
A vitamini gözün ışığa uyum sağlamasında, deri ve mukozaların sağlığında ve bağışıklıkta görev alır. Yağda çözündüğü için vücutta depolanır.
Kediler, köpeklerden farklı olarak beta-karoteni A vitaminine dönüştüremez. Bu yüzden kedi mamalarında A vitamini hazır hâlde, hayvansal hammaddelerden ya da katkı olarak bulunmalıdır.
Etikette uluslararası birim (IU) ile, çoğunlukla kilogram başına yazılır: "A vitamini 18.000 IU/kg" gibi. Depolandığı için fazlası da zararlı olabilir; karaciğer ağırlıklı ev yapımı beslenmede aşırı A vitamini alımı görülebilir. Ticari tam mamalarda miktar belirli sınırlar içinde tutulur.
Etikette nasıl geçer: A vitamini, Vitamin A
Son güncelleme:
Etiketinde a vitamini geçen mamalar
Yayındaki 66 ürünün 57 tanesinde (%86) geçiyor. İlk 30 ürün kuru maddede proteine göre sıralı gösteriliyor.
| # | Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Ringa %34 | Tahılsız |
| 2 | N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız |
| 3 | N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,5 | Bıldırcın %32 | Tahılsız |
| 4 | N&DPumpkin Kuzu Etli Bal Kabaklı ve Yaban Mersinli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %50 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %46 | %11 | %5,1 | Kuzu %32 | Tahılsız |
| 5 | N&DPrime Tavuklu ve Narlı Tahılsız Yavru Kedi Maması | %48,9 | Kedi · KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Tavuk %30 | Tahılsız |
| 6 | N&DOcean Morina Balıklı Bal Kabaklı Karidesli ve Kavunlu Tahılsız Yavru Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYavru kedi | %44 | %20 | %1,8 | Morina Balığı %32 | Tahılsız |
| 7 | N&DOcean Ringa Balıklı Bal Kabaklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız |
| 8 | N&DOcean Ringa Balıklı ve Portakallı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Ringa Balığı %32 | Tahılsız |
| 9 | N&DPumpkin Bıldırcın Etli Bal Kabaklı ve Narlı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Bıldırcın %30 | Tahılsız |
| 10 | N&DPumpkin Ördek Etli Bal Kabaklı ve Kavunlu Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYetişkin | %44 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Ördek %30 | Tahılsız |
| 11 | Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYavru kedi · kısır | %43 | %18 | %1 | Yüksek Kaliteli Somon %18 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
| 12 | N&DPumpkin Geyik Etli Bal Kabaklı ve Elmalı Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %45,7 | Kedi · KuruYetişkin | %42 | %20 | %1,8 | Kemiksiz Geyik %28 | Tahılsız |
| 13 | Pro PlanHindili Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Yüksek Kaliteli Hindi %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir |
| 14 | Pro PlanLiveClear Hindili Alerjen Azaltan Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %14 | %3,5 | Hindi %17 | Tahıl içerir |
| 15 | Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Somon Eti %20 | Tahıl içerir |
| 16 | Pro PlanTavşanlı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Yüksek Kaliteli Tavuk %19 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir |
| 17 | Pro PlanDelicate Digestion Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %40 | %12 | %3,5 | Yüksek Kaliteli Tavuk %20 | Tahıl içerir |
| 18 | Pro PlanDelicate Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Kuzu Eti %17 | Tahıl içerir |
| 19 | Pro PlanTavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Tavuk Eti %21 | Tahıl içerir |
| 20 | Royal CaninFussy Exigent Seçici Kedilere Özel Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin | %40 | %17,5 | %1 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 21 | Royal CaninKitten British Shorthair Yavru Kedi Maması | %42,2 | Kedi · KuruYavru kedi | %38 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 22 | Royal CaninSiamese 38 Yetişkin Kedi Maması | %42,2 | Kedi · KuruYetişkin | %38 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 23 | N&DAncestral Grain Kuzu Etli ve Yaban Mersinli Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %41,3 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Kuzu %20 | Tahıl içerir |
| 24 | N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %41,3 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %38 | %10 | %5,5 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir |
| 25 | Pro Plan+7 Somonlu Yaşlı Kedi Maması | %41,1 | Kedi · KuruYaşlı | %37 | %18 | %2,5 | Somon Eti 19% | Tahıl içerir |
| 26 | Royal CaninSterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %41,1 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %37 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 27 | N&DAncestral Grain Tavuklu ve Narlı Ata Tahıllı Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %20 | %1,9 | Kemiksiz Tavuk %24 | Tahıl içerir |
| 28 | Pro PlanDerma Care Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %5,5 | Somon Eti %15 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
| 29 | Pro PlanDerma Care Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %6 | Somon Eti %15 | Tahıl içerir |
| 30 | Pro PlanHairball&Healthy Skin Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %5,5 | Yüksek Kaliteli Somon %16,5 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
Sık sorulan sorular
Kediler beta-karotenden A vitamini üretebilir mi?
Hayır. Kediler A vitaminini hazır hâlde almak zorundadır.
Etiketteki IU/kg ne demek?
Kilogram mamadaki miktarın uluslararası birim cinsinden değeridir.
Bu sayfa genel bilgi içerir, sağlık tavsiyesi değildir. Hastalığı veya özel beslenme ihtiyacı olan hayvanlar için veteriner hekime danışın. Yöntemimiz
İlgili terimler
İlgili listeler
- Tahılsız Kedi Mamaları16
- Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları23
- Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Mamaları5
- Yavru Kedi Mamaları11
- Yaşlı Kedi Mamaları6
- Yüksek Proteinli Kuru Kedi Mamaları37
- İlk İçeriği Hayvansal Protein Olan Kedi Mamaları56
- Doğal Koruyucu Kullanan Kedi Mamaları25
- Tavuklu Kedi Mamaları10
- Kuzu Etli Kedi Mamaları9
