Mineraller nedir?
İçerik listesinde hangi minerallerin eklendiğini tek tek söylemeyen, toplu bir kategori adı.
Etikette "mineraller" yazması, mamaya bir mineral karışımı eklendiğini gösterir. Hangi minerallerin kullanıldığı bu ifadeden anlaşılmaz; bunun için etiketin iki başka bölümüne bakmak gerekir.
Nereye bakmalı?
- Garanti edilen analizde kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum gibi ana minerallerin toplam oranı verilir.
- Katkı maddeleri bölümünde çinko, demir, bakır, manganez, iyot ve selenyum gibi iz elementlerin kilogram başına eklenen miktarı yazar.
Bu iki bölüm birlikte okunduğunda mineral tablosu netleşir. Ham kül değeri ise mamadaki tüm minerallerin toplamını gösterir.
Mineral dengesi, özellikle kalsiyum ile fosforun birbirine oranı, büyüme dönemindeki yavrular ve idrar yolu hassasiyeti olan kediler için önemlidir. Özel bir durum varsa mama seçimi veteriner hekimle yapılmalıdır.
Etikette nasıl geçer: Mineraller, Mineral karışımı, Minerallar
Son güncelleme:
Etiketinde mineraller geçen mamalar
Yayındaki 66 ürünün 37 tanesinde (%56) geçiyor. İlk 30 ürün kuru maddede proteine göre sıralı gösteriliyor.
| # | Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Yavru Kedi Maması | %47,8 | Kedi · KuruYavru kedi · kısır | %43 | %18 | %1 | Yüksek Kaliteli Somon %18 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
| 2 | Pro PlanHindili Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Yüksek Kaliteli Hindi %20 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir |
| 3 | Pro PlanLiveClear Hindili Alerjen Azaltan Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %14 | %3,5 | Hindi %17 | Tahıl içerir |
| 4 | Pro PlanSomonlu Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Somon Eti %20 | Tahıl içerir |
| 5 | Pro PlanTavşanlı Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %45,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %41 | %12 | %4 | Yüksek Kaliteli Tavuk %19 (Sırt ve Göğüs Dahil) | Tahıl içerir |
| 6 | Pro PlanDelicate Digestion Tavuklu Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %40 | %12 | %3,5 | Yüksek Kaliteli Tavuk %20 | Tahıl içerir |
| 7 | Pro PlanDelicate Kuzu Etli Yetişkin Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Kuzu Eti %17 | Tahıl içerir |
| 8 | Pro PlanTavuklu ve Pirinçli Yetişkin Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin | %40 | %18 | %1,5 | Tavuk Eti %21 | Tahıl içerir |
| 9 | Royal CaninFussy Exigent Seçici Kedilere Özel Kedi Maması | %44,4 | Kedi · KuruYetişkin | %40 | %17,5 | %1 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 10 | Royal CaninKitten British Shorthair Yavru Kedi Maması | %42,2 | Kedi · KuruYavru kedi | %38 | %22 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 11 | Royal CaninSiamese 38 Yetişkin Kedi Maması | %42,2 | Kedi · KuruYetişkin | %38 | %16 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 12 | Pro Plan+7 Somonlu Yaşlı Kedi Maması | %41,1 | Kedi · KuruYaşlı | %37 | %18 | %2,5 | Somon Eti 19% | Tahıl içerir |
| 13 | Royal CaninSterilised 37 Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %41,1 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %37 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 14 | Pro PlanDerma Care Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %5,5 | Somon Eti %15 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
| 15 | Pro PlanDerma Care Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %6 | Somon Eti %15 | Tahıl içerir |
| 16 | Pro PlanHairball&Healthy Skin Somonlu Tüy Sağlığı Destekleyici Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %5,5 | Yüksek Kaliteli Somon %16,5 (Kafa, Kemik, Et Dahil) | Tahıl içerir |
| 17 | Pro PlanSomonlu ve Pirinçli Yetişkin Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %16 | %2,5 | Somon Eti %18 | Tahıl içerir |
| 18 | Royal CaninKitten 36 Yavru Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYavru kedi | %36 | %18 | %2,3 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 19 | Royal CaninLight Weight Care Diyet Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYetişkin | %36 | %10 | %10,4 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir |
| 20 | Royal CaninSterilised 7+ Kısırlaştırılmış Yaşlı Kedi Maması | %40 | Kedi · KuruYaşlı · kısır | %36 | %12 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir |
| 21 | Royal CaninKitten İran Kedileri İçin Yavru Kedi Maması | %38,7 | Kedi · KuruYavru kedi | %36 | %15 | %4,2 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Eti | Tahıl içerir |
| 22 | Royal CaninBritish Shorthair Yetişkin Kedi Maması | %37,8 | Kedi · KuruYetişkin | %34 | %19 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 23 | Royal CaninHairball Tüy Yumağı Önleyici Yetişkin Kedi Maması | %37,8 | Kedi · KuruYetişkin | %34 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 24 | Royal CaninKitten Sterilised Kısırlaştırılmış Yavru Kedi Maması | %37,8 | Kedi · KuruYavru kedi · kısır | %34 | %12 | %9,8 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 25 | Royal CaninMother&BabyCat Yavru Kedi Maması | %37,8 | Kedi · KuruYavru kedi | %34 | %25 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 26 | Royal CaninHair&Skin Hassas Tüylü Kedi Maması | %36,7 | Kedi · KuruYetişkin | %33 | %22 | %4,9 | Kurutulmuş Kümes Hayvanı Proteini | Tahıl içerir |
| 27 | Royal CaninSensible 33 Hassas Sindirim Sistemli Kediler İçin Yetişkin Kedi Maması | %36,7 | Kedi · KuruYetişkin | %33 | %22 | %1,6 | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteinleri | Tahıl içerir |
| 28 | Royal CaninSphynx Yetişkin Kedi Maması | %36,7 | Kedi · KuruYetişkin | %33 | %23 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir |
| 29 | Royal CaninFit 32 Yetişkin Kedi Maması | %35,6 | Kedi · KuruYetişkin | %32 | %15 | — | Kurutulmuş Kümes Hayvanları Proteini | Tahıl içerir |
| 30 | Royal CaninAgeing 11+ Yaş Üzeri Yaşlı Kedi Maması | %33,3 | Kedi · KuruYaşlı | %30 | %17 | %2,9 | Mısır | Tahıl içerir |
Sık sorulan sorular
Etikette "mineraller" yazması neyi gösterir?
Mamaya bir mineral karışımı eklendiğini; hangi minerallerin kullanıldığını ise analiz ve katkı bölümleri gösterir.
Mamadaki toplam mineral miktarı nereden anlaşılır?
Garanti edilen analizdeki ham kül değeri tüm minerallerin toplamını verir.
Bu sayfa genel bilgi içerir, sağlık tavsiyesi değildir. Hastalığı veya özel beslenme ihtiyacı olan hayvanlar için veteriner hekime danışın. Yöntemimiz
