Deniz iğdesi (yalancı iğde) nedir?
Deniz iğdesi bitkisinin (Hippophae rhamnoides) turuncu renkli meyvesidir; etikette 'yalancı iğde' adıyla da yazılır.
Nedir?
Deniz iğdesi, iğdegiller familyasından Hippophae rhamnoides bitkisidir ve Türkçede yalancı iğde olarak da adlandırılır. Mamada bitkinin küçük, turuncu renkli meyveleri kurutulmuş olarak kullanılır.
Bileşimi
Deniz iğdesi meyvesinin bileşiminde karotenoidler, C vitamini ve meyve yağı bulunur. Mamada düşük oranlarda yer aldığı için garanti edilen analiz değerlerine belirgin bir katkısı olmaz.
Etikette nasıl görünür?
İçerik listesinde "kurutulmuş deniz iğdesi", "kurutulmuş yalancı iğde" ya da "deniz iğdesi" olarak yazılır; bu adların hepsi aynı bitkiyi ifade eder. Çoğunlukla yanında yüzde değeri bulunur; örneğin "%0,3", bileşenin ürün ağırlığının binde üçüne karşılık geldiğini gösterir.
Etikette nasıl geçer: kurutulmuş yalancı iğde, kurutulmuş deniz iğdesi, yalancı iğde, deniz iğdesi, sea buckthorn
Son güncelleme:
Etiketinde deniz iğdesi (yalancı iğde) geçen mamalar
Yayındaki 100 ürünün 12 tanesinde (%12) geçiyor.
| Ürün | Kuru maddede protein | Tip | Protein | Yağ | Lif | İlk içerik | Tahıl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brit CareHaircare Raw Delights Somonlu ve Hindi Etli Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %36,7 | Kedi · KuruYetişkin | %33 | %17 | %1,5 | Taze Hindi Eti %26 | Tahılsız |
| Brit CareHaircare Somonlu Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %34,4 | Kedi · KuruYetişkin | %31 | %16 | %4 | Taze Somon Eti %26 | Tahılsız |
| Brit CareImmunity Support Domuz Etli Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %36,7 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %33 | %12 | %3 | Taze Domuz Eti %26 | Tahılsız |
| Brit CareIndoor Tavuklu Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %37,8 | Kedi · KuruYetişkin | %34 | %18 | %1 | Taze Tavuk Eti %26 | Tahılsız |
| Brit CareÖrdekli ve Hindili Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %35,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %32 | %12 | %4 | Taze Ördek Eti %26 | Tahılsız |
| Brit CareSenior Tavuklu Tahılsız Yaşlı Kedi Maması | %37,8 | Kedi · KuruYaşlı | %34 | %15 | %4 | Kurutulmuş Tavuk %27 | Tahılsız |
| Brit CareSensitive Hindili ve Somonlu Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %34,4 | Kedi · KuruYetişkin | %31 | %16 | %4 | Taze Hindi Eti %26 | Tahılsız |
| Brit CareSensitive Larva Proteinli Tahılsız Yetişkin Kedi Maması | %37,8 | Kedi · KuruYetişkin | %34 | %16 | %1,2 | Taze Ringa Balığı %26 | Tahılsız |
| Brit CareSterilized Raw Delights Tavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %36,7 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %33 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız |
| Brit CareTavşanlı Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %34,4 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %31 | %13 | %3 | Taze Tavşan Eti %26 | Tahılsız |
| Brit CareTavuklu Tahılsız Kısırlaştırılmış Kedi Maması | %35,6 | Kedi · KuruYetişkin · kısır | %32 | %13 | %3,5 | Taze Tavuk %26 | Tahılsız |
| Brit CareTavuklu ve Hindili Tahılsız Yavru Kedi Maması | %42,2 | Kedi · KuruYavru kedi | %38 | %18 | %1,5 | Kurutulmuş Hindi %30 | Tahılsız |
Sık sorulan sorular
Yalancı iğde ile deniz iğdesi aynı bitki mi?
Evet, ikisi de Hippophae rhamnoides bitkisini ifade eder.
Etikette %0,3 deniz iğdesi ne anlama gelir?
Bileşenin ürün ağırlığının binde üçüne karşılık geldiğini gösterir.
Bu sayfa bilgi amaçlıdır; tıbbi ya da beslenme tavsiyesi değildir. Yöntemimiz
